Finalrunde am 11. Dezember 2014
| Semi Final 1 | ||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg |
| 1 | USA | U.S.A. 1 | Fagan, Mike | 279 | 279 | 279,00 |
| Rash, Sean | 239 | 239 | 239,00 | |||
| Kent, Marshall | 217 | 217 | 217,00 | |||
| 735 | 735 | 245,00 | ||||
| 2 | AUS | Australia 2 | Porto, David | 206 | 206 | 206,00 |
| Cooley, Sam | 192 | 192 | 192,00 | |||
| Belmonte, Jason | 249 | 249 | 249,00 | |||
| 647 | 647 | 215,67 | ||||
| Semi Final 2 | ||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg |
| 1 | DEN | Denmark 1 | Ohrgaard, Frederik Nicolai | 217 | 217 | 217,00 |
| Hansen, Carsten Warming | 248 | 248 | 248,00 | |||
| Larsen, Thomas | 203 | 203 | 203,00 | |||
| 668 | 668 | 222,67 | ||||
| 2 | KOR | Korea 1 | Park, Jongwoo | 195 | 195 | 195,00 |
| Hong, Haesol | 258 | 258 | 258,00 | |||
| Kim, Kyungmin | 209 | 209 | 209,00 | |||
| 662 | 662 | 220,67 | ||||
| Trios - Final | ||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg |
| 1 | DEN | Denmark 1 | Ohrgaard, Frederik Nicolai | 187 | 187 | 187,00 |
| Hansen, Carsten Warming | 203 | 203 | 203,00 | |||
| Larsen, Thomas | 257 | 257 | 257,00 | |||
| 647 | 647 | 215,67 | ||||
| 2 | USA | U.S.A. 1 | Fagan, Mike | 223 | 223 | 223,00 |
| Rash, Sean | 226 | 226 | 226,00 | |||
| Kent, Marshall | 189 | 189 | 189,00 | |||
| 638 | 638 | 212,67 |
Information über die Seite Finalrunde
Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Dezember 2014



