Finalspiele Teamwettbewerb am 13. Dezember 2014
| Semi Final 1 | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | KOR | Korea 1 | Park, Jongwoo | 256 | 256 | 256,00 | |
| Choi, Bokeum | 228 | 228 | 228,00 | ||||
| Shin, Seunghyeon | 192 | 192 | 192,00 | ||||
| Hong, Haesol | 193 | 193 | 193,00 | ||||
| Kim, Kyungmin | 213 | 213 | 213,00 | ||||
| 1082 | 1082 | 216,40 | 0 | ||||
| 2 | AUS | Australia 1 | Porto, David | 155 | 155 | 155,00 | |
| Leming, Jayden | 192 | 192 | 192,00 | ||||
| Meads, Brendan | 224 | 224 | 224,00 | ||||
| Cooley, Sam | 157 | 157 | 157,00 | ||||
| Belmonte, Jason | 196 | 196 | 196,00 | ||||
| 924 | 924 | 184,80 | -158 | ||||
| Semi Final 2 | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | USA | U.S.A. 1 | Fagan, Mike | 268 | 268 | 268,00 | |
| Barnes, Chris | 213 | 213 | 213,00 | ||||
| O'Neill, Bill | 257 | 257 | 257,00 | ||||
| Rash, Sean | 256 | 256 | 256,00 | ||||
| Jones, Tommy | 242 | 242 | 242,00 | ||||
| 1236 | 1236 | 247,20 | 0 | ||||
| 2 | SWE | Sweden 1 | Andersson, Robert | 174 | 174 | 174,00 | |
| Paulsson, Martin | 187 | 187 | 187,00 | ||||
| Karlsson, Joachim | 188 | 188 | 188,00 | ||||
| Svensson, Jesper | 237 | 237 | 237,00 | ||||
| Larsen, Martin | 199 | 199 | 199,00 | ||||
| 985 | 985 | 197,00 | -251 | ||||
| Team - Final | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | KOR | Korea 1 | Park, Jongwoo | 236 | 236 | 236,00 | |
| Choi, Bokeum | 227 | 227 | 227,00 | ||||
| Shin, Seunghyeon | 195 | 195 | 195,00 | ||||
| Hong, Haesol | 202 | 202 | 202,00 | ||||
| Kang, Heewon | 237 | 237 | 237,00 | ||||
| 1097 | 1097 | 219,40 | 0 | ||||
| 2 | USA | U.S.A. 1 | Fagan, Mike | 218 | 218 | 218,00 | |
| Barnes, Chris | 201 | 201 | 201,00 | ||||
| O'Neill, Bill | 222 | 222 | 222,00 | ||||
| Rash, Sean | 220 | 220 | 220,00 | ||||
| Jones, Tommy | 227 | 227 | 227,00 | ||||
| 1088 | 1088 | 217,60 | -9 |
Information über die Seite Finalrunde
Letzte Änderung: Samstag, 13. Dezember 2014



