Team Gruppe 2, Spiel 1 bis 3 am 10. Juni 2015
Pos | Team | G1 | G2 | G3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | ||||
Jimmy Dan Mortensen | 188 | 233 | 222 | 643 | |
Jesper Agerbo | 195 | 199 | 258 | 652 | |
Mik Stampe | 246 | 225 | 205 | 676 | |
Frederik Nicolai Öhrgaard | 232 | 270 | 197 | 699 | |
Thomas Larsen | 174 | 195 | 213 | 582 | |
1035 | 1122 | 1095 | 3252 | ||
2 | Finland | ||||
Kimmo Lehtonen | 214 | 241 | 199 | 654 | |
Joonas Jähi | 206 | 166 | 249 | 621 | |
Juhani Tonteri | 254 | 167 | 212 | 633 | |
Osku Palermaa | 223 | 236 | 223 | 682 | |
Joonas Jehkinen | 178 | 207 | 183 | 568 | |
1075 | 1017 | 1066 | 3158 | ||
3 | Norway | ||||
Tore Torgersen | 225 | 246 | 194 | 665 | |
Glenn Morten Pedersen | 262 | 244 | 186 | 692 | |
Mads Sandbäkken | 196 | 189 | 192 | 577 | |
Arvid Espen | 162 | 220 | 191 | 573 | |
Björn Einar Rudshagen | 203 | 201 | 193 | 597 | |
1048 | 1100 | 956 | 3104 | ||
4 | Russia | ||||
Aleksei Parshukov | 202 | 221 | 212 | 635 | |
Alexander Medveditskov | 199 | 225 | 161 | 585 | |
Andrey Suslov | 166 | 234 | 198 | 598 | |
Nikita Koshelev | 192 | 218 | 151 | 561 | |
Ivan Semenov | 175 | 214 | 212 | 601 | |
934 | 1112 | 934 | 2980 | ||
5 | Spain | ||||
Alejandro Arjonilla | 185 | 242 | 194 | 621 | |
Erwin Pascual | 219 | 190 | 222 | 631 | |
Ion Acín | 223 | 176 | 202 | 601 | |
Rubén Orche | 148 | 213 | 190 | 551 | |
Paco Rodríguez | 162 | 201 | 209 | 572 | |
937 | 1022 | 1017 | 2976 | ||
6 | Romania | ||||
Romeo Gagenoiu | 246 | 195 | 175 | 616 | |
David Orlanda | 215 | 175 | 185 | 575 | |
Alexandru Arbanas | 212 | 176 | 174 | 562 | |
Victor Dumitrascu | 191 | 182 | 173 | 546 | |
Gheorghe Catalin | 181 | 163 | 255 | 599 | |
1045 | 891 | 962 | 2898 | ||
7 | Sweden | ||||
Jesper Svensson | 180 | 174 | 159 | 513 | |
Markus Jansson | 214 | 141 | 199 | 554 | |
Daniel Fransson | 178 | 192 | 179 | 549 | |
Magnus Johnson Jr | 193 | 191 | 203 | 587 | |
Martin Larsen | 187 | 236 | 234 | 657 | |
952 | 934 | 974 | 2860 | ||
8 | Netherlands | ||||
Phil Hulst | 134 | 184 | 185 | 503 | |
Johnny Spil | 192 | 235 | 162 | 589 | |
Jeroen van der Heide | 189 | 178 | 173 | 540 | |
Mark Jacobs | 195 | 191 | 162 | 548 | |
Ramon Hilferink | 163 | 244 | 176 | 583 | |
873 | 1032 | 858 | 2763 | ||
9 | Turkey | ||||
Burak Natal | 182 | 182 | 125 | 489 | |
Emre Kumru | 172 | 147 | 178 | 497 | |
Taygun Erkeskin | 206 | 177 | 138 | 521 | |
Tolga Sismanogullar | 191 | 211 | 181 | 583 | |
Barlas Kontas | 212 | 219 | 216 | 647 | |
963 | 936 | 838 | 2737 | ||
10 | Hungary | ||||
Tamás Sass | 192 | 191 | 178 | 561 | |
Viktor Zsolnai | 163 | 177 | 188 | 528 | |
Csaba Rácz | 169 | 166 | 188 | 523 | |
Erich Pisarski | 141 | 215 | 173 | 529 | |
Gergely Kapronczay | 191 | 214 | 189 | 594 | |
856 | 963 | 916 | 2735 | ||
11 | Scotland | ||||
Daniel McKay | 162 | 202 | 149 | 513 | |
Michael MacColl | 256 | 171 | 167 | 594 | |
Gary Redpath | 158 | 138 | 166 | 462 | |
Brian Gillespie | 216 | 245 | 136 | 597 | |
Andrew McKay | 165 | 182 | 190 | 537 | |
957 | 938 | 808 | 2703 | ||
12 | Greece | ||||
Vasileios Stefopoulos | 184 | 166 | 181 | 531 | |
Thomas Möller Petersen | 183 | 223 | 145 | 551 | |
Thomas Argyriou | 179 | 169 | 155 | 503 | |
Konstantinos Xagoraris | 166 | 170 | 158 | 494 | |
Georgios Stefanidis | 201 | 191 | 163 | 555 | |
913 | 919 | 802 | 2634 | ||
13 | Belarus | ||||
Sergey Tazin | 173 | 201 | 227 | 601 | |
Pavel Sobolev | 233 | 170 | 184 | 587 | |
Aliaksandr Paliak | 184 | 159 | 190 | 533 | |
Vasiliy Fedichev | 162 | 142 | 154 | 458 | |
Viktor Sytchev | 153 | 145 | 140 | 438 | |
905 | 817 | 895 | 2617 | ||
14 | Latvia | ||||
Andis Darzins | 166 | 184 | 194 | 544 | |
Julians Visockis | 168 | 139 | 140 | 447 | |
Raimonds Zemitis | 167 | 212 | 159 | 538 | |
Vladimirs Pribilevs | 171 | 157 | 142 | 470 | |
Dmitrijs Cebotarjovs | 177 | 146 | 198 | 521 | |
849 | 838 | 833 | 2520 |
Information über die Seite Gruppe 1, Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Juni 2015