Sport » International » European Championships » EMC 2015 » Ergebnisse Team » Gruppe B, Spiel 1 bis 3

Team Gruppe B, Spiel 1 bis 3 am 12. Juni 2015

Pos  Team G1 G2 G3 Score
   1 Finland        
  Joonas Jehkinen 194 248 143 585
  Joonas Jähi 204 194 211 609
  Kimmo Lehtonen 249 181 234 664
  Juhani Tonteri 224 173 190 587
  Osku Palermaa 279 218 278 775
    1150 1014 1056 3220
   2 Sweden        
  Robert Andersson 228 162 195 585
  Markus Jansson 199 215 239 653
  Daniel Fransson 224 201 215 640
  Magnus Johnson Jr 249 225 183 657
  Martin Larsen 218 243 190 651
    1118 1046 1022 3186
   3 Denmark        
  Mik Stampe 222 210 184 616
  Jimmy Dan Mortensen 198 171 163 532
  Jesper Agerbo 215 247 187 649
  Frederik Nicolai Öhrgaard 184 226 247 657
  Thomas Larsen 184 266 199 649
    1003 1120 980 3103
   4 England        
  Paul Moor 192 196 189 577
  Adam Cairns 204 175 219 598
  Chris Oates 206 189 215 610
  John Wells 199 244 192 635
  Leon Devlin 196 256 208 660
    997 1060 1023 3080
   5 Germany        
  Marco Baade 205 217 218 640
  Tobias Börding 222 188 183 593
  Andreas Gripp 165 205 227 597
  Frank Drevenstedt 170 191 197 558
  Lars Tangermann 200 202 161 563
    962 1003 986 2951
   6 Iceland        
  Hafthor Hardarson 181 166 234 581
  Skuli Freyr Sigurdsson 204 196 189 589
  Arnar David Jonsson 203 212 161 576
  Einar Mar Björnsson 242 175 210 627
  Stefan Claessen 188 214 166 568
    1018 963 960 2941
   7 Lithuania        
  Dainius Zaltauskas 155 203 179 537
  Linas Sasnauskas 153 189 211 553
  Kristijonas Sergejevas 223 279 197 699
  Kestutis Gudauskas 141 156 207 504
  Aidas Daniunas 182 191 221 594
    854 1018 1015 2887
   8 Spain        
  Erwin Pascual 178 204 159 541
  Alejandro Arjonilla 180 194 212 586
  Ion Acín 207 178 188 573
  Rubén Orche 198 163 222 583
  Paco Rodríguez 236 171 192 599
    999 910 973 2882
   9 Russia        
  Alexander Medveditskov 181 158 216 555
  Andrey Suslov 199 159 200 558
  Nikita Koshelev 142 258 176 576
  Aleksei Parshukov 179 225 173 577
  Ivan Semenov 192 234 181 607
    893 1034 946 2873
   10 Norway        
  Glenn Morten Pedersen 165 208 144 517
  Mads Sandbäkken 169 178 233 580
  Arvid Espen 194 169 247 610
  Björn Einar Rudshagen 170 213 156 539
  Tore Torgersen 178 208 237 623
    876 976 1017 2869
   11 Netherlands        
  Joshua Schuurman 170 168 194 532
  Johnny Spil 202 234 203 639
  Jeroen van der Heide 160 169 237 566
  Phil Hulst 193 192 210 595
  Mark Jacobs 192 164 160 516
    917 927 1004 2848
   12 Slovenia        
  Milan Malek 185 185 147 517
  Aleksander Kostric 164 183 183 530
  Rok Kostric 191 279 215 685
  Josko Hlede 159 166 180 505
  Anze Grabrijan 207 203 182 592
    906 1016 907 2829
   13 Israel        
  Omer Nechushtan 232 184 150 566
  Ido Sharet 209 242 192 643
  Israel Tener 140 181 176 497
  Or Aviram 178 189 195 562
  Aviv Alfital 202 168 179 549
    961 964 892 2817
   14 Romania        
  David Orlanda 177 141 189 507
  Alexandru Arbanas 215 214 159 588
  Victor Dumitrascu 164 202 149 515
  Romeo Gagenoiu 209 148 203 560
  Gheorghe Catalin 224 207 195 626
    989 912 895 2796
   15 Wales        
  Stewart Brydon 183 177 158 518
  Gareth Roberts 136 205 168 509
  James Footner 205 205 180 590
  William Wan 205 213 142 560
  Stuart Chamberlain 193 189 193 575
    922 989 841 2752
   16 Ukraine        
  Andrii Shovkun 204 163 154 521
  Iurii Grynyk 183 169 210 562
  Valentyn Kucherenko 179 194 173 546
  Ievgen Petrovskyi 161 146 170 477
  Mykhaylo Kalika 198 215 188 601
    925 887 895 2707
   17 France        
  Christophe Hachin 184 157 196 537
  Valentin Saulnier 160 194 166 520
  Sebastien Henry 169 215 191 575
  Frederic Janzen 193 170 197 560
  Romain Franchi 188 164 139 491
    894 900 889 2683
   18 Croatia        
  Vedran Vedris 153 136 202 491
  Stjepan Naglic 172 193 180 545
  Zeljko Baruncic 221 152 191 564
  Zoran Banjac 179 148 180 507
  Mise Mrkonjic 176 184 210 570
    901 813 963 2677
   19 Hungary        
  Tamás Sass 199 172 170 541
  Viktor Zsolnai 201 190 147 538
  Csaba Rácz 181 125 177 483
  Erich Pisarski 204 192 182 578
  Gergely Kapronczay 161 159 193 513
    946 838 869 2653
   20 Turkey        
  Taygun Erkeskin 170 202 155 527
  Emre Kumru 200 175 200 575
  Tolga Sismanogullar 182 189 187 558
  Burak Natal 156 172 169 497
  Barlas Kontas 168 156 153 477
    876 894 864 2634
 
 

Information über die Seite Gruppe B, Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Freitag, 12. Juni 2015