Team Gruppe A, Spiel 1 bis 3 am 12 .Juni 2015
| Pos | Team | G1 | G2 | G3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | ||||
| Xavier Milet | 212 | 202 | 191 | 605 | |
| Marawan Aernoudt | 171 | 216 | 158 | 545 | |
| Bram Van Meerbergen | 200 | 204 | 215 | 619 | |
| Mats Maggi | 227 | 151 | 195 | 573 | |
| Gery Verbruggen | 182 | 202 | 225 | 609 | |
| 992 | 975 | 984 | 2951 | ||
| 2 | Italy | ||||
| Marco Reviglio | 172 | 222 | 176 | 570 | |
| Tommaso Radi | 163 | 215 | 141 | 519 | |
| Massimo Pirozzi | 214 | 187 | 203 | 604 | |
| Antonino Fiorentino | 145 | 197 | 200 | 542 | |
| Alessandro Walter Santu | 185 | 188 | 221 | 594 | |
| 879 | 1009 | 941 | 2829 | ||
| 3 | Greece | ||||
| Konstantinos Xagoraris | 211 | 199 | 150 | 560 | |
| Vasileios Stefopoulos | 200 | 211 | 210 | 621 | |
| Thomas Möller Petersen | 202 | 246 | 145 | 593 | |
| Christos Lykomitros | 170 | 151 | 156 | 477 | |
| Georgios Stefanidis | 202 | 193 | 182 | 577 | |
| 985 | 1000 | 843 | 2828 | ||
| 4 | Ireland | ||||
| Aidan Byrne | 156 | 161 | 188 | 505 | |
| Craig Grattan | 173 | 179 | 197 | 549 | |
| Jason Byrnes | 197 | 182 | 181 | 560 | |
| Gavin Fox | 184 | 198 | 169 | 551 | |
| Chris Sloan | 204 | 213 | 244 | 661 | |
| 914 | 933 | 979 | 2826 | ||
| 5 | Poland | ||||
| Alessandro Silletti | 192 | 170 | 190 | 552 | |
| Patryk Preus | 175 | 223 | 194 | 592 | |
| Krzysztof Olesiński | 164 | 170 | 197 | 531 | |
| Adam Błaszczak | 193 | 165 | 147 | 505 | |
| Tomasz Olejniczak | 199 | 227 | 201 | 627 | |
| 923 | 955 | 929 | 2807 | ||
| 6 | Slovakia | ||||
| Lukas Andrassy | 157 | 214 | 210 | 581 | |
| Juraj Voskar | 192 | 185 | 204 | 581 | |
| Stanislav Hajduk | 176 | 180 | 156 | 512 | |
| Matej Kosecky | 224 | 171 | 137 | 532 | |
| Michal Jakobei | 205 | 164 | 204 | 573 | |
| 954 | 914 | 911 | 2779 | ||
| 7 | Latvia | ||||
| Vladimirs Pribilevs | 222 | 215 | 165 | 602 | |
| Andis Darzins | 162 | 173 | 199 | 534 | |
| Janis Zemitis | 204 | 200 | 194 | 598 | |
| Raimonds Zemitis | 166 | 142 | 155 | 463 | |
| Dmitrijs Cebotarjovs | 192 | 184 | 137 | 513 | |
| 946 | 914 | 850 | 2710 | ||
| 8 | Scotland | ||||
| Andrew McKay | 161 | 157 | 146 | 464 | |
| Michael MacColl | 203 | 194 | 189 | 586 | |
| Paul Grieg | 169 | 205 | 173 | 547 | |
| Gary Redpath | 188 | 174 | 147 | 509 | |
| Brian Gillespie | 160 | 223 | 210 | 593 | |
| 881 | 953 | 865 | 2699 | ||
| 9 | Bulgaria | ||||
| Radoslav Tenchev | 156 | 154 | 158 | 468 | |
| Kaloyan Ivanov | 177 | 162 | 189 | 528 | |
| Ruslan Vasilev | 146 | 152 | 183 | 481 | |
| Boyan Donov | 177 | 185 | 184 | 546 | |
| Darin Trayanov | 226 | 168 | 190 | 584 | |
| 882 | 821 | 904 | 2607 | ||
| 10 | Belarus | ||||
| Pavel Sobolev | 164 | 158 | 191 | 513 | |
| Sergey Tazin | 147 | 192 | 211 | 550 | |
| Aliaksandr Paliak | 166 | 170 | 161 | 497 | |
| Vasiliy Fedichev | 154 | 161 | 135 | 450 | |
| Viktor Sytchev | 168 | 138 | 182 | 488 | |
| 799 | 819 | 880 | 2498 |
Information über die Seite Gruppe A, Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Freitag, 12. Juni 2015



