Abschlusstabelle nach dem 6. Spiel am 12. Juni 2015
Pos | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | ||||||||
Osku Palermaa | 223 | 236 | 223 | 279 | 218 | 278 | 1457 | 242,8 | |
Kimmo Lehtonen | 214 | 241 | 199 | 249 | 181 | 234 | 1318 | 219,7 | |
Joonas Jähi | 206 | 166 | 249 | 204 | 194 | 211 | 1230 | 205,0 | |
Juhani Tonteri | 254 | 167 | 212 | 224 | 173 | 190 | 1220 | 203,3 | |
Joonas Jehkinen | 178 | 207 | 183 | 194 | 248 | 143 | 1153 | 192,2 | |
1075 | 1017 | 1066 | 1150 | 1014 | 1056 | 6378 | 212,6 | ||
2 | Denmark | ||||||||
Frederik Nicolai Öhrgaard | 232 | 270 | 197 | 184 | 226 | 247 | 1356 | 226,0 | |
Jesper Agerbo | 195 | 199 | 258 | 215 | 247 | 187 | 1301 | 216,8 | |
Mik Stampe | 246 | 225 | 205 | 222 | 210 | 184 | 1292 | 215,3 | |
Thomas Larsen | 174 | 195 | 213 | 184 | 266 | 199 | 1231 | 205,2 | |
Jimmy Dan Mortensen | 188 | 233 | 222 | 198 | 171 | 163 | 1175 | 195,8 | |
1035 | 1122 | 1095 | 1003 | 1120 | 980 | 6355 | 211,8 | ||
3 | England | ||||||||
Leon Devlin | 242 | 241 | 220 | 196 | 256 | 208 | 1363 | 227,2 | |
John Wells | 195 | 196 | 231 | 199 | 244 | 192 | 1257 | 209,5 | |
Adam Cairns | 194 | 187 | 240 | 204 | 175 | 219 | 1219 | 203,2 | |
Chris Oates | 204 | 180 | 220 | 206 | 189 | 215 | 1214 | 202,3 | |
Paul Moor | 224 | 181 | 192 | 192 | 196 | 189 | 1174 | 195,7 | |
1059 | 985 | 1103 | 997 | 1060 | 1023 | 6227 | 207,6 | ||
4 | Sweden | ||||||||
Martin Larsen | 187 | 236 | 234 | 218 | 243 | 190 | 1308 | 218,0 | |
Magnus Johnson Jr | 193 | 191 | 203 | 249 | 225 | 183 | 1244 | 207,3 | |
Markus Jansson | 214 | 141 | 199 | 199 | 215 | 239 | 1207 | 201,2 | |
Daniel Fransson | 178 | 192 | 179 | 224 | 201 | 215 | 1189 | 198,2 | |
Robert Andersson | 0 | 0 | 0 | 228 | 162 | 195 | 585 | 195,0 | |
Jesper Svensson | 180 | 174 | 159 | 0 | 0 | 0 | 513 | 128,2 | |
952 | 934 | 974 | 1118 | 1046 | 1022 | 6046 | 201,5 | ||
5 | Norway | ||||||||
Tore Torgersen | 225 | 246 | 194 | 178 | 208 | 237 | 1288 | 214,7 | |
Glenn Morten Pedersen | 262 | 244 | 186 | 165 | 208 | 144 | 1209 | 201,5 | |
Arvid Espen | 162 | 220 | 191 | 194 | 169 | 247 | 1183 | 197,2 | |
Mads Sandbäkken | 196 | 189 | 192 | 169 | 178 | 233 | 1157 | 192,8 | |
Björn Einar Rudshagen | 203 | 201 | 193 | 170 | 213 | 156 | 1136 | 189,3 | |
1048 | 1100 | 956 | 876 | 976 | 1017 | 5973 | 199,1 | ||
6 | Spain | ||||||||
Alejandro Arjonilla | 185 | 242 | 194 | 180 | 194 | 212 | 1207 | 201,2 | |
Ion Acín | 223 | 176 | 202 | 207 | 178 | 188 | 1174 | 195,7 | |
Erwin Pascual | 219 | 190 | 222 | 178 | 204 | 159 | 1172 | 195,3 | |
Paco Rodríguez | 162 | 201 | 209 | 236 | 171 | 192 | 1171 | 195,2 | |
Rubén Orche | 148 | 213 | 190 | 198 | 163 | 222 | 1134 | 189,0 | |
937 | 1022 | 1017 | 999 | 910 | 973 | 5858 | 195,3 | ||
7 | Russia | ||||||||
Aleksei Parshukov | 202 | 221 | 212 | 179 | 225 | 173 | 1212 | 202,0 | |
Ivan Semenov | 175 | 214 | 212 | 192 | 234 | 181 | 1208 | 201,3 | |
Andrey Suslov | 166 | 234 | 198 | 199 | 159 | 200 | 1156 | 192,7 | |
Alexander Medveditskov | 199 | 225 | 161 | 181 | 158 | 216 | 1140 | 190,0 | |
Nikita Koshelev | 192 | 218 | 151 | 142 | 258 | 176 | 1137 | 189,5 | |
934 | 1112 | 934 | 893 | 1034 | 946 | 5853 | 195,1 | ||
8 | Germany | ||||||||
Marco Baade | 247 | 215 | 214 | 205 | 217 | 218 | 1316 | 219,3 | |
Tobias Börding | 203 | 221 | 160 | 222 | 188 | 183 | 1177 | 196,2 | |
Andreas Gripp | 162 | 168 | 214 | 165 | 205 | 227 | 1141 | 190,2 | |
Frank Drevenstedt | 181 | 215 | 178 | 170 | 191 | 197 | 1132 | 188,7 | |
Lars Tangermann | 162 | 187 | 143 | 200 | 202 | 161 | 1055 | 175,8 | |
955 | 1006 | 909 | 962 | 1003 | 986 | 5821 | 194,0 | ||
9 | Slovenia | ||||||||
Rok Kostric | 197 | 214 | 181 | 191 | 279 | 215 | 1277 | 212,8 | |
Anze Grabrijan | 187 | 186 | 215 | 207 | 203 | 182 | 1180 | 196,7 | |
Milan Malek | 157 | 290 | 202 | 185 | 185 | 147 | 1166 | 194,3 | |
Josko Hlede | 219 | 205 | 180 | 159 | 166 | 180 | 1109 | 184,8 | |
Aleksander Kostric | 145 | 173 | 213 | 164 | 183 | 183 | 1061 | 176,8 | |
905 | 1068 | 991 | 906 | 1016 | 907 | 5793 | 193,1 | ||
10 | Iceland | ||||||||
Einar Mar Björnsson | 209 | 183 | 176 | 242 | 175 | 210 | 1195 | 199,2 | |
Hafthor Hardarson | 198 | 154 | 227 | 181 | 166 | 234 | 1160 | 193,3 | |
Stefan Claessen | 171 | 185 | 195 | 188 | 214 | 166 | 1119 | 186,5 | |
Arnar David Jonsson | 225 | 174 | 126 | 203 | 212 | 161 | 1101 | 183,5 | |
Skuli Freyr Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 204 | 196 | 189 | 589 | 196,3 | |
Arnar Saebergsson | 186 | 172 | 173 | 0 | 0 | 0 | 531 | 132,8 | |
989 | 868 | 897 | 1018 | 963 | 960 | 5695 | 189,8 | ||
11 | Romania | ||||||||
Gheorghe Catalin | 181 | 163 | 255 | 224 | 207 | 195 | 1225 | 204,2 | |
Romeo Gagenoiu | 246 | 195 | 175 | 209 | 148 | 203 | 1176 | 196,0 | |
Alexandru Arbanas | 212 | 176 | 174 | 215 | 214 | 159 | 1150 | 191,7 | |
David Orlanda | 215 | 175 | 185 | 177 | 141 | 189 | 1082 | 180,3 | |
Victor Dumitrascu | 191 | 182 | 173 | 164 | 202 | 149 | 1061 | 176,8 | |
1045 | 891 | 962 | 989 | 912 | 895 | 5694 | 189,8 | ||
12 | Ukraine | ||||||||
Iurii Grynyk | 221 | 198 | 223 | 183 | 169 | 210 | 1204 | 200,7 | |
Andrii Shovkun | 200 | 186 | 257 | 204 | 163 | 154 | 1164 | 194,0 | |
Mykhaylo Kalika | 201 | 180 | 173 | 198 | 215 | 188 | 1155 | 192,5 | |
Valentyn Kucherenko | 214 | 161 | 203 | 179 | 194 | 173 | 1124 | 187,3 | |
Ievgen Petrovskyi | 162 | 195 | 213 | 161 | 146 | 170 | 1047 | 174,5 | |
998 | 920 | 1069 | 925 | 887 | 895 | 5694 | 189,8 | ||
13 | Lithuania | ||||||||
Kristijonas Sergejevas | 182 | 200 | 168 | 223 | 279 | 197 | 1249 | 208,2 | |
Aidas Daniunas | 212 | 133 | 183 | 182 | 191 | 221 | 1122 | 187,0 | |
Kestutis Gudauskas | 182 | 179 | 242 | 141 | 156 | 207 | 1107 | 184,5 | |
Dainius Zaltauskas | 181 | 183 | 202 | 155 | 203 | 179 | 1103 | 183,8 | |
Linas Sasnauskas | 174 | 158 | 203 | 153 | 189 | 211 | 1088 | 181,3 | |
931 | 853 | 998 | 854 | 1018 | 1015 | 5669 | 189,0 | ||
14 | Belgium | ||||||||
Gery Verbruggen | 167 | 173 | 233 | 182 | 202 | 225 | 1182 | 197,0 | |
Bram Van Meerbergen | 185 | 185 | 190 | 200 | 204 | 215 | 1179 | 196,5 | |
Mats Maggi | 184 | 201 | 144 | 227 | 151 | 195 | 1102 | 183,7 | |
Marawan Aernoudt | 179 | 145 | 209 | 171 | 216 | 158 | 1078 | 179,7 | |
Xavier Milet | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 191 | 605 | 201,7 | |
Wim Claessens | 181 | 153 | 184 | 0 | 0 | 0 | 518 | 129,5 | |
896 | 857 | 960 | 992 | 975 | 984 | 5664 | 188,8 | ||
15 | Netherlands | ||||||||
Johnny Spil | 192 | 235 | 162 | 202 | 234 | 203 | 1228 | 204,7 | |
Jeroen van der Heide | 189 | 178 | 173 | 160 | 169 | 237 | 1106 | 184,3 | |
Phil Hulst | 134 | 184 | 185 | 193 | 192 | 210 | 1098 | 183,0 | |
Mark Jacobs | 195 | 191 | 162 | 192 | 164 | 160 | 1064 | 177,3 | |
Ramon Hilferink | 163 | 244 | 176 | 0 | 0 | 0 | 583 | 145,8 | |
Joshua Schuurman | 0 | 0 | 0 | 170 | 168 | 194 | 532 | 177,3 | |
873 | 1032 | 858 | 917 | 927 | 1004 | 5611 | 187,0 | ||
16 | Ireland | ||||||||
Chris Sloan | 175 | 267 | 223 | 204 | 213 | 244 | 1326 | 221,0 | |
Jason Byrnes | 155 | 169 | 207 | 197 | 182 | 181 | 1091 | 181,8 | |
Gavin Fox | 191 | 133 | 205 | 184 | 198 | 169 | 1080 | 180,0 | |
Aidan Byrne | 181 | 181 | 172 | 156 | 161 | 188 | 1039 | 173,2 | |
Craig Grattan | 0 | 0 | 0 | 173 | 179 | 197 | 549 | 183,0 | |
Gareth Williams | 136 | 144 | 194 | 0 | 0 | 0 | 474 | 118,5 | |
838 | 894 | 1001 | 914 | 933 | 979 | 5559 | 185,3 | ||
17 | Israel | ||||||||
Aviv Alfital | 181 | 246 | 189 | 202 | 168 | 179 | 1165 | 194,2 | |
Omer Nechushtan | 215 | 173 | 185 | 232 | 184 | 150 | 1139 | 189,8 | |
Or Aviram | 171 | 202 | 184 | 178 | 189 | 195 | 1119 | 186,5 | |
Israel Tener | 143 | 155 | 178 | 140 | 181 | 176 | 973 | 162,2 | |
Ido Sharet | 0 | 0 | 0 | 209 | 242 | 192 | 643 | 214,3 | |
Moshe Shienman | 161 | 154 | 203 | 0 | 0 | 0 | 518 | 129,5 | |
871 | 930 | 939 | 961 | 964 | 892 | 5557 | 185,2 | ||
18 | France | ||||||||
Christophe Hachin | 252 | 203 | 201 | 184 | 157 | 196 | 1193 | 198,8 | |
Sebastien Henry | 153 | 267 | 185 | 169 | 215 | 191 | 1180 | 196,7 | |
Valentin Saulnier | 204 | 225 | 145 | 160 | 194 | 166 | 1094 | 182,3 | |
Romain Franchi | 164 | 213 | 193 | 188 | 164 | 139 | 1061 | 176,8 | |
Frederic Janzen | 0 | 0 | 0 | 193 | 170 | 197 | 560 | 186,7 | |
Jonathan Lefevre | 133 | 160 | 161 | 0 | 0 | 0 | 454 | 113,5 | |
906 | 1068 | 885 | 894 | 900 | 889 | 5542 | 184,7 | ||
19 | Wales | ||||||||
James Footner | 222 | 244 | 171 | 205 | 205 | 180 | 1227 | 204,5 | |
Stuart Chamberlain | 247 | 170 | 153 | 193 | 189 | 193 | 1145 | 190,8 | |
William Wan | 198 | 190 | 140 | 205 | 213 | 142 | 1088 | 181,3 | |
Gareth Roberts | 202 | 170 | 185 | 136 | 205 | 168 | 1066 | 177,7 | |
Stewart Brydon | 190 | 161 | 147 | 183 | 177 | 158 | 1016 | 169,3 | |
1059 | 935 | 796 | 922 | 989 | 841 | 5542 | 184,7 | ||
20 | Croatia | ||||||||
Mise Mrkonjic | 208 | 148 | 235 | 176 | 184 | 210 | 1161 | 193,5 | |
Zeljko Baruncic | 205 | 188 | 190 | 221 | 152 | 191 | 1147 | 191,2 | |
Zoran Banjac | 228 | 179 | 186 | 179 | 148 | 180 | 1100 | 183,3 | |
Stjepan Naglic | 167 | 151 | 204 | 172 | 193 | 180 | 1067 | 177,8 | |
Vedran Vedris | 170 | 167 | 162 | 153 | 136 | 202 | 990 | 165,0 | |
978 | 833 | 977 | 901 | 813 | 963 | 5465 | 182,2 | ||
21 | Greece | ||||||||
Vasileios Stefopoulos | 184 | 166 | 181 | 200 | 211 | 210 | 1152 | 192,0 | |
Thomas Möller Petersen | 183 | 223 | 145 | 202 | 246 | 145 | 1144 | 190,7 | |
Georgios Stefanidis | 201 | 191 | 163 | 202 | 193 | 182 | 1132 | 188,7 | |
Konstantinos Xagoraris | 166 | 170 | 158 | 211 | 199 | 150 | 1054 | 175,7 | |
Thomas Argyriou | 179 | 169 | 155 | 0 | 0 | 0 | 503 | 125,8 | |
Christos Lykomitros | 0 | 0 | 0 | 170 | 151 | 156 | 477 | 159,0 | |
913 | 919 | 802 | 985 | 1000 | 843 | 5462 | 182,1 | ||
22 | Slovakia | ||||||||
Michal Jakobei | 204 | 212 | 193 | 205 | 164 | 204 | 1182 | 197,0 | |
Juraj Voskar | 170 | 164 | 246 | 192 | 185 | 204 | 1161 | 193,5 | |
Lukas Andrassy | 192 | 173 | 159 | 157 | 214 | 210 | 1105 | 184,2 | |
Stanislav Hajduk | 199 | 154 | 150 | 176 | 180 | 156 | 1015 | 169,2 | |
Matej Kosecky | 188 | 137 | 125 | 224 | 171 | 137 | 982 | 163,7 | |
953 | 840 | 873 | 954 | 914 | 911 | 5445 | 181,5 | ||
23 | Poland | ||||||||
Patryk Preus | 215 | 203 | 189 | 175 | 223 | 194 | 1199 | 199,8 | |
Alessandro Silletti | 200 | 182 | 183 | 192 | 170 | 190 | 1117 | 186,2 | |
Tomasz Olejniczak | 139 | 183 | 151 | 199 | 227 | 201 | 1100 | 183,3 | |
Krzysztof Olesiński | 194 | 204 | 151 | 164 | 170 | 197 | 1080 | 180,0 | |
Adam Błaszczak | 0 | 0 | 0 | 193 | 165 | 147 | 505 | 168,3 | |
Tomasz Janicki | 115 | 154 | 169 | 0 | 0 | 0 | 438 | 109,5 | |
863 | 926 | 843 | 923 | 955 | 929 | 5439 | 181,3 | ||
24 | Italy | ||||||||
Marco Reviglio | 190 | 235 | 196 | 172 | 222 | 176 | 1191 | 198,5 | |
Massimo Pirozzi | 216 | 169 | 196 | 214 | 187 | 203 | 1185 | 197,5 | |
Antonino Fiorentino | 214 | 170 | 180 | 145 | 197 | 200 | 1106 | 184,3 | |
Tommaso Radi | 165 | 168 | 178 | 163 | 215 | 141 | 1030 | 171,7 | |
Alessandro Walter Santu | 0 | 0 | 0 | 185 | 188 | 221 | 594 | 198,0 | |
Nicola Pongolini | 215 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 109,3 | |
1000 | 855 | 750 | 879 | 1009 | 941 | 5434 | 181,1 | ||
25 | Scotland | ||||||||
Brian Gillespie | 216 | 245 | 136 | 160 | 223 | 210 | 1190 | 198,3 | |
Michael MacColl | 256 | 171 | 167 | 203 | 194 | 189 | 1180 | 196,7 | |
Andrew McKay | 165 | 182 | 190 | 161 | 157 | 146 | 1001 | 166,8 | |
Gary Redpath | 158 | 138 | 166 | 188 | 174 | 147 | 971 | 161,8 | |
Paul Grieg | 0 | 0 | 0 | 169 | 205 | 173 | 547 | 182,3 | |
Daniel McKay | 162 | 202 | 149 | 0 | 0 | 0 | 513 | 128,2 | |
957 | 938 | 808 | 881 | 953 | 865 | 5402 | 180,1 | ||
26 | Hungary | ||||||||
Gergely Kapronczay | 191 | 214 | 189 | 161 | 159 | 193 | 1107 | 184,5 | |
Erich Pisarski | 141 | 215 | 173 | 204 | 192 | 182 | 1107 | 184,5 | |
Tamás Sass | 192 | 191 | 178 | 199 | 172 | 170 | 1102 | 183,7 | |
Viktor Zsolnai | 163 | 177 | 188 | 201 | 190 | 147 | 1066 | 177,7 | |
Csaba Rácz | 169 | 166 | 188 | 181 | 125 | 177 | 1006 | 167,7 | |
856 | 963 | 916 | 946 | 838 | 869 | 5388 | 179,6 | ||
27 | Turkey | ||||||||
Tolga Sismanogullar | 191 | 211 | 181 | 182 | 189 | 187 | 1141 | 190,2 | |
Barlas Kontas | 212 | 219 | 216 | 168 | 156 | 153 | 1124 | 187,3 | |
Emre Kumru | 172 | 147 | 178 | 200 | 175 | 200 | 1072 | 178,7 | |
Taygun Erkeskin | 206 | 177 | 138 | 170 | 202 | 155 | 1048 | 174,7 | |
Burak Natal | 182 | 182 | 125 | 156 | 172 | 169 | 986 | 164,3 | |
963 | 936 | 838 | 876 | 894 | 864 | 5371 | 179,0 | ||
28 | Bulgaria | ||||||||
Darin Trayanov | 194 | 178 | 189 | 226 | 168 | 190 | 1145 | 190,8 | |
Boyan Donov | 189 | 200 | 166 | 177 | 185 | 184 | 1101 | 183,5 | |
Radoslav Tenchev | 196 | 202 | 186 | 156 | 154 | 158 | 1052 | 175,3 | |
Kaloyan Ivanov | 150 | 170 | 163 | 177 | 162 | 189 | 1011 | 168,5 | |
Ruslan Vasilev | 0 | 0 | 0 | 146 | 152 | 183 | 481 | 160,3 | |
Dimitar Popov | 144 | 149 | 159 | 0 | 0 | 0 | 452 | 113,0 | |
873 | 899 | 863 | 882 | 821 | 904 | 5242 | 174,7 | ||
29 | Latvia | ||||||||
Andis Darzins | 166 | 184 | 194 | 162 | 173 | 199 | 1078 | 179,7 | |
Vladimirs Pribilevs | 171 | 157 | 142 | 222 | 215 | 165 | 1072 | 178,7 | |
Dmitrijs Cebotarjovs | 177 | 146 | 198 | 192 | 184 | 137 | 1034 | 172,3 | |
Raimonds Zemitis | 167 | 212 | 159 | 166 | 142 | 155 | 1001 | 166,8 | |
Janis Zemitis | 0 | 0 | 0 | 204 | 200 | 194 | 598 | 199,3 | |
Julians Visockis | 168 | 139 | 140 | 0 | 0 | 0 | 447 | 111,8 | |
849 | 838 | 833 | 946 | 914 | 850 | 5230 | 174,3 | ||
30 | Belarus | ||||||||
Sergey Tazin | 173 | 201 | 227 | 147 | 192 | 211 | 1151 | 191,8 | |
Pavel Sobolev | 233 | 170 | 184 | 164 | 158 | 191 | 1100 | 183,3 | |
Aliaksandr Paliak | 184 | 159 | 190 | 166 | 170 | 161 | 1030 | 171,7 | |
Viktor Sytchev | 153 | 145 | 140 | 168 | 138 | 182 | 926 | 154,3 | |
Vasiliy Fedichev | 162 | 142 | 154 | 154 | 161 | 135 | 908 | 151,3 | |
905 | 817 | 895 | 799 | 819 | 880 | 5115 | 170,5 |
Information über die Seite Tabelle nach dem 6. Spiel
Letzte Änderung: Freitag, 12. Juni 2015