Tabelle nach dem 2. Spieltag am 17./18. Oktober 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blau Weiß 84 Stuttgart 1 | 48 | 30 | 18 | 17.950 | 90 | 199,44 |
| 2 | ABC Mannheim | 46 | 28 | 18 | 17.680 | 90 | 196,44 |
| 3 | Team Profishop München | 42 | 26 | 16 | 17.992 | 90 | 199,91 |
| 4 | BC Blau Gelb Frankfurt | 36 | 24 | 12 | 17.177 | 90 | 190,86 |
| 5 | ABC Stuttgart Nord | 33 | 22 | 11 | 17.272 | 90 | 191,91 |
| 6 | BC Bavaria Unterföhring | 27 | 14 | 13 | 17.171 | 90 | 190,79 |
| 7 | SBV Frankfurt | 20 | 12 | 8 | 16.653 | 90 | 185,03 |
| 8 | SG Moguntia Mainz | 19 | 11 | 8 | 16.720 | 90 | 185,78 |
| 9 | BC Raubritter 78 Hallstadt | 14 | 10 | 4 | 16.205 | 90 | 180,06 |
| 10 | Mein-Bowlingshop - Roma Bowlers | 5 | 3 | 2 | 16.063 | 90 | 178,48a |
Tabelle 2. Spieltag 17./18. Oktober 2015 Unterföhring
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blau Weiß 84 Stuttgart 1 | 25 | 16 | 9 | 9.237 | 45 | 205,27 |
| 2 | ABC Mannheim | 24 | 14 | 10 | 9.271 | 45 | 206,02 |
| 3 | ABC Stuttgart Nord | 22 | 14 | 8 | 9.147 | 45 | 203,27 |
| 4 | BC Blau Gelb Frankfurt | 17 | 12 | 5 | 8.778 | 45 | 195,07 |
| 5 | Team Profishop München | 16 | 10 | 6 | 8.809 | 45 | 195,76 |
| 6 | BC Bavaria Unterföhring | 13 | 6 | 7 | 8.885 | 45 | 197,44 |
| 7 | SG Moguntia Mainz | 9 | 5 | 4 | 8.572 | 45 | 190,49 |
| 8 | SBV Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 8.398 | 45 | 186,62 |
| 9 | BC Raubritter 78 Hallstadt | 8 | 6 | 2 | 8.378 | 45 | 186,18 |
| 10 | Mein-Bowlingshop - Roma Bowlers | 2 | 1 | 1 | 8.326 | 45 | 185,02 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 19. Oktober 2015



