Rangliste nach dem 6. Spieltag am 20./21. Februar 2016
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Heide, Jeroem | 1.954 | 9 | 217,11 | 267 | SG Moguntia Mainz | RPF |
2 | Berges, Mathieu | 3.879 | 18 | 215,50 | 264 | ABC Mannheim | BAD |
3 | Hooper, Curtis George | 5.739 | 27 | 212,56 | 277 | Team ProfiShop München | BAY |
4 | Hellmich, Daniel | 8.656 | 41 | 211,12 | 300 | BC Bavaria | BAY |
5 | Loos, Michael | 9.472 | 45 | 210,49 | 288 | Team ProfiShop München | BAY |
6 | Aust, Karsten | 7.567 | 36 | 210,19 | 268 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
7 | Teece, Raymond | 11.210 | 54 | 207,59 | 258 | Team ProfiShop München | BAY |
8 | Maravic, Alexander | 6.822 | 33 | 206,73 | 266 | BC Bavaria | BAY |
9 | Kubalek, Benjamin | 9.628 | 47 | 204,85 | 278 | Team ProfiShop München | BAY |
10 | Belgar, Rene | 9.193 | 45 | 204,29 | 278 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
11 | Völlmerk, Oliver | 11.006 | 54 | 203,81 | 268 | BC Raubritter '78 | BAY |
12 | Pellegrams, Koen | 7.302 | 36 | 202,83 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF |
13 | Tscharke, Uwe | 8.518 | 42 | 202,81 | 277 | SG Moguntia Mainz | RPF |
14 | Block, Thomas | 10.334 | 51 | 202,63 | 266 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
15 | Hug, Philipp | 10.509 | 52 | 202,10 | 258 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
16 | Van Meerbergen, Bram | 7.257 | 36 | 201,58 | 257 | SG Moguntia Mainz | RPF |
17 | Renner, Alexander | 10.237 | 51 | 200,73 | 279 | BC Raubritter '78 | BAY |
18 | Vontobel, Leroy Angelo | 7.211 | 36 | 200,31 | 247 | Team ProfiShop München | BAY |
19 | Jonasdofsky, Mark | 7.997 | 40 | 199,93 | 259 | ABC Mannheim | BAD |
20 | Blase, Oliver | 9.189 | 46 | 199,76 | 290 | ABC Mannheim | BAD |
21 | Heine, Frank | 10.762 | 54 | 199,30 | 257 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
22 | Pflügl, Manuel | 9.927 | 50 | 198,54 | 278 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
23 | Kloos, Fabian | 10.488 | 53 | 197,89 | 268 | BC Bavaria | BAY |
24 | Waldbruch, Daniel | 10.281 | 52 | 197,71 | 278 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
25 | Rauscher, Michael | 3.557 | 18 | 197,61 | 243 | BV Moguntia Mainz | RPF |
26 | Freygang, Tom | 9.676 | 49 | 197,47 | 258 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
27 | Born, Frank | 10.458 | 53 | 197,32 | 247 | SBV | HES |
28 | Mader, Florian | 9.998 | 51 | 196,04 | 268 | SBV | HES |
29 | Pilecky, Marco | 3.527 | 18 | 195,94 | 239 | SG Moguntia Mainz | RPF |
30 | Joris, Nico | 7.046 | 36 | 195,72 | 255 | ABC Mannheim | BAD |
31 | Schuster, Christian | 8.580 | 44 | 195,00 | 246 | BC Bavaria | BAY |
32 | Jost, Manfred | 8.180 | 42 | 194,76 | 265 | SBV | HES |
33 | Bhongbhibhat, Timm | 7.984 | 41 | 194,73 | 258 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
34 | Farenski, Tim | 8.557 | 44 | 194,48 | 256 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
35 | Urbach, Reiner | 9.515 | 49 | 194,18 | 254 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
36 | Schick, Andreas | 3.106 | 16 | 194,13 | 258 | BC Raubritter '78 | BAY |
37 | Hurt, Ron | 5.229 | 27 | 193,67 | 245 | BV Moguntia Mainz | RPF |
38 | Peinelt, Helmut | 6.961 | 36 | 193,36 | 300 | BC Bavaria | BAY |
39 | Ancarani, Sandro | 6.372 | 33 | 193,09 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
40 | Haas, Christian | 8.606 | 45 | 191,24 | 235 | ABC Mannheim | BAD |
41 | Becker, Dennis | 1.528 | 8 | 191,00 | 246 | ABC Mannheim | BAD |
42 | Ray Love II, Gloster | 9.920 | 52 | 190,77 | 300 | SG Moguntia Mainz | RPF |
43 | Johnson, Christopher | 1.713 | 9 | 190,33 | 214 | SG Moguntia Mainz | RPF |
44 | Obermeier, Kurt | 7.800 | 41 | 190,24 | 248 | BC Raubritter '78 | BAY |
45 | Strunz, Rainer | 6.466 | 34 | 190,18 | 254 | SBV | HES |
46 | Zuhl, Markus | 9.297 | 49 | 189,73 | 248 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
47 | Fischer, Alexander | 6.448 | 34 | 189,65 | 237 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
48 | Winter, Florian | 8.343 | 44 | 189,61 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
49 | Milnikel, Frank | 8.117 | 43 | 188,77 | 233 | SBV | HES |
50 | Marc, Jörg | 5.086 | 27 | 188,37 | 231 | Team ProfiShop München | BAY |
51 | Gladigau, Philipp | 7.714 | 41 | 188,15 | 243 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
52 | Robison, Dale | 8.258 | 44 | 187,68 | 241 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
53 | Mader, Sven | 8.606 | 46 | 187,09 | 235 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
54 | Prüfer, Gerhart | 187 | 1 | 187,00 | 187 | BC Raubritter '78 | BAY |
55 | Hensel, Bernd | 6.683 | 36 | 185,64 | 265 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
56 | Thümmler, Alexander | 7.752 | 42 | 184,57 | 235 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
57 | Behrendt, Daniel | 6.823 | 37 | 184,41 | 216 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
58 | Altenfeld, Marco | 1.474 | 8 | 184,25 | 214 | BC Raubritter '78 | BAY |
59 | Prietz, Werner | 6.628 | 36 | 184,11 | 255 | BC Raubritter '78 | BAY |
60 | Schlick, Christian | 6.065 | 33 | 183,79 | 257 | BC Raubritter '78 | BAY |
61 | Marte, Joachim | 5.870 | 32 | 183,44 | 234 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
62 | Fellenberg, Patrick | 6.201 | 34 | 182,38 | 223 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
63 | Müller, Hans Jürgen | 5.097 | 28 | 182,04 | 226 | SBV | HES |
64 | Badelt, Markus | 7.277 | 40 | 181,93 | 224 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
65 | Castro, Ferdinand | 2.537 | 14 | 181,21 | 235 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
66 | Bettinger, Marcus | 1.447 | 8 | 180,88 | 211 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
67 | Weinschenk, Felix | 5.600 | 31 | 180,65 | 241 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
68 | Köberl, Martin | 5.220 | 29 | 180,00 | 236 | BC Bavaria | BAY |
69 | Kollas, Jens | 4.114 | 23 | 178,87 | 245 | BC Raubritter '78 | BAY |
70 | Blepp, Gregory | 1.609 | 9 | 178,78 | 203 | Team ProfiShop München | BAY |
71 | Tillmann, Julian | 3.039 | 17 | 178,76 | 268 | SG Moguntia Mainz | RPF |
72 | Deuschle, Silvio | 6.243 | 35 | 178,37 | 234 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
73 | Naumann, Hans-Jürgen | 1.603 | 9 | 178,11 | 205 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
74 | Knöbl, Martin | 6.029 | 34 | 177,32 | 225 | BC Bavaria | BAY |
75 | Pirzer, Robert | 1.239 | 7 | 177,00 | 196 | Team ProfiShop München | BAY |
76 | Peetz, Andreas | 2.102 | 12 | 175,17 | 212 | Team ProfiShop München | BAY |
77 | Lapp, Peter | 3.315 | 19 | 174,47 | 203 | SBV | HES |
78 | Jackwerth, Enno | 1.221 | 7 | 174,43 | 194 | BC Raubritter '78 | BAY |
79 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.046 | 6 | 174,33 | 193 | SG Moguntia Mainz | RPF |
80 | Radke, Till | 1.741 | 10 | 174,10 | 192 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
81 | Brodowsky, Jan | 1.030 | 6 | 171,67 | 220 | Team ProfiShop München | BAY |
82 | Hakin, Fabio | 684 | 4 | 171,00 | 181 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
83 | Schirmaier, Maikel | 493 | 3 | 164,33 | 183 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
84 | Keil, Marcel | 1.058 | 7 | 151,14 | 174 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
85 | Kühn, Mike | 125 | 1 | 125,00 | 125 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016