Tabelle nach dem 3. Spieltag am 7./8. November 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Mannheim | 72 | 44 | 28 | 26.396 | 135 | 195,53 |
| 2 | Team Profishop München | 63 | 40 | 23 | 26.456 | 135 | 195,97 |
| 3 | Blau Weiß 84 Stuttgart 1 | 60 | 38 | 22 | 26.285 | 135 | 194,70 |
| 4 | BC Blau Gelb Frankfurt | 50 | 32 | 18 | 25.618 | 135 | 189,76 |
| 5 | ABC Stuttgart Nord | 49 | 33 | 16 | 25.708 | 135 | 190,43 |
| 6 | BC Bavaria Unterföhring | 41 | 20 | 21 | 25.686 | 135 | 190,27 |
| 7 | BC Raubritter 78 Hallstadt | 31 | 18 | 13 | 24.722 | 135 | 183,13 |
| 8 | SG Moguntia Mainz | 30 | 19 | 11 | 25.039 | 135 | 185,47 |
| 9 | SBV Frankfurt | 28 | 18 | 10 | 24.813 | 135 | 183,80 |
| 10 | Mein-Bowlingshop - Roma Bowlers | 11 | 8 | 3 | 23.988 | 135 | 177,69 |
Tabelle 3. Spieltag 7./8.11.2015 Stuttgart, Feuerbach
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Mannheim | 26 | 16 | 10 | 8.716 | 45 | 193,69 |
| 2 | Team Profishop München | 21 | 14 | 7 | 8.464 | 45 | 188,09 |
| 3 | BC Raubritter 78 Hallstadt | 17 | 8 | 9 | 8.517 | 45 | 189,27 |
| 4 | ABC Stuttgart Nord | 16 | 11 | 5 | 8.436 | 45 | 187,47 |
| 5 | BC Bavaria Unterföhring | 14 | 6 | 8 | 8.515 | 45 | 189,22 |
| 6 | BC Blau Gelb Frankfurt | 14 | 8 | 6 | 8.441 | 45 | 187,58 |
| 7 | Blau Weiß 84 Stuttgart 1 | 12 | 8 | 4 | 8.335 | 45 | 185,22 |
| 8 | SG Moguntia Mainz | 11 | 8 | 3 | 8.319 | 45 | 184,87 |
| 9 | SBV Frankfurt | 8 | 6 | 2 | 8.160 | 45 | 181,33 |
| 10 | Mein-Bowlingshop - Roma Bowlers | 6 | 5 | 1 | 7.925 | 45 | 176,11 |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Mittwoch, 11. November 2015



