Abschlusstabelle Gruppe Nord Damen
Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Fortuna Kiel | Schleswig-Holstein | 9.218 | 48 | 192,04 |
2 | BHB 2001 II | Berlin | 9.119 | 48 | 189,98 |
3 | BC Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 9.103 | 48 | 189,65 |
4 | BC Ihme 87 Hannover | Niedersachsen | 9.025 | 48 | 188,02 |
5 | BV Brackwede | Nordrhein-Westfalen | 8.943 | 48 | 186,31 |
6 | Rot Blau Hamburg | Hamburg | 8.704 | 48 | 181,33 |
7 | Starframers Fürstenwalde | Brandenburg | 8.529 | 48 | 177,69 |
8 | 1.BSV Halle 96 | Sachsen-Anhalt | 8.032 | 48 | 167,33 |
Abschlusstabelle Gruppe Nord Herren
Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Kraftwerk | Berlin | 12.133 | 60 | 202,22 |
2 | Chemie Premnitz II | Brandenburg | 12.130 | 60 | 202,17 |
3 | BC Hanseat | Hamburg | 12.099 | 60 | 201,65 |
4 | BV Brackwede | Nordrhein-Westfalen | 12.053 | 60 | 200,88 |
5 | BC Strike Ritter Kiel | Schleswig-Holstein | 11.568 | 60 | 192,80 |
6 | 1.BC Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 11.505 | 60 | 191,75 |
7 | Heidmühler FC | Niedersachsen | 11.484 | 60 | 191,40 |
8 | BT Gilde 2000 | Bremen | 11.469 | 60 | 191,15 |
9 | 1.BC Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 11.302 | 60 | 188,37 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Nord
Letzte Änderung: Sonntag, 18. März 2012