Abschlusstabelle Gruppe Süd Damen
Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Reutlingen | Württemberg | 9.313 | 48 | 194,02 |
2 | FSV Frankfurt | Hessen | 9.082 | 48 | 189,21 |
3 | BC EPA München | Bayern | 9.022 | 48 | 187,96 |
4 | BC Leipziger Allerei | Sachsen | 8.800 | 48 | 183,33 |
5 | BC Mainz/BV Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 8.791 | 48 | 183,15 |
6 | BSG Karlsruhe | Baden | 8.568 | 48 | 178,50 |
7 | 1.JBC Jembo Bunny´s | Thüringen | 8.517 | 48 | 177,44 |
Abschlusstabelle Gruppe Süd Herren
Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blau Weiß Stuttgart 2 | Württemberg | 12.141 | 60 | 202,35 |
2 | BV Nidda Frankfurt | Hessen | 12.010 | 60 | 200,17 |
3 | BSV Koblenz | Rheinland-Pfalz | 11.918 | 60 | 198,63 |
4 | BC Sparta Mannheim | Baden | 11.863 | 60 | 197,72 |
5 | BC Bavaria | Bayern | 11.788 | 60 | 196,47 |
6 | SV Optima Erfurt | Thüringen | 11.764 | 60 | 196,07 |
7 | BCT Filderhof Stuttgart | Württemberg | 11.686 | 60 | 194,77 |
8 | Team PLAY Dresden | Sachsen | 11.502 | 60 | 191,70 |
9 | BC Saar 08 | Saarland | 10.985 | 60 | 183,08 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Süd
Letzte Änderung: Montag, 19. März 2012