Teilnehmer Landesverband Baden
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Kho | Sun Kiem | 14567 | BV Mannheim | A |
2 | Kolbenschlag | Uwe | 14743 | USC Viernheim | A |
3 | Schroth | Robert | 14426 | USC Viernheim | A |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Koczor | Alfred | 14351 | BSV Mannheim | B |
2 | Götz | Hans-Walter | 14080 | BSV Mannheim | B |
3 | Sommer | Harald | 14477 | BSV Mannheim | B |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Schmitt | Horst | 14436 | BV Mannheim | C |
2 | Ehnert | Bernd | 14465 | BV Mannheim | B |
3 | Ebel | Willy | 14620 | BV Mannheim | B |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Fehr | Peter | 14027 | USC Viernheim | C |
2 | Trump | Fritz | 14404 | USC Viernheim | C |
3 | Fehr | Günter | 14700 | BSG Karlsruhe | C |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Lischka | Karin | 14318 | USC Viernheim | A |
2 | Kolbenschlag | Martina | 14638 | USC Viernheim | A |
3 | Gärtner | Brigitte | 14218 | USC Viernheim | A |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Schulz | Heidrun | 14726 | USC Viernheim | A |
2 | Roland | Petra | 14210 | USC Viernheim | A |
3 | Glück | Ingeborg | 14622 | USC Viernheim | A |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Blassauer | Helmut | 14395 | BSV Mannheim / BC Sparta Mannheim |
2 | Rempel | Robert | 14345 | BSV Mannheim / BC Sparta Mannheim |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Ebel | Willy | 14620 | BV Mannheim / 1. MBC Mannheim |
2 | Sommer | Harald | 14477 | BSV Mannheim / BC Sparta Mannheim |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Trump | Fritz | 14404 | USC Viernheim / BC Angels Viernheim |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Kolbenschlag | Martina | 14638 | USC Viernheim / BC Royal Viernheim |
2 | Lischka | Karin | 14318 | USC Viernheim / BC Royal Viernheim |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Ertl | Baiba | 14237 | BV Heidelberg / Einzelmitglied |
2 | Mündle | Ingrid | 14888 | BSV Mannheim / BC Orion Mannheim |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Koob | Christine | 14297 | TSV Mannheim / BSC Condor Mannheim |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Schmitt | Horst | 14436 | BV Mannheim / 1. MBC Mannheim |
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Jung | Jürgen | 14233 | USC Viernheim / Don Bosco Grün Schwarz Viernheim |
2 | Jung | Peter | 14503 | USC Viernheim / SC Alemannia Viernheim |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Waldenburger | Renate | 14092 | BV Pforzheim / DBC Victoria Pforzheim |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012