Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Barz | Jürgen | 26002 | BSV Koblenz | A |
| 2 | Boese | Klaus | 26440 | BC 99 Ingelheim | B |
| 3 | Peil | Stefan | 26059 | BC 99 Ingelheim | A |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Schindler | Andreas | 14572 | BV Mainz | C |
| 2 | Jolly jr. | Don | 26367 | BSV Koblenz | C |
| 3 | Wehsolek | Gerd | 26128 | BV Moguntia Mainz | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Wald | Iris | 26502 | BV Kaiserslautern | A |
| 2 | Bauer | Margarete | 26469 | BSV Koblenz | A |
| 3 | Stein | Erika | 26037 | BSV Koblenz | C |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Jürgen | Barz | 26002 | BSV Koblenz |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Boese | Klaus | 26440 | BC 99 Ingelheim |
| 2 | Braun | Winfried | 14109 | BV Mainz |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Neumann | Peter | 26153 | TSV Ludwigshafen |
| 2 | Schindler | Andreas | 14572 | BV Mainz |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Wald | Iris | 26502 | BV Kaiserslautern |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Stein | Erika | 26037 | BSV Koblenz |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Beysiegel | Jürgen | 26292 | BV Mainz |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012



