Teilnehmer Landesverband Thüringen
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Frey | Frank-Peter | 2 | SV Optima Erfurt | A |
2 | Göring | Rolf | 9 | SV Optima Erfurt | B |
3 | Fischer | Hans-Joachim | 222 | SV Optima Erfurt | A |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Marmuth | Detlev | 699 | Romer Bowlers | C |
2 | Haun | Hans-Hermann | 554 | BC Pin Ghosts Jena | C |
3 | Müller | Gunter | 710 | Romer Bowlers | C |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Freitag | Ines | 943 | JBC Jembo Bunny´s | A |
2 | Rosenkranz | Ute | 240 | JBC Jembo Bunny´s | B |
3 | Schau | Sabine | 395 | JBC Jembo Bunny´s | A |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Frey | Frank-Peter | 2 | SV Optima Erfurt |
2 | Axt | Uwe | 4 | Post SV Erfurt |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Zulus | Günther | 377 | Saale Schwarza Bowling 1997 |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Hellmuth | Gabi | 532 | SV 1970 Meiningen |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Zulus | Siegrun | 376 | Saale Schwarza Bowling 1997 |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Hannakampf | Bärbel | 612 | Saale Schwarza Bowling 1997 |
2 | Stange | Christina | 551 | BC Erfurt 2000 |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Themel | Dieter | 328 | JBC Jembo Bunny´s |
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Schanz | Norman | 965 | Mühlhäuser Bowling Club 98 |
2 | Meinhardt | Olaf | 371 | Mühlhäuser Bowling Club 98 |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Frey | Carmen | 7 | EBKC Alach Rot-Blau |
Information über die Seite Thüringen
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012