Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Schmidt | Michael | 13571 | SBC Stahnsdorf | A |
2 | Block | Andreas | 12999 | Motor Wildau | A |
3 | Lemke | Thomas | 13559 | SBC Stahnsdorf | A |
4 | Preuss | Jürgen | 13565 | SBC Stahnsdorf | C |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Remus | Udo | 13144 | B1 Bowler Schöneiche | A |
2 | Plath | Reinhard | 13139 | B1 Bowler Schöneiche | A |
3 | Schröder | Norbert | 13150 | B1 Bowler Schöneiche | A |
4 | Eggert | Lutz | 13240 | Bowlingfreunde Wust 99 | A |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Günther | Manfred | 21268 | BSRK 1883 | B |
2 | Linke | Wolfgang | 13305 | BSRK 1883 | B |
3 | Wagner | Jürgen | 13334 | BSRK 1883 | B |
4 | Schmidt | Rainer | 13472 | EBV 62 | B |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Lövesz | Sandor | 13735 | TSV Chemie Premnitz | B |
2 | Wojciechowski | Burghardt | 13764 | TSV Chemie Premnitz | B |
3 | Rau | Ulrich | 13745 | TSV Chemie Premnitz | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Reim | Harald | 13746 | TSV Chemie Premnitz | C |
2 | Fenske | Ronald | 13715 | TSV Chemie Premnitz | C |
3 | Lange | Konrad | 13729 | TSV Chemie Premnitz | C |
4 | Schülmann | Dieter | 13752 | TSV Chemie Premnitz | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Arendt | Helmut | 13164 | BBC 91 Neuruppin | C |
2 | Kulick | Peter | 13172 | BBC 91 Neuruppin | C |
3 | Krause | Karl-Heinz | 13171 | BBC 91 Neuruppin | C |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Lövesz | Ramona | 21110 | TSV Chemie Premnitz | A |
2 | Klocksiem | Eva | 21206 | SBC Stahnsdorf | B |
3 | Pozorski | Petra | 21089 | Motor Wilau | A |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Nagora | Ilona | 13695 | JBF 2000 | A |
2 | Schnute | Martina | 13347 | JBF 2000 | A |
3 | Dieringer | Margitta | 13354 | Cottbusser Bowlingverein | A |
4 | Schutty | Petra | 13504 | JBF 2000 | A |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Schröder | Norbert | 13150 | B1 Bowler Schöneiche |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Lövesz | Sandor | 13735 | TSV Chemie Premnitz |
2 | Halte | Fredy | 13987 | SBC Stahnsdorf |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Preuss | Jürgen | 13565 | SBC Stahnsdorf |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Schutty | Petra | 13504 | JBF 2000 |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Remus | Sigrun | 13143 | B1 Bowler Schöneiche |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Büttner | Patrick | 13270 | Motor Wildau |
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Buzwan | Norbert | 13859 | B1 Bowler Schöneiche |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Bracki | Patricia | 13842 | StrikeMARKer |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012