Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Weissenbach | Wolfgang | 20471 | BV Düsseldorf | |
2 | Metz | Alfred | 20477 | BV Düsseldorf | |
3 | Bosch | John | 20329 | BV Düsseldorf | |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Goldmann | Uwe | 20469 | BV Detmold | |
2 | Lücker | Peter | 20407 | BV Detmold | |
3 | Jann | Helmut | 20592 | BSV Unna | |
4 | Hoppe | Manfred | 20375 | BV Detmold | |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Weber | Matthias | 20638 | CIB Köln | |
2 | Pletsch | Dieter | 19216 | CIB Köln | B |
3 | Mattila | Eero | 20563 | CIB Köln | |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Jann | Helmut | 20592 | BSV Unna | |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Bisanz | Roman | 20186 | BSV Essen | B |
2 | Deppe | Lothar | 20177 | Monasteria Münster | B |
3 | Bickmann | Karl-Heinz | 20178 | BSV Fortuna Oberhausen | B |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Diekhoff | Jochen | 20170 | BV Düsseldorf | B |
2 | Odenthal | Friedrich | 20152 | BV Düsseldorf | B |
3 | Steinmetz | Gerd | 20146 | BSV Essen | B |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Metschies | Gisbert | 20156 | BSV Unna | B |
2 | Fiege | Fritz | 20247 | Bochumer BC | B |
3 | Wilcke | Albert | 32872 | Bochumer BC | B |
4 | Wessendorf | Winfried | 20262 | 1. BC Duisburg | B |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Caspari | Erich | 20078 | BV Düsseldorf | C |
2 | Oebel | Horst | 20115 | BV Düsseldorf | C |
3 | Hermanns | Udo | 20083 | BV Düsseldorf | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Frese | Werner | 20046 | 1. BC Duisburg | C |
2 | Werner | Dietmar | 20072 | 1. BC Duisburg | C |
3 | Kahre | Horst | 20069 | 1. BC Duisburg | C |
4 | Dehler | Utz | 20123 | 1. BC Duisburg | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Sombrowski | Jürgen | 20071 | BV Düsseldorf | C |
2 | Schocke | Ernst | 20055 | BV Düsseldorf | C |
3 | Pedain | Hans | 20059 | 1. BC Ratingen | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Mehr | Friedhelm | 20063 | 1. BC Duisburg | C |
2 | Müller | Claus | 20082 | Delphin Duisburg | C |
3 | Vorac | Franz | 20023 | BSV Hamm | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Oette | Ekkehard | 24683 | CIB Köln | C |
2 | Wiersgowski | Charlie | 20081 | VFB Rheydt | C |
3 | Kirschbaum | Jürgen | 20102 | CIB Köln | C |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Steil | Renate | 20377 | BV Düsseldorf | |
2 | Becker | Martina | 20614 | BV Düsseldorf | |
3 | Bosch | Cathrien | 20621 | BV Düsseldorf | |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Caspari | Ulla | 20120 | BV Düsseldorf | |
2 | Diekhoff | Uschi | 20217 | BV Düsseldorf | |
3 | Vintens | Liliane | 36501 | BV Düsseldorf | |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Jann | Angelika | 20577 | BSV Unna | |
2 | Fiege | Gabi | 20358 | Vest Recklinghausen | |
3 | Viehweg | Petra | 20495 | Vest Recklinghausen | |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Lange | Silvia | 20413 | Assindia Essen | |
2 | Weber | Gabriele | 24755 | Assindia Essen | |
3 | Milz | Ursula | 20607 | 1.BC Duisburg |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Metz | Alfred | 20477 | BV Düsseldorf |
2 | Mattila | Eero | 20563 | CIB Köln |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Odenthal | Friedrich | 20152 | BV Düsseldorf |
2 | Deppe | Lothar | 20177 | Monasteria Münster |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Caspari | Erich | 20078 | BV Düsseldorf |
2 | Kahre | Horst | 20069 | 1. BC Duisburg |
3 | Dehler | Utz | 20123 | 1. BC Duisburg |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Bosch | Cathrien | 20621 | BV Düsseldorf |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Witt | Angelika | 20191 | BV Düsseldorf |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Jackel | Babara | 20077 | 1. BC Duisburg |
2 | Caspari | Ulla | 20120 | BV Düsseldorf |
3 | Wirthmann | Reinhild | 20125 | BSV Hamm |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Wessendorf | Winfried | 20262 | 1.BC Duisburg |
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Ohl | Jürgen | 20483 | BV Detmold |
2 | Lückerrath | Peter | 20389 | BSV Leverkusen |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Bertels | Annette | 20974 | BV Bielefeld |
2 | Fiege | Gaby | 20358 | Vest Recklinghausen |
3 | Lehmhaus | Tina | 32345 | Pin Hunter 2000 Dortmund |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012