Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Kühn | Detlev | 22518 | BSV Braunschweig | A |
| 2 | Kühn | Lothar | 22519 | BSV Braunschweig | A |
| 3 | Rolle | Martin | 22602 | BSV Braunschweig | A |
| 4 | Peter | Andreas | 22587 | BSV Braunschweig | A |
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Dechant | Helmut | 19257 | Heidmühler FC | A |
| 2 | Thiel | Robert | 19435 | Heidmühler FC | A |
| 3 | Schönfelder | Ralf | 22994 | Heidmühler FC | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Bauer | Bernd | 19119 | SV Scharnebeck | B |
| 2 | Gutmann | Alfred | 22437 | BSV Braunschweig | B |
| 3 | Horstmann | Claus- Bernd | 19140 | BV Delmenhorst | B |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Weber | Harald | 22697 | SV Stöckheim | B |
| 2 | Schwarzenberg | Jürgen | 22633 | SV Stöckheim | B |
| 3 | Schöninger | Horst | 19089 | BSV Gleidingen | B |
| 4 | Hellmann | Gottfried | 19018 | BV Meteor Hameln | B |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Marthof | Joachim | 19458 | SV Scharnebeck | B |
| 2 | Schlickmann | Klaus | 19099 | SV Scharnebeck | B |
| 3 | Deckert | Klaus | 19161 | Ochtmisser SV | B |
| 4 | Östreich | Gerhard | 31082 | BC Wildeshausen | B |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Kusenberg | Franz | 22522 | BV 91 WOB | C |
| 2 | Streckel | Werner | 22657 | BV 91 WOB | C |
| 3 | Tofahrn | Armin | 22670 | ASC Göttingen | C |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Thiel | Rolf- Erich | 19061 | Ochtmisser SV | C |
| 2 | Gawlik | Eberhard | 19032 | Ochtmisser SV | C |
| 3 | Barwich | Werner | 19072 | SV Scharnebeck | C |
| 4 | Wolf | Hans | 19073 | Ochtmisser SV | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Becker | Christine | 22339 | ASC Göttingen | B |
| 2 | Heinemann | Angelika | 22448 | ASC Göttingen | B |
| 3 | Karnasch | Barbara | 22490 | ASC Göttingen | A |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Peters | Doris | 19184 | BSV 2000 Oldenburg | B |
| 2 | Scheper | Angelika | 19289 | BSV 2000 Oldenburg | A |
| 3 | Müller | Heike | 19325 | BSV 2000 Oldenburg | A |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Arning | Monika | 19247 | MTV- Soltau | A |
| 2 | Richter | Angelika | 19393 | MTV- Soltau | A |
| 3 | Skenderovic | Ivanka | 19075 | SV Scharnebeck | C |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Peter | Andreas | 22587 | BSV Braunschweig |
| 2 | Schmidt | Michael | 19372 | Ems Bowling Lingen |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Horstmann | Claus- Bernd | 19140 | BV Delmenhorst |
| 2 | Bothe | Rüdiger | 22355 | BBL 2000 |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Barwich | Werner | 19072 | SV Scharnebeck |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Müller | Heike | 19325 | BSV 2000 Oldenburg |
| 2 | Karnasch | Barbara | 22490 | ASC Göttingen |
| 3 | Richter | Angelika | 19393 | MTV Soltau |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Heinemann | Angelika | 22448 | ASC Göttingen |
| 2 | Becker | Christine | 22339 | ASC Göttingen |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Skenderovic | Ivanka | 19075 | SV Scharnebeck |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Hellmann | Gottfried | 180108 | BV Meteor Hameln |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Marthof | Joachim | 19458 | SV Scharnebeck |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Pabst | Martina | 19409 | BV Meteor Hameln |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012



