Teilnehmer Landesverband Saarland
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Üzmez | Engin | 2090 | BSV 2000 Homburg/Saar |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Üzmez | Petra | 2116 | BSV 2000 Homburg/Saar |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Prätorius | Jens | 2115 | BSV 2000 Homburg/Saar |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Prätorius | Monika | 14707 | BSV 2000 Homburg/Saar |
Information über die Seite Saarland
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012