Teilnehmer Landesverband Sachsen-Anhalt
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Grüneberg | Bodo | 4282 | BV Phoenix Magdeburg 03 | A |
2 | Gerth | Veit-Markus | 4283 | BV Phoenix Magdeburg 03 | A |
3 | Klaffenbach | Ralf | 4617 | VSG Oppin | A |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Härtel | Walter | 4184 | USV Halle | C |
2 | Arendt | Klaus-Dieter | 4094 | SSC Hellas Magdeburg | C |
3 | Gaspar | Helmut | 4702 | BV Bowling Star Halle 05 | C |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Bach | Steffi | 4021 | VSG Oppin | A |
2 | Bittroff | Gudrun | 4111 | BC Flying Pins Genthin | B |
3 | Petersen | Beate | 4251 | 1. BSV Halle 96 | A |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Grüneberg | Bodo | 4282 | BV Phoenix Magdeburg 03 |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Bach | Jens | 4005 | VSG Oppin |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Härtel | Walter | 4184 | USV Halle |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Bach | Steffi | 4021 | VSG Oppin |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Bittroff | Gudrun | 4111 | BC Flying Pins Genthin |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Wegner | Margit | 4132 | BC Sandersdorf 97 |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012