Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Wendt | Thomas | 9207 | BV Gettorf | A |
| 2 | Meissner | Dieter | 9305 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 3 | Stürmer | Rolf | 5757 | BV Harkheide | A |
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Hansen | J.Hinrich | 9017 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 2 | Jöns | H.Heinrich | 9449 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 3 | Seul | Michael | 9008 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Diezmann | Uli | 9094 | BV Kiel | B |
| 2 | Schmitz | Karl-Friedrich | 9341 | BV Dolphins | B |
| 3 | Winkler | Michael | 5784 | BV Harksheide | B |
| 4 | Meier | Manfred | 9023 | BSV Cosmos Rendsburg | B |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Reichert | Heinz | 9078 | BV Kiel | C |
| 2 | Richter | Reiner | 9198 | BV Gettorf | C |
| 3 | Thiel | Kurt-Jürgen | 9344 | BV Dolphins | C |
| 4 | Evers | Peter | 9095 | BV Kiel | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Reichert | Sylvia | 9115 | BV Kiel | B |
| 2 | Reis | Rosemarie | 9053 | BV Kiel | A |
| 3 | Sell | Gabriela | 9116 | BV Kiel | A |
| 4 | Behrendt | Traute | 5774 | BV Harksheide | B |
| Trio Seniorinnnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Hilbert | Doris | 9111 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 2 | Pöppler | Gertrud | 9032 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 3 | Bärenwald | Gerda | 9037 | BSV Cosmos Rendsburg | B |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Meissner | Dieter | 9305 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Schmitz | Karl-Friedrich | 9341 | BV Dolphins |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Reichert | Heinz | 9078 | BV Kiel |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Sell | Gabriela | 9116 | BV Kiel |
| 2 | Reis | Rosemarie | 9053 | BV Kiel |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Reichert | Sylvia | 9115 | BV Kiel |
| 2 | Bärenwald | Gerda | 9037 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Winter | Karin | 9208 | BV Gettorf |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Timm | René | 9039 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Bärenwald | Winfried | 9036 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 2 | Anwald | Dietrich | 9327 | TUS Lübeck |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012



