Teilnehmer Landesverband Württemberg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Zeitler | Uli | 18049 | BSV Ludwigsburg | B |
| 2 | Schneppe | Michael | 18976 | BKSV S-Nord | A |
| 3 | Gerold | Hans | 18164 | BSV Tübingen | B |
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Hirth | Joachim | 18651 | BSV 007 Böblingen | A |
| 2 | Stöckl | Bernhard | 18009 | BSV 007 Böblingen | A |
| 3 | Rapp | Gerd | 18241 | BSV Gerlingen | B |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Blaser | Marcel | 18853 | KV-Stuttgart | C |
| 2 | Gutzmer | Wolfgang | 18107 | KV-Stuttgart | B |
| 3 | Lutzei | Norbert | 18176 | KV-Stuttgart | C |
| 4 | Völkel | Andreas | 18834 | KV-Stuttgart | B |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Paitz | Reinhold | 18063 | BSV Gerlingen | B |
| 2 | Rau | Dieter | 18195 | BSF Reutlingen | B |
| 3 | Repp | Otto | 18017 | IBM | C |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Eisele | Walter | 18075 | BKSV S-Nord | C |
| 2 | Messicci | John | 18090 | BKSV S-Nord | C |
| 3 | Weishaupt | Jürgen | 18091 | BKSV S-Nord | C |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Kapp | Manfred | 18108 | KV Stuttgart | C |
| 2 | Kimmerle | Werner | 18169 | KV Stuttgart | C |
| 3 | Schmitt | Uli | 18138 | KV Stuttgart | C |
| 4 | Sehn | Dietmar | 18069 | KV Stuttgart | C |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
| 1 | Siewert | Paul | 18375 | BSV Tübingen | C |
| 2 | Schneider | Wolf | 18225 | BSV Tübingen | C |
| 3 | Hecht | Siegfried | 18274 | BSV Tübingen | C |
| 4 | Schmid | Siegfried | 29819 | BSV Tübingen | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
| 1 | Wokusch | Roswitha | 18139 | BSF Reutlingen | |
| 2 | Zimmermann | Ute | 18067 | BSV Gerlingen | |
| 3 | Kühn | Christiane | 7824 | BSV Reutlingen | |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
| 1 | Klempin | Sylvia | 18151 | SB Bietigheim | |
| 2 | Jung | Lore | 18259 | SB Bietigheim | |
| 3 | Frielinghaus | Susanne | 18361 | BSF Reutlingen |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Baierl | Egon | 18074 | BKSV S-Nord |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Zeitler | Uli | 18049 | BSV Ludwigsburg |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Blaser | Marcel | 18853 | KV-Stuttgart |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Kühn | Christiane | 7824 | BSV Reutlingen |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Hummer | Marga | 18117 | KV Stuttgart |
| 2 | Auracher | Evi | 18141 | KV Stuttgart |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Jung | Lore | 18259 | SB-Bietigheim |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Conzelmann | Thomas | 18490 | BSV Tübingen |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| Seibold | Bernd | 18634 | SV Böblingen | |
| 2 | Schmid | Siegfried | 29819 | BSV Tübingen |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Wokusch | Roswitha | 18139 | BSF Reutlingen |
| 2 | Renner | Ulrike | 18513 | 1.BV Universum Ulm |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012



