Teilnehmer Landesverband Bremen
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Otten | Detlef | 1421 | BSV Bremerhaven | A |
| 2 | Hoogeveen | Peter | 1070 | BSV Bremerhaven | A |
| 3 | Dechow | Heiko | 1450 | BSV Bremerhaven | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Brose | Henry | 1434 | SG Stern | B |
| 2 | Schröder | Wolfgang | 1052 | BuB | B |
| 3 | Bischoff | Manfred | 1395 | BuB | B |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Meyer | Hans-Jürgen | 10122 | BuB | C |
| 2 | Labuske | Helmut | 22798 | SG Stern | C |
| 3 | Hoffmann | Klaus | 1521 | BuB | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
| 1 | Scheel | Gertrud | 1507 | BuB | C |
| 2 | Labuske | Sabine | 22799 | BuB | A |
| 3 | Bischoff | Joanne | 1148 | BuB | B |
| 4 | Kuhlmann | Amanda | 1189 | BuB | C |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Deede | Bernd | 19387 | BuB / BC Bremen |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Brose | Henry | 1434 | SG Stern / Stadtwaage |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Kuhlmann | Heiner | 1188 | BuB / Union Bremen |
| 2 | Schwark | Herbert | 1050 | SG Stern / BT Gilde 2000 |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Labuske | Sabine | 22799 | BuB / Bowl ´n fun |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Bischoff | Joanne | 1148 | BuB / BC Pinschoner |
| 2 | Steffens | Anita | 1499 | BSV Brhv./Goldene Zehn |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
| 1 | Kuhlmann | Amanda | 1189 | BuB / BC Pinsconer |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012



