Tabelle nach dem 3. Spieltag am 4. November 2012
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Tübingen | 64 | 36 | 28 | 20.845 | 108 | 193,01 |
| 2 | Cosmos Stuttgart | 64 | 38 | 26 | 20.610 | 108 | 190,83 |
| 3 | BC Bajuwaren München | 58 | 36 | 22 | 20.269 | 108 | 187,68 |
| 4 | Team ProfiShop München | 48 | 32 | 16 | 19.701 | 108 | 182,42 |
| 5 | RW Lichtenhof | 47 | 29 | 18 | 19.903 | 108 | 184,29 |
| 6 | FSV Frankfurt | 43 | 26 | 17 | 19.698 | 108 | 182,39 |
| 7 | BK München | 37 | 20 | 17 | 19.768 | 108 | 183,04 |
| 8 | BSV Reutlingen | 30 | 23 | 7 | 19.102 | 108 | 176,87 |
| 9 | BC Weilimdorf | 22 | 14 | 8 | 19.172 | 108 | 177,52 |
| 10 | Cobra Viernheim | 22 | 16 | 6 | 18.901 | 108 | 175,01 |
Tabelle 3. Spieltag am 3./4. November 2012 in Stuttgart
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Stuttgart | 28 | 18 | 10 | 6.973 | 36 | 193,69 |
| 2 | BSC Tübingen | 23 | 14 | 9 | 6.907 | 36 | 191,86 |
| 3 | BK München | 20 | 12 | 8 | 6.752 | 36 | 187,56 |
| 4 | BC Bajuwaren München | 16 | 10 | 6 | 6.584 | 36 | 182,89 |
| 5 | Team ProfiShop München | 15 | 10 | 5 | 6.409 | 36 | 178,03 |
| 6 | FSV Frankfurt | 13 | 6 | 7 | 6.591 | 36 | 183,08 |
| 7 | BSV Reutlingen | 13 | 9 | 4 | 6.398 | 36 | 177,72 |
| 8 | RW Lichtenhof | 7 | 5 | 2 | 6.225 | 36 | 172,92 |
| 9 | BC Weilimdorf | 5 | 2 | 3 | 6.300 | 36 | 175,00 |
| 10 | Cobra Viernheim | 5 | 4 | 1 | 6.183 | 36 | 171,75 |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 4. November 2012



