Abschlusstabelle Gruppe Nord Damen
| Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Ihme Hannover | Niedersachsen | 9.354 | 48 | 194,88 |
| 2 | Sudden Strikes | Berlin | 9.004 | 48 | 187,58 |
| 3 | BC Strikers Hamburg | Hamburg | 8.968 | 48 | 186,83 |
| 4 | ABC Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 8.885 | 48 | 185,10 |
| 5 | BC Harksheide | Schleswig-Holstein | 8.686 | 48 | 180,96 |
| 6 | Bowlingfreunde Wust | Brandenburg | 8.627 | 48 | 179,73 |
| 7 | Strikee´s X-Factor | Bremen | 8.615 | 48 | 179,48 |
| 8 | BC Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 8.612 | 48 | 179,42 |
| 9 | VSG Oppin | Sachsen-Anhalt | 8.047 | 48 | 167,65 |
Abschlusstabelle Gruppe Nord Herren
| Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expert Team Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 12.109 | 60 | 201,82 |
| 2 | Arena Team 2 | Berlin | 12.082 | 60 | 201,37 |
| 3 | BSRK 1883 | Brandenburg | 12.020 | 60 | 200,33 |
| 4 | Bowling Wölfe Wolfsburg | Niedersachsen | 11.948 | 60 | 199,13 |
| 5 | ABC Delmenhorst | Niedersachsen | 11.822 | 60 | 197,03 |
| 6 | BC Strike Ritter | Schleswig-Holstein | 11.820 | 60 | 197,00 |
| 7 | Action Team Hamburg 2 | Hamburg | 11.595 | 60 | 193,25 |
| 8 | BT Gilde 2000 | Bremen | 11.401 | 60 | 190,02 |
| 9 | VSG Oppin | Sachsen-Anhalt | 10.993 | 60 | 183,22 |
| 10 | 1.BC Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 10.908 | 60 | 181,80 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Nord
Letzte Änderung: Donnerstag, 21. März 2013



