Abschlusstabelle Gruppe Süd Damen
| Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Rollers Leipzig | Sachsen | 8.907 | 48 | 185,56 |
| 2 | BC Praetoria Regensburg | Bayner | 8.899 | 48 | 185,40 |
| 3 | BSV Koblenz | Rheinland-Pfalz | 8.632 | 48 | 179,83 |
| 4 | KBC Kelsterbach | Hessen | 8.512 | 48 | 177,33 |
| 5 | BC 78 Reutlingen | Württemberg | 8.490 | 48 | 176,88 |
| 6 | Weimarer Bowlingfüchse | Thüringen | 8.465 | 48 | 176,35 |
| 7 | BSC Eagles Heidelberg | Baden | 7.782 | 48 | 162,13 |
Abschlusstabelle Grüppe Süd Herren
| Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Bavaria Unterföhring | Bayern | 12.438 | 60 | 207,30 |
| 2 | BSC Condor Mannheim | Baden | 12.229 | 60 | 203,82 |
| 3 | SG Moguntia Mainz | Rheinland-Pfalz | 12.104 | 60 | 201,73 |
| 4 | Little Rollers Leipzig | Sachsen | 11.923 | 60 | 198,72 |
| 5 | SV Fellbach | Württemberg | 11.816 | 60 | 196,93 |
| 6 | Gutterballs | Saarland | 11.580 | 60 | 193,00 |
| 7 | SV Optima Erfurt | Thüringen | 11.568 | 60 | 192,80 |
| 8 | TSV 1860 Hanau | Hessen | 10.953 | 60 | 182,55 |
| 9 | BC Freiburg | Südbaden | 10.544 | 60 | 175,73 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Süd
Letzte Änderung: Donnerstag, 21. März 2013



