Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|---|
Damen | ||||
Spielerin 1 | Krause, Ricarda | Berliner Bowling Verein | Sudden Strikes SG e.V. | 12755 |
Spielerin 2 | Budich, Mirijam | Berliner Bowling Verein | Sudden Strikes SG e.V. | 28362 |
Spielerin 3 | Helm, Daniela | Berliner Bowling Verein | Sudden Strikes SG e.V. | 12942 |
Spielerin 4 | Gregor, Eileen | Berliner Bowling Verein | Sudden Strikes SG e.V. | 28021 |
Spielerin 5 | Nagel, Katja | Berliner Bowling Verein | Sudden Strikes SG e.V. | 28023 |
Spielerin 6 | Donner, Ines | Berliner Bowling Verein | Sudden Strikes SG e.V. | 28489 |
Spielerin 7 | Heppner, Manuela | Berliner Bowling Verein | Sudden Strikes SG e.V. | 34247 |
Herren | ||||
Spieler 1 | Fochler, Steffen | Berliner Bowling Verein | Arena Team II | 12349 |
Spieler 2 | Michajlow, Michael | Berliner Bowling Verein | Arena Team II | 28481 |
Spieler 3 | Schuhmacher, Tim | Berliner Bowling Verein | Arena Team II | 28121 |
Spieler 4 | Horn, Marcus | Berliner Bowling Verein | Arena Team II | 19910 |
Spieler 5 | Härtel, Daniel | Berliner Bowling Verein | Arena Team II | 13644 |
Spieler 6 | Gerischer, Steffen | Berliner Bowling Verein | Arena Team II | 13116 |
Spieler 7 | Brandt, Timo | Berliner Bowling Verein | Arena Team II | 13629 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Samstag, 16. März 2013