Rangliste 2. Spieltag 12./13. Oktober 2013 in Nürnberg
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson, Heike | 2.017 | 9 | 224,11 | 262 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY | |
| 2 | Glasl, Cornelia | 1.966 | 9 | 218,44 | 259 | BC Bajuwaren 1976 München | BAY | |
| 3 | Dozauer, Jessica | 1.937 | 9 | 215,22 | 246 | BK München | BAY | |
| 4 | Müller, Melanie | 1.932 | 9 | 214,67 | 257 | Cosmos Stuttgart | WÜR | |
| 5 | Betz, Christiane | 1.905 | 9 | 211,67 | 266 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY | |
| 6 | Waldbruch, Sandra | 1.858 | 9 | 206,44 | 224 | Cosmos Stuttgart | WÜR | |
| 7 | Motzer, Nadine | 1.644 | 8 | 205,50 | 235 | BSV Reutlingen | WÜR | |
| 8 | Zimmermann, Natascha | 1.232 | 6 | 205,33 | 227 | Cosmos Stuttgart | WÜR | |
| 9 | Neumann, Corina | 1.839 | 9 | 204,33 | 266 | Cosmos Stuttgart | WÜR | |
| 10 | Schultheiss, Nicole | 1.415 | 7 | 202,14 | 237 | FSV Frankfurt | HES | |
| 11 | Heeg, Sonja | 1.817 | 9 | 201,89 | 224 | BC 2000 Aschaffenburg | HES | |
| 12 | Götze, Monika | 1.817 | 9 | 201,89 | 236 | 1. L.E. Little Rollers CB | SAC | |
| 13 | Schindler, Ilse | 1.801 | 9 | 200,11 | 244 | BC Praetoria | BAY | |
| 14 | Paparaphiou, Jessica | 1.583 | 8 | 197,88 | 223 | FSV Frankfurt | HES | |
| 15 | Schilling, Franziska | 1.187 | 6 | 197,83 | 232 | 1. L.E. Little Rollers CB | SAC | |
| 16 | Laub, Angela | 1.776 | 9 | 197,33 | 212 | BK München | BAY | |
| 17 | Scheinert, Jana | 1.764 | 9 | 196,00 | 246 | 1. L.E. Little Rollers CB | SAC | |
| 18 | Lindner, Eva | 1.729 | 9 | 192,11 | 233 | Team ProfiShop München | BAY | |
| 19 | Görlitz, Peggy | 1.727 | 9 | 191,89 | 224 | 1. L.E. Little Rollers CB | SAC | |
| 20 | Clemenz, Brigitte | 1.716 | 9 | 190,67 | 229 | BK München | BAY | |
| 21 | Motzer, Claudia | 1.713 | 9 | 190,33 | 213 | BSV Reutlingen | WÜR | |
| 22 | Büchel, Stefanya | 1.712 | 9 | 190,22 | 223 | BSV Reutlingen | WÜR | |
| 23 | Zahner, Barbara | 1.687 | 9 | 187,44 | 224 | BC Praetoria | BAY | |
| 24 | Scharrer, Doris | 1.686 | 9 | 187,33 | 226 | BC Praetoria | BAY | |
| 25 | Heeg, Renate | 1.684 | 9 | 187,11 | 203 | BC 2000 Aschaffenburg | HES | |
| 26 | Facius, Monic | 1.672 | 9 | 185,78 | 222 | Team ProfiShop München | BAY | |
| 27 | Rauch, Gabriele | 925 | 5 | 185,00 | 216 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY | |
| 28 | Aufschläger, Ulrike | 1.646 | 9 | 182,89 | 213 | FSV Frankfurt | HES | |
| 29 | Blickhan, Julia | 1.459 | 8 | 182,38 | 215 | FSV Frankfurt | HES | |
| 30 | Schuster, Katharina | 1.090 | 6 | 181,67 | 226 | BC Bajuwaren 1976 München | BAY | |
| 31 | Streng, Melanie | 1.268 | 7 | 181,14 | 244 | BC Praetoria | BAY | |
| 32 | Brandt, Jelena | 1.628 | 9 | 180,89 | 202 | BC Bajuwaren 1976 München | BAY | |
| 33 | Völlmerk, Alexandra | 1.616 | 9 | 179,56 | 205 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY | |
| 34 | König, Uta | 1.616 | 9 | 179,56 | 205 | BC 2000 Aschaffenburg | HES | |
| 35 | Hinterwimmer, Sabine | 1.606 | 9 | 178,44 | 226 | BK München | BAY | |
| 36 | Merkel, Gina-Maria | 1.424 | 8 | 178,00 | 202 | BC 2000 Aschaffenburg | HES | |
| 37 | Adlung, Monika | 516 | 3 | 172,00 | 177 | Cosmos Stuttgart | WÜR | |
| 38 | Burghard, Bettina | 1.541 | 9 | 171,22 | 198 | Team ProfiShop München | BAY | |
| 39 | Riemerschmid, Petra | 1.538 | 9 | 170,89 | 193 | Team ProfiShop München | BAY | |
| 40 | Martisko, Petra | 683 | 4 | 170,75 | 179 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY | |
| 41 | Reckemeier, Michaela | 168 | 1 | 168,00 | 168 | BC 2000 Aschaffenburg | HES | |
| 42 | Wagner, Angelina | 1.151 | 7 | 164,43 | 174 | BC Bajuwaren 1976 München | BAY | |
| 43 | Kasch, Ramona | 488 | 3 | 162,67 | 172 | 1. L.E. Little Rollers CB | SAC | |
| 44 | Stolte, Manuela | 622 | 4 | 155,50 | 174 | FSV Frankfurt | HES | |
| 45 | Merkel, Silke | 1.243 | 8 | 155,38 | 172 | BSV Reutlingen | WÜR | |
| 46 | Moscogiuri, Svenja | 727 | 5 | 145,40 | 169 | BC Bajuwaren 1976 München | BAY | |
| 47 | Gold, Michaela | 268 | 2 | 134,00 | 147 | BC Praetoria | BAY | |
| 48 | Speidel, Daniela | 232 | 2 | 116,00 | 159 | BSV Reutlingen | WÜR |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Oktober 2013



