Ergebnisse Squad B, Spiel eins bis drei auf Short Oil
| Place | Team | Player | G1 | G2 | G3 | Total | Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada 1 | Blouin, Andreanne | 176 | 191 | 191 | 558 | 186,00 | |
| Turcotte, Brittney | 192 | 207 | 169 | 568 | 189,33 | |||
| Crawford, Brittany | 159 | 151 | 136 | 446 | 148,67 | |||
| Panas, Miranda | 150 | 189 | 246 | 585 | 195,00 | |||
| 677 | 738 | 742 | 2157 | 179,75 | 0 | |||
| 2 | Germany 1 | Ogriseck, Michelle | 188 | 191 | 192 | 571 | 190,33 | |
| Degenhardt, Lea | 148 | 181 | 194 | 523 | 174,33 | |||
| De Rooij, Maxime | 206 | 138 | 152 | 496 | 165,33 | |||
| Beuthner, Laura | 180 | 162 | 195 | 537 | 179,00 | |||
| 722 | 672 | 733 | 2127 | 177,25 | -30 | |||
| 3 | Hong Kong, China 1 | Leung, Gigi | 139 | 172 | 188 | 499 | 166,33 | |
| Chan, Victoria | 182 | 158 | 190 | 530 | 176,67 | |||
| Lee, Chloe | 188 | 180 | 170 | 538 | 179,33 | |||
| Cheng, Joan | 195 | 186 | 172 | 553 | 184,33 | |||
| 704 | 696 | 720 | 2120 | 176,67 | -37 | |||
| 4 | Scotland 1 | Yusaf, Tania | 166 | 228 | 202 | 596 | 198,67 | |
| Williamson, Alison | 150 | 153 | 180 | 483 | 161,00 | |||
| Lawson, Naomi | 140 | 190 | 179 | 509 | 169,67 | |||
| Murphy, Laura | 195 | 142 | 134 | 471 | 157,00 | |||
| 651 | 713 | 695 | 2059 | 171,58 | -98 | |||
| 5 | Macau, China 1 | Dias De Souza, Veronica | 137 | 147 | 188 | 472 | 157,33 | |
| Che, Weng Si | 200 | 148 | 169 | 517 | 172,33 | |||
| Au, Man Wai | 147 | 158 | 156 | 461 | 153,67 | |||
| Hui, Tong | 214 | 218 | 146 | 578 | 192,67 | |||
| 698 | 671 | 659 | 2028 | 169,00 | -129 | |||
| 6 | Taipei Chinese 1 | Lin, Shi-Han | 178 | 157 | 182 | 517 | 172,33 | |
| Wang, Hsiao-Chien | 105 | 173 | 206 | 484 | 161,33 | |||
| Chen, Yi-An | 196 | 145 | 189 | 530 | 176,67 | |||
| Wang, Yu-Huei | 142 | 158 | 169 | 469 | 156,33 | |||
| 621 | 633 | 746 | 2000 | 166,67 | -157 | |||
| 7 | China 1 | Wang, Xinlin | 148 | 158 | 155 | 461 | 153,67 | |
| Liao, Xiaomei | 114 | 145 | 122 | 381 | 127,00 | |||
| Yuan, Yue | 141 | 116 | 180 | 437 | 145,67 | |||
| Peng, Rui | 222 | 174 | 150 | 546 | 182,00 | |||
| 625 | 593 | 607 | 1825 | 152,08 | -332 |
Information über die Seite Squad B, Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. August 2014



