Finalteilnehmer Semi-Finale am 13. August 2014
Abschlusstabelle nach dem 6. Spiel am 13. August 2014
| Place | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan 1 | 892 | 802 | 808 | 738 | 728 | 906 | 4874 | 203,08 | 0 |
| 2 | U.S.A. 1 | 735 | 838 | 743 | 822 | 910 | 814 | 4862 | 202,58 | -12 |
| 3 | Sweden 1 | 806 | 825 | 740 | 843 | 805 | 842 | 4861 | 202,54 | -13 |
| 4 | Finland 1 | 850 | 820 | 807 | 824 | 720 | 761 | 4782 | 199,25 | -92 |
| Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier | ||||||||||
| 5 | Malaysia 1 | 817 | 762 | 823 | 744 | 876 | 711 | 4733 | 197,21 | -141 |
| 6 | Russia 1 | 744 | 762 | 827 | 781 | 756 | 807 | 4677 | 194,88 | -197 |
| 7 | Korea 1 | 690 | 795 | 761 | 789 | 804 | 815 | 4654 | 193,92 | -220 |
| 8 | Indonesia 1 | 750 | 660 | 795 | 678 | 793 | 906 | 4582 | 190,92 | -292 |
| 9 | Mexico 1 | 814 | 717 | 732 | 834 | 720 | 757 | 4574 | 190,58 | -300 |
| 10 | Singapore 1 | 759 | 827 | 685 | 737 | 738 | 765 | 4511 | 187,96 | -363 |
| 11 | England 1 | 721 | 724 | 814 | 711 | 689 | 774 | 4433 | 184,71 | -441 |
| 12 | Colombia 1 | 734 | 802 | 760 | 695 | 693 | 732 | 4416 | 184,00 | -458 |
| 13 | Philippines 1 | 730 | 760 | 703 | 658 | 800 | 748 | 4399 | 183,29 | -475 |
| 14 | Australia 1 | 731 | 753 | 729 | 744 | 677 | 747 | 4381 | 182,54 | -493 |
| 15 | Canada 1 | 736 | 705 | 725 | 677 | 738 | 742 | 4323 | 180,12 | -551 |
| 16 | Germany 1 | 674 | 727 | 751 | 722 | 672 | 733 | 4279 | 178,29 | -595 |
| 17 | Scotland 1 | 778 | 659 | 728 | 651 | 713 | 695 | 4224 | 176,00 | -650 |
| 18 | Hong Kong, China 1 | 644 | 704 | 725 | 704 | 696 | 720 | 4193 | 174,71 | -681 |
| 19 | Taipei Chinese 1 | 702 | 704 | 703 | 621 | 633 | 746 | 4109 | 171,21 | -765 |
| 20 | Macau, China 1 | 668 | 720 | 660 | 698 | 671 | 659 | 4076 | 169,83 | -798 |
| 21 | China 1 | 744 | 673 | 603 | 625 | 593 | 607 | 3845 | 160,21 | -1029 |
Information über die Seite Tabelle nach Spiel 6
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. August 2014







