Ergebnisse Squad A, Spiel eins bis drei auf Short Oil
| lace | Team | Player | G1 | G2 | G3 | Total | Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A. 1 | Wells, Mary | 216 | 224 | 236 | 676 | 225,33 | |
| Schwartz, Stephanie | 203 | 215 | 200 | 618 | 206,00 | |||
| Lokker, Sarah | 211 | 234 | 181 | 626 | 208,67 | |||
| Kuhlkin, Lizabeth | 192 | 237 | 197 | 626 | 208,67 | |||
| 822 | 910 | 814 | 2546 | 212,17 | 0 | |||
| 2 | Sweden 1 | Andersson, Ida | 224 | 204 | 191 | 619 | 206,33 | |
| Thorell, Annie | 218 | 179 | 192 | 589 | 196,33 | |||
| Wegner, Cajsa | 164 | 232 | 235 | 631 | 210,33 | |||
| Wegner, Jenny | 237 | 190 | 224 | 651 | 217,00 | |||
| 843 | 805 | 842 | 2490 | 207,50 | -56 | |||
| 3 | Korea 1 | Yang, Su Jin | 227 | 190 | 221 | 638 | 212,67 | |
| Kim, Jung Un | 184 | 225 | 183 | 592 | 197,33 | |||
| Kim, Kyoung Sil | 186 | 166 | 195 | 547 | 182,33 | |||
| Kim, Hee Been | 192 | 223 | 216 | 631 | 210,33 | |||
| 789 | 804 | 815 | 2408 | 200,67 | -138 | |||
| 4 | Indonesia 1 | Indryati, Aldila | 148 | 181 | 239 | 568 | 189,33 | |
| Chantika, Cheya | 179 | 254 | 217 | 650 | 216,67 | |||
| Nurmalina, Nadia | 183 | 180 | 265 | 628 | 209,33 | |||
| Nabila, Alisha | 168 | 178 | 185 | 531 | 177,00 | |||
| 678 | 793 | 906 | 2377 | 198,08 | -169 | |||
| 5 | Japan 1 | Ishimoto, Mirai | 197 | 197 | 226 | 620 | 206,67 | |
| Yoshida, Mana | 151 | 159 | 257 | 567 | 189,00 | |||
| Izumune, Shion | 215 | 159 | 200 | 574 | 191,33 | |||
| Shimoide, Kana | 175 | 213 | 223 | 611 | 203,67 | |||
| 738 | 728 | 906 | 2372 | 197,67 | -174 | |||
| 6 | Russia 1 | Korobkova, Varvara | 203 | 144 | 204 | 551 | 183,67 | |
| Bulanova, Maria | 189 | 213 | 224 | 626 | 208,67 | |||
| Korobkova, Alena | 193 | 200 | 200 | 593 | 197,67 | |||
| Voronkova, Daria | 196 | 199 | 179 | 574 | 191,33 | |||
| 781 | 756 | 807 | 2344 | 195,33 | -202 | |||
| 7 | Malaysia 1 | Chin, Quan Weoi Victoria | 203 | 226 | 191 | 620 | 206,67 | |
| Thiagarajan, Nerosha Keligit | 157 | 185 | 172 | 514 | 171,33 | |||
| Roslan, Natasha | 185 | 243 | 169 | 597 | 199,00 | |||
| Najwa, Radin Nur | 199 | 222 | 179 | 600 | 200,00 | |||
| 744 | 876 | 711 | 2331 | 194,25 | -215 | |||
| 8 | Mexico 1 | Orozco, Maribel | 204 | 167 | 205 | 576 | 192,00 | |
| San Nicolas, Merlina | 203 | 172 | 198 | 573 | 191,00 | |||
| Pelayo, Sara | 237 | 171 | 176 | 584 | 194,67 | |||
| Orozco, Raquel | 190 | 210 | 178 | 578 | 192,67 | |||
| 834 | 720 | 757 | 2311 | 192,58 | -235 | |||
| 9 | Finland 1 | Hiltunen, Eliisa | 194 | 151 | 198 | 543 | 181,00 | |
| Lundén, Roosa | 190 | 142 | 151 | 483 | 161,00 | |||
| Jokinen, Jonna | 188 | 181 | 201 | 570 | 190,00 | |||
| Pasanen, Sanna | 252 | 246 | 211 | 709 | 236,33 | |||
| 824 | 720 | 761 | 2305 | 192,08 | -241 | |||
| 10 | Singapore 1 | Quah, Kristin | 204 | 155 | 231 | 590 | 196,67 | |
| Ooi, Kimberly | 165 | 235 | 186 | 586 | 195,33 | |||
| Lee, Amanda | 179 | 154 | 173 | 506 | 168,67 | |||
| Fadzal, Ilma Nur Jannah | 189 | 194 | 175 | 558 | 186,00 | |||
| 737 | 738 | 765 | 2240 | 186,67 | -306 | |||
| 11 | Philippines 1 | Ipapo, Anne Bernadette | 147 | 210 | 153 | 510 | 170,00 | |
| Cabusas, Xyrra Patrize | 150 | 150 | 171 | 471 | 157,00 | |||
| Peig, Christelle | 193 | 213 | 221 | 627 | 209,00 | |||
| Kuwahara, Janine | 168 | 227 | 203 | 598 | 199,33 | |||
| 658 | 800 | 748 | 2206 | 183,83 | -340 | |||
| 12 | England 1 | Crawley, Verity | 164 | 204 | 189 | 557 | 185,67 | |
| Arthur, Rachel | 193 | 169 | 158 | 520 | 173,33 | |||
| Allen, Emily | 174 | 152 | 187 | 513 | 171,00 | |||
| Reay, Keira | 180 | 164 | 240 | 584 | 194,67 | |||
| 711 | 689 | 774 | 2174 | 181,17 | -372 | |||
| 13 | Australia 1 | Rigney, Emily | 191 | 184 | 182 | 557 | 185,67 | |
| Embury, Libby | 177 | 180 | 164 | 521 | 173,67 | |||
| Furze, Katey | 186 | 193 | 177 | 556 | 185,33 | |||
| Commane, Kaitlyn | 190 | 120 | 224 | 534 | 178,00 | |||
| 744 | 677 | 747 | 2168 | 180,67 | -378 | |||
| 14 | Colombia 1 | Mosquera, Alexandra | 160 | 196 | 203 | 559 | 186,33 | |
| Franco, Juliana | 186 | 138 | 138 | 462 | 154,00 | |||
| Munoz, Tatiana | 155 | 172 | 215 | 542 | 180,67 | |||
| Plazas, Laura | 194 | 187 | 176 | 557 | 185,67 | |||
| 695 | 693 | 732 | 2120 | 176,67 | -426 |
Information über die Seite Squad A, Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. August 2014



