Rangliste nach dem 6. Spieltag am 28.02./01.03.2015
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pellegrams, Koen | 2.108 | 9 | 234,22 | 268 | SG Moguntia Mainz | RPF |
2 | Wynne, Thomas | 3.918 | 18 | 217,67 | 259 | BC Saar 08 | SAA |
3 | Maggi, Mats | 8.090 | 38 | 212,89 | 286 | BC 99 Ingelheim | RPF |
4 | Larsen, Thomas | 5.465 | 26 | 210,19 | 267 | BC 99 Ingelheim | RPF |
5 | Blase, Oliver | 11.303 | 54 | 209,31 | 267 | ABC Mannheim | BAD |
6 | Joris, Nico | 3.760 | 18 | 208,89 | 245 | ABC Mannheim | BAD |
7 | Van Meerbergen, Bram | 1.878 | 9 | 208,67 | 245 | SG Moguntia Mainz | RPF |
8 | Hug, Philipp | 10.556 | 51 | 206,98 | 290 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
9 | Hurt, Ron | 9.286 | 45 | 206,36 | 254 | BC Saar 08 | SAA |
10 | Hellmich, Daniel | 7.212 | 35 | 206,06 | 279 | BC Bavaria | BAY |
11 | Talpa, Marek | 11.091 | 54 | 205,39 | 276 | BC 99 Ingelheim | RPF |
12 | Lange, Sebastian | 10.806 | 53 | 203,89 | 237 | BC 99 Ingelheim | RPF |
13 | Fleischhauer, Joachim | 3.650 | 18 | 202,78 | 244 | BC Bavaria | BAY |
14 | Völlmerk, Oliver | 10.935 | 54 | 202,50 | 268 | BC Raubritter '78 | BAY |
15 | Pescher, Oliver | 8.301 | 41 | 202,46 | 254 | BC 99 Ingelheim | RPF |
16 | Ancarani, Sandro | 9.709 | 48 | 202,27 | 279 | ABC Mannheim | BAD |
17 | Pflügl, Manuel | 7.880 | 39 | 202,05 | 257 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
18 | Schuster, Christian | 10.700 | 53 | 201,89 | 257 | BC Bavaria | BAY |
19 | Jonasdofsky, Mark | 8.270 | 41 | 201,71 | 237 | ABC Mannheim | BAD |
20 | Rauscher, Michael | 1.811 | 9 | 201,22 | 233 | BC Saar 08 | SAA |
21 | Vezis, Daniel | 1.808 | 9 | 200,89 | 245 | BC 99 Ingelheim | RPF |
22 | Bettinger, Marcus | 3.008 | 15 | 200,53 | 237 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
23 | Gerzoskovitz, Christoph | 601 | 3 | 200,33 | 230 | BC Bavaria | BAY |
24 | Barzen, Kai | 9.390 | 47 | 199,79 | 268 | BC 99 Ingelheim | RPF |
25 | Bhongbhibhat, Timm | 10.352 | 52 | 199,08 | 300 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
26 | Haas, Christian | 8.145 | 41 | 198,66 | 257 | ABC Mannheim | BAD |
27 | Fischer, Alexander | 8.727 | 44 | 198,34 | 258 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
28 | Winter, Florian | 10.273 | 52 | 197,56 | 258 | ABC Mannheim | BAD |
29 | Block, Thomas | 8.888 | 45 | 197,51 | 269 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
30 | Falkner, Daniel | 10.460 | 53 | 197,36 | 257 | BSC Condor Mannheim | BAD |
31 | Birlinger, Christian | 1.773 | 9 | 197,00 | 213 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
32 | Tillmann, Julian | 9.834 | 50 | 196,68 | 254 | SG Moguntia Mainz | RPF |
33 | Ray Love II, Gloster | 10.589 | 54 | 196,09 | 274 | SG Moguntia Mainz | RPF |
34 | Birkner, Jochen | 588 | 3 | 196,00 | 204 | BC Raubritter '78 | BAY |
35 | Witek, Karl | 1.760 | 9 | 195,56 | 242 | BC Saar 08 | SAA |
36 | Born, Frank | 9.761 | 50 | 195,22 | 245 | SBV | HES |
37 | Schick, Andreas | 2.928 | 15 | 195,20 | 242 | BC Raubritter '78 | BAY |
38 | Strunz, Rainer | 3.119 | 16 | 194,94 | 236 | SBV | HES |
39 | Klitte, Martin | 6.809 | 35 | 194,54 | 238 | BSC Condor Mannheim | BAD |
40 | Maravic, Alexander | 8.360 | 43 | 194,42 | 256 | BC Bavaria | BAY |
41 | Pilecky, Marco | 3.499 | 18 | 194,39 | 236 | SG Moguntia Mainz | RPF |
42 | Renner, Alexander | 10.061 | 52 | 193,48 | 256 | BC Raubritter '78 | BAY |
43 | Waldbruch, Daniel | 10.409 | 54 | 192,76 | 233 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
44 | Mader, Florian | 8.281 | 43 | 192,58 | 257 | SBV | HES |
45 | Jost, Manfred | 9.410 | 49 | 192,04 | 255 | SBV | HES |
46 | Thüry, Daniel | 10.171 | 53 | 191,91 | 245 | BSC Condor Mannheim | BAD |
47 | Altenfeld, Marco | 7.858 | 41 | 191,66 | 244 | BC Raubritter '78 | BAY |
48 | Marte, Joachim | 7.279 | 38 | 191,55 | 246 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
49 | Urbach, Reiner | 10.335 | 54 | 191,39 | 269 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
50 | Prietz, Werner | 574 | 3 | 191,33 | 219 | BC Raubritter '78 | BAY |
51 | Belgar, Rene | 10.137 | 53 | 191,26 | 247 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
52 | Prade, Thomas | 9.149 | 48 | 190,60 | 300 | BSC Condor Mannheim | BAD |
53 | Weinschenk, Felix | 1.142 | 6 | 190,33 | 241 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
54 | Lapp, Peter | 7.981 | 42 | 190,02 | 234 | SBV | HES |
55 | Kollas, Jens | 6.638 | 35 | 189,66 | 254 | SG Moguntia Mainz | RPF |
56 | Maschkiwitz, Harald | 10.035 | 53 | 189,34 | 233 | BC Raubritter '78 | BAY |
57 | Müller, Hans Jürgen | 5.676 | 30 | 189,20 | 227 | SBV | HES |
58 | Thüry, Peter | 10.216 | 54 | 189,19 | 252 | BSC Condor Mannheim | BAD |
59 | Peinelt, Helmut | 6.612 | 35 | 188,91 | 262 | BC Bavaria | BAY |
60 | Obermeier, Kurt | 8.298 | 44 | 188,59 | 235 | BC Raubritter '78 | BAY |
61 | Lischka, Klaus-Uwe | 5.844 | 31 | 188,52 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF |
62 | Manderscheid, David | 7.349 | 39 | 188,44 | 258 | BC Saar 08 | SAA |
63 | Glass, Brian | 4.503 | 24 | 187,63 | 267 | SG Moguntia Mainz | RPF |
64 | Schneppe, Michael | 6.565 | 35 | 187,57 | 237 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
65 | Fellenberg, Patrick | 5.437 | 29 | 187,48 | 245 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
66 | Milnikel, Frank | 7.468 | 40 | 186,70 | 236 | SBV | HES |
67 | Kloos, Fabian | 5.183 | 28 | 185,11 | 232 | BC Bavaria | BAY |
68 | Winandy, Laurent | 7.396 | 40 | 184,90 | 236 | BC Saar 08 | SAA |
69 | Becker, Dennis | 2.956 | 16 | 184,75 | 245 | ABC Mannheim | BAD |
70 | Carreras, Greco | 1.470 | 8 | 183,75 | 245 | SG Moguntia Mainz | RPF |
71 | Müsel, Christian | 1.835 | 10 | 183,50 | 237 | BSC Condor Mannheim | BAD |
72 | Köberl, Martin | 6.410 | 35 | 183,14 | 254 | BC Bavaria | BAY |
73 | Winandy, Roland | 547 | 3 | 182,33 | 211 | BC Saar 08 | SAA |
74 | Koob, Joachim | 3.089 | 17 | 181,71 | 217 | BSC Condor Mannheim | BAD |
75 | Tscharke, Uwe | 4.884 | 27 | 180,89 | 245 | SG Moguntia Mainz | RPF |
76 | Schlick, Christian | 891 | 5 | 178,20 | 209 | BC Raubritter '78 | BAY |
77 | Löhning, Steffen | 6.771 | 38 | 178,18 | 226 | BC Saar 08 | SAA |
78 | Barzen, Walter | 356 | 2 | 178,00 | 178 | BC 99 Ingelheim | RPF |
79 | Köpf, Reiner | 1.063 | 6 | 177,17 | 224 | BC Bavaria | BAY |
80 | Siarsky, Benjamin | 1.404 | 8 | 175,50 | 204 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
81 | Denz, Günter | 1.391 | 8 | 173,88 | 206 | BC Bavaria | BAY |
82 | Jacobi, Lars | 6.389 | 37 | 172,68 | 267 | BC Saar 08 | SAA |
83 | Knöbl, Martin | 1.035 | 6 | 172,50 | 180 | BC Bavaria | BAY |
84 | Oschmann, Sven | 5.449 | 32 | 170,28 | 223 | BC Saar 08 | SAA |
85 | Siegmund, Yannik | 335 | 2 | 167,50 | 185 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
86 | Kummert, Stefan | 994 | 6 | 165,67 | 194 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
87 | Rühl, Patrick | 646 | 4 | 161,50 | 186 | SG Moguntia Mainz | RPF |
88 | Valla, Paul | 147 | 1 | 147,00 | 147 | SG Moguntia Mainz | RPF |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015