Rangliste 6. Spieltag 28.02./01.03.2015 in Ludwigshafen
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pellegrams, Koen | 2.108 | 9 | 234,22 | 268 | SG Moguntia Mainz | RPF |
2 | Barzen, Kai | 1.964 | 9 | 218,22 | 255 | BC 99 Ingelheim | RPF |
3 | Blase, Oliver | 1.961 | 9 | 217,89 | 254 | ABC Mannheim | BAD |
4 | Bettinger, Marcus | 1.264 | 6 | 210,67 | 237 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
5 | Klitte, Martin | 1.892 | 9 | 210,22 | 238 | BSC Condor Mannheim | BAD |
6 | Van Meerbergen, Bram | 1.878 | 9 | 208,67 | 245 | SG Moguntia Mainz | RPF |
7 | Manderscheid, David | 1.875 | 9 | 208,33 | 258 | BC Saar 08 | SAA |
8 | Hurt, Ron | 1.871 | 9 | 207,89 | 239 | BC Saar 08 | SAA |
9 | Altenfeld, Marco | 1.857 | 9 | 206,33 | 242 | BC Raubritter '78 | BAY |
10 | Hellmich, Daniel | 1.645 | 8 | 205,63 | 279 | BC Bavaria | BAY |
11 | Ancarani, Sandro | 1.850 | 9 | 205,56 | 236 | ABC Mannheim | BAD |
12 | Pescher, Oliver | 1.850 | 9 | 205,56 | 248 | BC 99 Ingelheim | RPF |
13 | Völlmerk, Oliver | 1.831 | 9 | 203,44 | 257 | BC Raubritter '78 | BAY |
14 | Jost, Manfred | 1.828 | 9 | 203,11 | 255 | SBV | HES |
15 | Milnikel, Frank | 1.822 | 9 | 202,44 | 236 | SBV | HES |
16 | Schuster, Christian | 1.819 | 9 | 202,11 | 222 | BC Bavaria | BAY |
17 | Winter, Florian | 1.814 | 9 | 201,56 | 258 | ABC Mannheim | BAD |
18 | Fischer, Alexander | 1.406 | 7 | 200,86 | 246 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
19 | Maggi, Mats | 1.396 | 7 | 199,43 | 286 | BC 99 Ingelheim | RPF |
20 | Hug, Philipp | 1.576 | 8 | 197,00 | 233 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
21 | Bhongbhibhat, Timm | 1.767 | 9 | 196,33 | 235 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
22 | Talpa, Marek | 1.766 | 9 | 196,22 | 252 | BC 99 Ingelheim | RPF |
23 | Born, Frank | 1.753 | 9 | 194,78 | 221 | SBV | HES |
24 | Maravic, Alexander | 1.745 | 9 | 193,89 | 244 | BC Bavaria | BAY |
25 | Tillmann, Julian | 1.548 | 8 | 193,50 | 236 | SG Moguntia Mainz | RPF |
26 | Prade, Thomas | 579 | 3 | 193,00 | 211 | BSC Condor Mannheim | BAD |
27 | Renner, Alexander | 1.346 | 7 | 192,29 | 256 | BC Raubritter '78 | BAY |
28 | Ray Love II, Gloster | 1.729 | 9 | 192,11 | 236 | SG Moguntia Mainz | RPF |
29 | Lange, Sebastian | 1.728 | 9 | 192,00 | 225 | BC 99 Ingelheim | RPF |
30 | Prietz, Werner | 574 | 3 | 191,33 | 219 | BC Raubritter '78 | BAY |
31 | Mader, Florian | 1.147 | 6 | 191,17 | 231 | SBV | HES |
32 | Lapp, Peter | 1.146 | 6 | 191,00 | 212 | SBV | HES |
33 | Thüry, Daniel | 1.719 | 9 | 191,00 | 221 | BSC Condor Mannheim | BAD |
34 | Weinschenk, Felix | 1.142 | 6 | 190,33 | 241 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
35 | Pflügl, Manuel | 1.135 | 6 | 189,17 | 248 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
36 | Pilecky, Marco | 1.701 | 9 | 189,00 | 236 | SG Moguntia Mainz | RPF |
37 | Köberl, Martin | 1.317 | 7 | 188,14 | 221 | BC Bavaria | BAY |
38 | Kloos, Fabian | 1.305 | 7 | 186,43 | 216 | BC Bavaria | BAY |
39 | Thüry, Peter | 1.667 | 9 | 185,22 | 252 | BSC Condor Mannheim | BAD |
40 | Maschkiwitz, Harald | 1.664 | 9 | 184,89 | 213 | BC Raubritter '78 | BAY |
41 | Haas, Christian | 1.107 | 6 | 184,50 | 214 | ABC Mannheim | BAD |
42 | Koob, Joachim | 552 | 3 | 184,00 | 193 | BSC Condor Mannheim | BAD |
43 | Becker, Dennis | 1.655 | 9 | 183,89 | 245 | ABC Mannheim | BAD |
44 | Block, Thomas | 1.654 | 9 | 183,78 | 234 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
45 | Oschmann, Sven | 1.654 | 9 | 183,78 | 223 | BC Saar 08 | SAA |
46 | Löhning, Steffen | 1.638 | 9 | 182,00 | 215 | BC Saar 08 | SAA |
47 | Fellenberg, Patrick | 1.089 | 6 | 181,50 | 198 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
48 | Belgar, Rene | 1.633 | 9 | 181,44 | 212 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
49 | Urbach, Reiner | 1.631 | 9 | 181,22 | 231 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
50 | Peinelt, Helmut | 904 | 5 | 180,80 | 217 | BC Bavaria | BAY |
51 | Jacobi, Lars | 1.625 | 9 | 180,56 | 267 | BC Saar 08 | SAA |
52 | Falkner, Daniel | 1.616 | 9 | 179,56 | 215 | BSC Condor Mannheim | BAD |
53 | Waldbruch, Daniel | 1.613 | 9 | 179,22 | 202 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
54 | Strunz, Rainer | 715 | 4 | 178,75 | 204 | SBV | HES |
55 | Barzen, Walter | 356 | 2 | 178,00 | 178 | BC 99 Ingelheim | RPF |
56 | Schneppe, Michael | 705 | 4 | 176,25 | 195 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
57 | Obermeier, Kurt | 1.393 | 8 | 174,13 | 218 | BC Raubritter '78 | BAY |
58 | Jonasdofsky, Mark | 509 | 3 | 169,67 | 186 | ABC Mannheim | BAD |
59 | Müsel, Christian | 509 | 3 | 169,67 | 178 | BSC Condor Mannheim | BAD |
60 | Müller, Hans Jürgen | 329 | 2 | 164,50 | 176 | SBV | HES |
61 | Marte, Joachim | 327 | 2 | 163,50 | 188 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
62 | Kollas, Jens | 135 | 1 | 135,00 | 135 | SG Moguntia Mainz | RPF |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015