Rangliste nach dem 2. Spieltag am 11./12. Oktober 2014
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggi, Mats | 3.319 | 15 | 221,27 | 256 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 2 | Wynne, Thomas | 1.984 | 9 | 220,44 | 259 | BC Saar 08 | SAA |
| 3 | Blase, Oliver | 3.877 | 18 | 215,39 | 267 | ABC Mannheim | BAD |
| 4 | Pflügl, Manuel | 1.929 | 9 | 214,33 | 257 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 5 | Talpa, Marek | 3.823 | 18 | 212,39 | 275 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 6 | Völlmerk, Oliver | 3.819 | 18 | 212,17 | 268 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 7 | Lange, Sebastian | 3.590 | 17 | 211,18 | 237 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 8 | Fleischhauer, Joachim | 3.155 | 15 | 210,33 | 244 | BC Bavaria | BAY |
| 9 | Larsen, Thomas | 3.563 | 17 | 209,59 | 267 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 10 | Hellmich, Daniel | 1.875 | 9 | 208,33 | 245 | BC Bavaria | BAY |
| 11 | Block, Thomas | 1.862 | 9 | 206,89 | 224 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 12 | Ancarani, Sandro | 3.702 | 18 | 205,67 | 279 | ABC Mannheim | BAD |
| 13 | Hurt, Ron | 3.696 | 18 | 205,33 | 245 | BC Saar 08 | SAA |
| 14 | Haas, Christian | 3.693 | 18 | 205,17 | 257 | ABC Mannheim | BAD |
| 15 | Köberl, Martin | 1.228 | 6 | 204,67 | 254 | BC Bavaria | BAY |
| 16 | Winter, Florian | 3.652 | 18 | 202,89 | 257 | ABC Mannheim | BAD |
| 17 | Pescher, Oliver | 2.229 | 11 | 202,64 | 238 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 18 | Jonasdofsky, Mark | 3.433 | 17 | 201,94 | 236 | ABC Mannheim | BAD |
| 19 | Hug, Philipp | 3.602 | 18 | 200,11 | 231 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 20 | Maravic, Alexander | 3.183 | 16 | 198,94 | 256 | BC Bavaria | BAY |
| 21 | Bhongbhibhat, Timm | 3.571 | 18 | 198,39 | 258 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 22 | Schuster, Christian | 3.568 | 18 | 198,22 | 257 | BC Bavaria | BAY |
| 23 | Birlinger, Christian | 1.773 | 9 | 197,00 | 213 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 24 | Falkner, Daniel | 3.340 | 17 | 196,47 | 237 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 25 | Mader, Florian | 3.142 | 16 | 196,38 | 253 | SBV | HES |
| 26 | Birkner, Jochen | 588 | 3 | 196,00 | 204 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 27 | Tillmann, Julian | 3.522 | 18 | 195,67 | 254 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 28 | Fischer, Alexander | 2.719 | 14 | 194,21 | 258 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 29 | Born, Frank | 3.296 | 17 | 193,88 | 245 | SBV | HES |
| 30 | Lapp, Peter | 3.488 | 18 | 193,78 | 234 | SBV | HES |
| 31 | Bettinger, Marcus | 1.744 | 9 | 193,78 | 220 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 32 | Maschkiwitz, Harald | 3.486 | 18 | 193,67 | 228 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 33 | Thüry, Daniel | 3.485 | 18 | 193,61 | 230 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 34 | Peinelt, Helmut | 1.544 | 8 | 193,00 | 249 | BC Bavaria | BAY |
| 35 | Thüry, Peter | 3.469 | 18 | 192,72 | 233 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 36 | Obermeier, Kurt | 3.073 | 16 | 192,06 | 234 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 37 | Fellenberg, Patrick | 1.344 | 7 | 192,00 | 245 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 38 | Prade, Thomas | 3.454 | 18 | 191,89 | 242 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 39 | Belgar, Rene | 3.449 | 18 | 191,61 | 234 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 40 | Jost, Manfred | 3.060 | 16 | 191,25 | 230 | SBV | HES |
| 41 | Barzen, Kai | 2.287 | 12 | 190,58 | 241 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 42 | Lischka, Klaus-Uwe | 3.416 | 18 | 189,78 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 43 | Renner, Alexander | 3.408 | 18 | 189,33 | 216 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 44 | Marte, Joachim | 3.405 | 18 | 189,17 | 220 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 45 | Urbach, Reiner | 3.404 | 18 | 189,11 | 224 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 46 | Waldbruch, Daniel | 3.381 | 18 | 187,83 | 233 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 47 | Tscharke, Uwe | 3.381 | 18 | 187,83 | 245 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 48 | Kollas, Jens | 1.688 | 9 | 187,56 | 223 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 49 | Schneppe, Michael | 2.053 | 11 | 186,64 | 214 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 50 | Kloos, Fabian | 1.105 | 6 | 184,17 | 206 | BC Bavaria | BAY |
| 51 | Altenfeld, Marco | 2.210 | 12 | 184,17 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 52 | Ray Love II, Gloster | 3.315 | 18 | 184,17 | 226 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 53 | Müller, Hans Jürgen | 1.646 | 9 | 182,89 | 213 | SBV | HES |
| 54 | Winandy, Laurent | 2.918 | 16 | 182,38 | 218 | BC Saar 08 | SAA |
| 55 | Glass, Brian | 1.092 | 6 | 182,00 | 247 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 56 | Milnikel, Frank | 2.535 | 14 | 181,07 | 226 | SBV | HES |
| 57 | Klitte, Martin | 1.622 | 9 | 180,22 | 218 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 58 | Koob, Joachim | 1.441 | 8 | 180,13 | 201 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 59 | Kummert, Stefan | 359 | 2 | 179,50 | 194 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 60 | Löhning, Steffen | 1.962 | 11 | 178,36 | 212 | BC Saar 08 | SAA |
| 61 | Schlick, Christian | 891 | 5 | 178,20 | 209 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 62 | Manderscheid, David | 2.849 | 16 | 178,06 | 245 | BC Saar 08 | SAA |
| 63 | Köpf, Reiner | 1.063 | 6 | 177,17 | 224 | BC Bavaria | BAY |
| 64 | Jacobi, Lars | 1.939 | 11 | 176,27 | 214 | BC Saar 08 | SAA |
| 65 | Knöbl, Martin | 1.035 | 6 | 172,50 | 180 | BC Bavaria | BAY |
| 66 | Oschmann, Sven | 1.529 | 9 | 169,89 | 200 | BC Saar 08 | SAA |
| 67 | Siegmund, Yannik | 335 | 2 | 167,50 | 185 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 68 | Müsel, Christian | 333 | 2 | 166,50 | 178 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 69 | Rühl, Patrick | 495 | 3 | 165,00 | 186 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 70 | Becker, Dennis | 149 | 1 | 149,00 | 149 | ABC Mannheim | BAD |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 12. Oktober 2014



