Tabelle nach dem 4. Spieltag am 17./18. Januar 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Royal Viernheim | 95 | 58 | 37 | 27.505 | 144 | 191,01 | ||
| 2 | BC 2000 Aschaffenburg | 74 | 44 | 30 | 26.642 | 144 | 185,01 | ||
| 3 | Team Profishop München | 70 | 40 | 30 | 26.747 | 144 | 185,74 | ||
| 4 | 1.L.E. Little Rollers CB | 65 | 40 | 25 | 26.229 | 144 | 182,15 | ||
| 5 | BK München 1 | 63 | 38 | 25 | 26.230 | 144 | 182,15 | ||
| 6 | FSV Frankfurt | 52 | 34 | 18 | 25.768 | 144 | 178,94 | ||
| 7 | BC Bajuwaren München | 45 | 28 | 17 | 25.409 | 144 | 176,45 | ||
| 8 | Cobra Viernheim | 44 | 28 | 16 | 25.598 | 144 | 177,76 | ||
| 9 | 1.JBC Jembo Bunny´s | 43 | 28 | 15 | 25.201 | 144 | 175,01 | ||
| 10 | BC Waiblingen | 29 | 22 | 7 | 24.255 | 144 | 168,44 |
Tabelle 4. Spieltag 17./18. Januar 2015 in Wiesbaden
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Profishop München | 24 | 14 | 10 | 7.053 | 36 | 195,92 | ||
| 2 | BC 2000 Aschaffenburg | 21 | 12 | 9 | 6.845 | 36 | 190,14 | ||
| 3 | BC Royal Viernheim | 20 | 12 | 8 | 6.738 | 36 | 187,17 | ||
| 4 | 1.L.E. Little Rollers CB | 19 | 12 | 7 | 6.706 | 36 | 186,28 | ||
| 5 | FSV Frankfurt | 16 | 10 | 6 | 6.690 | 36 | 185,83 | ||
| 6 | Cobra Viernheim | 13 | 8 | 5 | 6.565 | 36 | 182,36 | ||
| 7 | BC Waiblingen | 10 | 8 | 2 | 6.032 | 36 | 167,56 | ||
| 8 | BK München 1 | 9 | 6 | 3 | 6.242 | 36 | 173,39 | ||
| 9 | 1.JBC Jembo Bunny´s | 8 | 4 | 4 | 6.348 | 36 | 176,33 | ||
| 10 | BC Bajuwaren München | 5 | 4 | 1 | 6.025 | 36 | 167,36 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 18. Januar 2015



