Sport » International » European Championships » EMC 2015 » Ergebnisse Trio » Gruppe 2/Spiel 1 bis 3

Trio Gruppe 2, Spiel 1 bis 3 am 9. Juni 2015

Pos  Doubles G1 G2 G3 Score AVG
   1 Finland 1          
  Osku Palermaa 241 214 237 692 230,7
  Joonas Jehkinen 160 249 231 640 213,3
  Kimmo Lehtonen 216 191 216 623 207,7
    617 654 684 1955 217,2
   2 Germany 2          
  Lars Tangermann 226 231 212 669 223,0
  Frank Drevenstedt 246 235 169 650 216,7
  Stephan Unger 180 224 175 579 193,0
    652 690 556 1898 210,9
   3 Romania 2          
  Romeo Gagenoiu 169 248 269 686 228,7
  Catalin Gheorghe 204 218 162 584 194,7
  Alexandru Arbanas 160 177 199 536 178,7
    533 643 630 1806 200,7
   4 Denmark 2          
  Carsten Warming Hansen 203 180 245 628 209,3
  Frederik Nicolai Öhrgaard 193 207 198 598 199,3
  Jesper Agerbo 195 188 181 564 188,0
    591 575 624 1790 198,9
   5 Turkey 2          
  Burak Natal 213 201 225 639 213,0
  Taygun Erkeskin 192 236 144 572 190,7
  Habib Dogan 192 183 179 554 184,7
    597 620 548 1765 196,1
   6 Slovenia 2          
  Anze Grabrijan 222 212 169 603 201,0
  Rok Kostric 196 224 177 597 199,0
  Aleksander Kostric 188 161 214 563 187,7
    606 597 560 1763 195,9
   7 Italy 2          
  Massimo Pirozzi 200 229 196 625 208,3
  Tommaso Radi 168 195 211 574 191,3
  Marco Reviglio 199 160 203 562 187,3
    567 584 610 1761 195,7
   8 Israel 2          
  Moshe Shienman 182 205 210 597 199,0
  Israel Tener 196 218 172 586 195,3
  Ido Sharet 183 204 175 562 187,3
    561 627 557 1745 193,9
   9 England 1          
  Paul Moor 177 214 217 608 202,7
  John Wells 146 243 204 593 197,7
  Chris Oates 176 187 171 534 178,0
    499 644 592 1735 192,8
   10 Iceland 2          
  Skuli Freyr Sigurdsson 235 181 191 607 202,3
  Arnar David Jonsson 196 214 173 583 194,3
  Einar Mar Björnsson 156 199 182 537 179,0
    587 594 546 1727 191,9
   11 Greece 1          
  Vasileios Stefopoulos 204 195 206 605 201,7
  Georgios Stefanidis 185 194 187 566 188,7
  Konstantinos Xagoraris 173 175 188 536 178,7
    562 564 581 1707 189,7
   12 Belarus 1          
  Sergey Tazin 185 210 222 617 205,7
  Pavel Sobolev 177 187 190 554 184,7
  Aliaksandr Paliak 197 159 175 531 177,0
    559 556 587 1702 189,1
   13 Spain 2          
  Erwin Pascual 209 214 204 627 209,0
  Ion Acín 172 176 200 548 182,7
  Rubén Orche 134 159 214 507 169,0
    515 549 618 1682 186,9
   14 Latvia 2          
  Vladimirs Pribilevs 214 219 187 620 206,7
  Dmitrijs Cebotarjovs 199 167 203 569 189,7
  Janis Zemitis 168 161 159 488 162,7
    581 547 549 1677 186,3
   15 Ukraine 1          
  Iurii Grynyk 204 168 224 596 198,7
  Valentyn Kucherenko 184 231 180 595 198,3
  Ievgen Karmazin 132 167 177 476 158,7
    520 566 581 1667 185,2
   16 Lithuania 1          
  Linas Sasnauskas 214 191 214 619 206,3
  Aidas Daniunas 177 153 181 511 170,3
  Ignas Vildziunas 183 147 136 466 155,3
    574 491 531 1596 177,3
   17 Wales 1          
  Stewart Brydon 190 181 201 572 190,7
  William Wan 193 161 151 505 168,3
  Stuart Chamberlain 157 142 185 484 161,3
    540 484 537 1561 173,4
   18 Ireland 2          
  Gareth Williams 158 159 212 529 176,3
  Aidan Byrne 177 173 171 521 173,7
  Craig Grattan 170 140 193 503 167,7
    505 472 576 1553 172,6
   19 Scotland 1          
  Gary Redpath 201 165 177 543 181,0
  Brian Gillespie 152 198 158 508 169,3
  Daniel McKay 162 168 165 495 165,0
    515 531 500 1546 171,8
   20 Hungary 1          
  Erich Pisarski 181 179 181 541 180,3
  Csaba Rácz 165 182 163 510 170,0
  Bálint Luczek 136 158 191 485 161,7
    482 519 535 1536 170,7
 
 

Information über die Seite Gruppe 2/Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Dienstag, 9. Juni 2015