Abschlusstabelle nach dem 6. Spiel am 10. Juni 2015
Pos | Trios | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland 1 | ||||||||
Joonas Jehkinen | 160 | 249 | 231 | 240 | 202 | 179 | 1261 | 210,2 | |
Osku Palermaa | 241 | 214 | 237 | 244 | 216 | 212 | 1364 | 227,3 | |
Kimmo Lehtonen | 216 | 191 | 216 | 234 | 227 | 180 | 1264 | 210,7 | |
617 | 654 | 684 | 718 | 645 | 571 | 3889 | 216,1 | ||
2 | Sweden 2 | ||||||||
Daniel Fransson | 148 | 257 | 229 | 212 | 213 | 240 | 1299 | 216,5 | |
Magnus Johnson Jr | 182 | 196 | 237 | 180 | 234 | 208 | 1237 | 206,2 | |
Jesper Svensson | 225 | 215 | 169 | 237 | 212 | 222 | 1280 | 213,3 | |
555 | 668 | 635 | 629 | 659 | 670 | 3816 | 212,0 | ||
3 | Israel 1 | ||||||||
Or Aviram | 221 | 229 | 191 | 278 | 243 | 206 | 1368 | 228,0 | |
Omer Nechushtan | 243 | 242 | 158 | 223 | 215 | 203 | 1284 | 214,0 | |
Aviv Alfital | 163 | 252 | 180 | 184 | 215 | 164 | 1158 | 193,0 | |
627 | 723 | 529 | 685 | 673 | 573 | 3810 | 211,7 | ||
4 | Germany 1 | ||||||||
Tobias Börding | 182 | 200 | 176 | 256 | 190 | 238 | 1242 | 207,0 | |
Andreas Gripp | 238 | 159 | 253 | 199 | 181 | 210 | 1240 | 206,7 | |
Marco Baade | 202 | 269 | 146 | 264 | 172 | 233 | 1286 | 214,3 | |
622 | 628 | 575 | 719 | 543 | 681 | 3768 | 209,3 | ||
5 | Denmark 1 | ||||||||
Thomas Larsen | 214 | 230 | 238 | 235 | 224 | 222 | 1363 | 227,2 | |
Mik Stampe | 163 | 212 | 236 | 171 | 241 | 208 | 1231 | 205,2 | |
Jimmy Dan Mortensen | 214 | 185 | 200 | 176 | 189 | 194 | 1158 | 193,0 | |
591 | 627 | 674 | 582 | 654 | 624 | 3752 | 208,4 | ||
6 | Norway 1 | ||||||||
Tore Torgersen | 211 | 235 | 216 | 216 | 226 | 210 | 1314 | 219,0 | |
Mads Sandbäkken | 238 | 189 | 172 | 194 | 166 | 170 | 1129 | 188,2 | |
Glenn Morten Pedersen | 173 | 201 | 256 | 238 | 192 | 237 | 1297 | 216,2 | |
622 | 625 | 644 | 648 | 584 | 617 | 3740 | 207,8 | ||
7 | Italy 2 | ||||||||
Tommaso Radi | 168 | 195 | 211 | 183 | 196 | 255 | 1208 | 201,3 | |
Massimo Pirozzi | 200 | 229 | 196 | 199 | 207 | 223 | 1254 | 209,0 | |
Marco Reviglio | 199 | 160 | 203 | 188 | 257 | 247 | 1254 | 209,0 | |
567 | 584 | 610 | 570 | 660 | 725 | 3716 | 206,4 | ||
8 | Sweden 1 | ||||||||
Martin Larsen | 223 | 215 | 219 | 170 | 190 | 220 | 1237 | 206,2 | |
Markus Jansson | 240 | 214 | 178 | 179 | 199 | 229 | 1239 | 206,5 | |
Robert Andersson | 188 | 227 | 213 | 211 | 179 | 210 | 1228 | 204,7 | |
651 | 656 | 610 | 560 | 568 | 659 | 3704 | 205,8 | ||
9 | Ukraine 2 | ||||||||
Mykhaylo Kalika | 185 | 198 | 237 | 217 | 223 | 234 | 1294 | 215,7 | |
Ievgen Petrovskyi | 186 | 259 | 221 | 156 | 230 | 218 | 1270 | 211,7 | |
Andrii Shovkun | 219 | 139 | 179 | 181 | 195 | 202 | 1115 | 185,8 | |
590 | 596 | 637 | 554 | 648 | 654 | 3679 | 204,4 | ||
10 | Ireland 1 | ||||||||
Chris Sloan | 237 | 211 | 212 | 270 | 216 | 199 | 1345 | 224,2 | |
Jason Byrnes | 165 | 177 | 194 | 155 | 214 | 193 | 1098 | 183,0 | |
Gavin Fox | 208 | 227 | 215 | 190 | 191 | 193 | 1224 | 204,0 | |
610 | 615 | 621 | 615 | 621 | 585 | 3667 | 203,7 | ||
11 | France 1 | ||||||||
Romain Franchi | 201 | 226 | 169 | 212 | 217 | 165 | 1190 | 198,3 | |
Christophe Hachin | 190 | 220 | 242 | 171 | 224 | 192 | 1239 | 206,5 | |
Valentin Saulnier | 216 | 213 | 177 | 187 | 179 | 263 | 1235 | 205,8 | |
607 | 659 | 588 | 570 | 620 | 620 | 3664 | 203,6 | ||
12 | Russia 1 | ||||||||
Andrey Suslov | 195 | 235 | 204 | 182 | 209 | 186 | 1211 | 201,8 | |
Aleksei Parshukov | 200 | 208 | 223 | 181 | 223 | 209 | 1244 | 207,3 | |
Alexander Medveditskov | 182 | 194 | 177 | 190 | 215 | 236 | 1194 | 199,0 | |
577 | 637 | 604 | 553 | 647 | 631 | 3649 | 202,7 | ||
13 | Finland 2 | ||||||||
Joonas Jähi | 234 | 232 | 193 | 226 | 170 | 234 | 1289 | 214,8 | |
Juhani Tonteri | 206 | 203 | 234 | 217 | 202 | 187 | 1249 | 208,2 | |
Olli Pakonen | 174 | 181 | 133 | 211 | 206 | 200 | 1105 | 184,2 | |
614 | 616 | 560 | 654 | 578 | 621 | 3643 | 202,4 | ||
14 | Denmark 2 | ||||||||
Jesper Agerbo | 195 | 188 | 181 | 181 | 245 | 188 | 1178 | 196,3 | |
Carsten Warming Hansen | 203 | 180 | 245 | 200 | 198 | 169 | 1195 | 199,2 | |
Frederik Nicolai Öhrgaard | 193 | 207 | 198 | 222 | 224 | 216 | 1260 | 210,0 | |
591 | 575 | 624 | 603 | 667 | 573 | 3633 | 201,8 | ||
15 | Netherlands 2 | ||||||||
Ramon Hilferink | 174 | 182 | 225 | 241 | 222 | 193 | 1237 | 206,2 | |
Mark Jacobs | 216 | 164 | 192 | 226 | 232 | 179 | 1209 | 201,5 | |
Johnny Spil | 201 | 170 | 189 | 184 | 208 | 225 | 1177 | 196,2 | |
591 | 516 | 606 | 651 | 662 | 597 | 3623 | 201,3 | ||
16 | England 1 | ||||||||
John Wells | 146 | 243 | 204 | 216 | 176 | 202 | 1187 | 197,8 | |
Chris Oates | 176 | 187 | 171 | 201 | 196 | 268 | 1199 | 199,8 | |
Paul Moor | 177 | 214 | 217 | 181 | 266 | 178 | 1233 | 205,5 | |
499 | 644 | 592 | 598 | 638 | 648 | 3619 | 201,1 | ||
17 | Norway 2 | ||||||||
Björn Einar Rudshagen | 200 | 225 | 210 | 181 | 255 | 201 | 1272 | 212,0 | |
Arvid Espen | 194 | 161 | 205 | 181 | 235 | 195 | 1171 | 195,2 | |
Kenneth Haukaas | 212 | 181 | 226 | 168 | 192 | 191 | 1170 | 195,0 | |
606 | 567 | 641 | 530 | 682 | 587 | 3613 | 200,7 | ||
18 | England 2 | ||||||||
Leon Devlin | 239 | 174 | 184 | 216 | 204 | 207 | 1224 | 204,0 | |
Darren Cundy | 173 | 211 | 264 | 161 | 160 | 202 | 1171 | 195,2 | |
Adam Cairns | 158 | 237 | 200 | 200 | 193 | 216 | 1204 | 200,7 | |
570 | 622 | 648 | 577 | 557 | 625 | 3599 | 199,9 | ||
19 | Belgium 2 | ||||||||
Gery Verbruggen | 177 | 191 | 214 | 201 | 192 | 182 | 1157 | 192,8 | |
Bram Van Meerbergen | 166 | 224 | 205 | 204 | 220 | 199 | 1218 | 203,0 | |
Mats Maggi | 179 | 186 | 223 | 174 | 194 | 254 | 1210 | 201,7 | |
522 | 601 | 642 | 579 | 606 | 635 | 3585 | 199,2 | ||
20 | Iceland 2 | ||||||||
Arnar David Jonsson | 196 | 214 | 173 | 204 | 225 | 225 | 1237 | 206,2 | |
Einar Mar Björnsson | 156 | 199 | 182 | 244 | 202 | 169 | 1152 | 192,0 | |
Skuli Freyr Sigurdsson | 235 | 181 | 191 | 163 | 184 | 221 | 1175 | 195,8 | |
587 | 594 | 546 | 611 | 611 | 615 | 3564 | 198,0 | ||
21 | Germany 2 | ||||||||
Frank Drevenstedt | 246 | 235 | 169 | 189 | 183 | 195 | 1217 | 202,8 | |
Lars Tangermann | 226 | 231 | 212 | 201 | 201 | 170 | 1241 | 206,8 | |
Stephan Unger | 180 | 224 | 175 | 155 | 171 | 184 | 1089 | 181,5 | |
652 | 690 | 556 | 545 | 555 | 549 | 3547 | 197,1 | ||
22 | Italy 1 | ||||||||
Alessandro Walter Santu | 189 | 174 | 167 | 200 | 203 | 170 | 1103 | 183,8 | |
Antonino Fiorentino | 186 | 193 | 231 | 182 | 172 | 227 | 1191 | 198,5 | |
Nicola Pongolini | 185 | 225 | 238 | 188 | 180 | 214 | 1230 | 205,0 | |
560 | 592 | 636 | 570 | 555 | 611 | 3524 | 195,8 | ||
23 | Netherlands 1 | ||||||||
Phil Hulst | 237 | 185 | 180 | 247 | 209 | 179 | 1237 | 206,2 | |
Jeroen van der Heide | 174 | 213 | 169 | 190 | 213 | 235 | 1194 | 199,0 | |
Joshua Schuurman | 214 | 154 | 155 | 193 | 211 | 165 | 1092 | 182,0 | |
625 | 552 | 504 | 630 | 633 | 579 | 3523 | 195,7 | ||
24 | Romania 2 | ||||||||
Gheorghe Catalin | 204 | 218 | 162 | 159 | 225 | 160 | 1128 | 188,0 | |
Alexandru Arbanas | 160 | 177 | 199 | 201 | 189 | 185 | 1111 | 185,2 | |
Romeo Gagenoiu | 169 | 248 | 269 | 204 | 188 | 192 | 1270 | 211,7 | |
533 | 643 | 630 | 564 | 602 | 537 | 3509 | 194,9 | ||
25 | Slovenia 2 | ||||||||
Anze Grabrijan | 222 | 212 | 169 | 181 | 175 | 215 | 1174 | 195,7 | |
Rok Kostric | 196 | 224 | 177 | 179 | 165 | 223 | 1164 | 194,0 | |
Aleksander Kostric | 188 | 161 | 214 | 191 | 163 | 244 | 1161 | 193,5 | |
606 | 597 | 560 | 551 | 503 | 682 | 3499 | 194,4 | ||
26 | Turkey 2 | ||||||||
Habib Dogan | 192 | 183 | 179 | 185 | 236 | 164 | 1139 | 189,8 | |
Burak Natal | 213 | 201 | 225 | 177 | 172 | 204 | 1192 | 198,7 | |
Taygun Erkeskin | 192 | 236 | 144 | 216 | 192 | 168 | 1148 | 191,3 | |
597 | 620 | 548 | 578 | 600 | 536 | 3479 | 193,3 | ||
27 | Israel 2 | ||||||||
Israel Tener | 196 | 218 | 172 | 186 | 198 | 183 | 1153 | 192,2 | |
Ido Sharet | 183 | 204 | 175 | 164 | 204 | 226 | 1156 | 192,7 | |
Moshe Shienman | 182 | 205 | 210 | 140 | 183 | 226 | 1146 | 191,0 | |
561 | 627 | 557 | 490 | 585 | 635 | 3455 | 191,9 | ||
28 | Greece 1 | ||||||||
Vasileios Stefopoulos | 204 | 195 | 206 | 181 | 188 | 204 | 1178 | 196,3 | |
Konstantinos Xagoraris | 173 | 175 | 188 | 189 | 220 | 221 | 1166 | 194,3 | |
Georgios Stefanidis | 185 | 194 | 187 | 166 | 188 | 172 | 1092 | 182,0 | |
562 | 564 | 581 | 536 | 596 | 597 | 3436 | 190,9 | ||
29 | Belgium 1 | ||||||||
Marawan Aernoudt | 164 | 220 | 217 | 253 | 200 | 159 | 1213 | 202,2 | |
Xavier Milet | 166 | 150 | 196 | 177 | 171 | 225 | 1085 | 180,8 | |
Wim Claessens | 170 | 206 | 158 | 186 | 243 | 169 | 1132 | 188,7 | |
500 | 576 | 571 | 616 | 614 | 553 | 3430 | 190,6 | ||
30 | Ukraine 1 | ||||||||
Valentyn Kucherenko | 184 | 231 | 180 | 200 | 257 | 180 | 1232 | 205,3 | |
Iurii Grynyk | 204 | 168 | 224 | 203 | 178 | 211 | 1188 | 198,0 | |
Ievgen Karmazin | 132 | 167 | 177 | 149 | 179 | 202 | 1006 | 167,7 | |
520 | 566 | 581 | 552 | 614 | 593 | 3426 | 190,3 | ||
31 | Scotland 1 | ||||||||
Brian Gillespie | 152 | 198 | 158 | 171 | 248 | 235 | 1162 | 193,7 | |
Gary Redpath | 201 | 165 | 177 | 189 | 234 | 269 | 1235 | 205,8 | |
Daniel McKay | 162 | 168 | 165 | 159 | 185 | 173 | 1012 | 168,7 | |
515 | 531 | 500 | 519 | 667 | 677 | 3409 | 189,4 | ||
32 | Slovenia 1 | ||||||||
Josko Hlede | 172 | 143 | 218 | 206 | 202 | 175 | 1116 | 186,0 | |
Milan Malek | 196 | 199 | 166 | 129 | 212 | 214 | 1116 | 186,0 | |
Peter Verdnik | 170 | 231 | 210 | 177 | 177 | 200 | 1165 | 194,2 | |
538 | 573 | 594 | 512 | 591 | 589 | 3397 | 188,7 | ||
33 | Russia 2 | ||||||||
Nikita Koshelev | 215 | 166 | 179 | 203 | 175 | 178 | 1116 | 186,0 | |
Ivan Semenov | 270 | 215 | 192 | 181 | 157 | 174 | 1189 | 198,2 | |
Yan Korshak | 196 | 187 | 189 | 194 | 169 | 154 | 1089 | 181,5 | |
681 | 568 | 560 | 578 | 501 | 506 | 3394 | 188,6 | ||
34 | Ireland 2 | ||||||||
Gareth Williams | 158 | 159 | 212 | 172 | 200 | 168 | 1069 | 178,2 | |
Craig Grattan | 170 | 140 | 193 | 212 | 195 | 186 | 1096 | 182,7 | |
Aidan Byrne | 177 | 173 | 171 | 230 | 193 | 267 | 1211 | 201,8 | |
505 | 472 | 576 | 614 | 588 | 621 | 3376 | 187,6 | ||
35 | Romania 1 | ||||||||
Victor Dumitrascu | 193 | 179 | 144 | 202 | 156 | 207 | 1081 | 180,2 | |
Cristian Calagiu | 151 | 146 | 188 | 156 | 204 | 226 | 1071 | 178,5 | |
David Orlanda | 245 | 181 | 168 | 225 | 166 | 238 | 1223 | 203,8 | |
589 | 506 | 500 | 583 | 526 | 671 | 3375 | 187,5 | ||
36 | Spain 2 | ||||||||
Rubén Orche | 134 | 159 | 214 | 137 | 158 | 230 | 1032 | 172,0 | |
Ion Acín | 172 | 176 | 200 | 181 | 150 | 180 | 1059 | 176,5 | |
Erwin Pascual | 209 | 214 | 204 | 179 | 247 | 215 | 1268 | 211,3 | |
515 | 549 | 618 | 497 | 555 | 625 | 3359 | 186,6 | ||
37 | Iceland 1 | ||||||||
Hafthor Hardarson | 182 | 177 | 204 | 155 | 190 | 202 | 1110 | 185,0 | |
Arnar Saebergsson | 229 | 146 | 198 | 197 | 166 | 154 | 1090 | 181,7 | |
Stefan Claessen | 192 | 162 | 203 | 213 | 202 | 175 | 1147 | 191,2 | |
603 | 485 | 605 | 565 | 558 | 531 | 3347 | 185,9 | ||
38 | Gibraltar 1 | ||||||||
Adam Shrubb | 161 | 205 | 178 | 185 | 173 | 192 | 1094 | 182,3 | |
Matthew Stott | 154 | 165 | 215 | 222 | 193 | 190 | 1139 | 189,8 | |
Michael Wood | 198 | 215 | 166 | 184 | 166 | 184 | 1113 | 185,5 | |
513 | 585 | 559 | 591 | 532 | 566 | 3346 | 185,9 | ||
39 | Latvia 1 | ||||||||
Raimonds Zemitis | 157 | 164 | 154 | 167 | 133 | 160 | 935 | 155,8 | |
Julians Visockis | 243 | 173 | 220 | 199 | 182 | 170 | 1187 | 197,8 | |
Andis Darzins | 210 | 205 | 224 | 191 | 180 | 214 | 1224 | 204,0 | |
610 | 542 | 598 | 557 | 495 | 544 | 3346 | 185,9 | ||
40 | Hungary 2 | ||||||||
Viktor Zsolnai | 215 | 180 | 205 | 187 | 158 | 186 | 1131 | 188,5 | |
Gergely Kapronczay | 167 | 188 | 224 | 203 | 172 | 192 | 1146 | 191,0 | |
Tamás Sass | 207 | 185 | 167 | 185 | 152 | 170 | 1066 | 177,7 | |
589 | 553 | 596 | 575 | 482 | 548 | 3343 | 185,7 | ||
41 | Croatia 2 | ||||||||
Mise Mrkonjic | 178 | 169 | 161 | 221 | 156 | 200 | 1085 | 180,8 | |
Zeljko Baruncic | 195 | 190 | 168 | 157 | 213 | 173 | 1096 | 182,7 | |
Zoran Banjac | 183 | 180 | 191 | 194 | 227 | 174 | 1149 | 191,5 | |
556 | 539 | 520 | 572 | 596 | 547 | 3330 | 185,0 | ||
42 | Lithuania 2 | ||||||||
Dainius Zaltauskas | 176 | 179 | 201 | 185 | 156 | 190 | 1087 | 181,2 | |
Kestutis Gudauskas | 167 | 141 | 183 | 230 | 217 | 184 | 1122 | 187,0 | |
Kristijonas Sergejevas | 209 | 182 | 140 | 186 | 182 | 213 | 1112 | 185,3 | |
552 | 502 | 524 | 601 | 555 | 587 | 3321 | 184,5 | ||
43 | Slovakia 2 | ||||||||
Michal Jakobei | 124 | 191 | 169 | 236 | 189 | 182 | 1091 | 181,8 | |
Juraj Voskar | 182 | 199 | 193 | 192 | 175 | 192 | 1133 | 188,8 | |
Lukas Andrassy | 219 | 167 | 188 | 177 | 145 | 201 | 1097 | 182,8 | |
525 | 557 | 550 | 605 | 509 | 575 | 3321 | 184,5 | ||
44 | France 2 | ||||||||
Sebastien Henry | 158 | 240 | 218 | 216 | 124 | 170 | 1126 | 187,7 | |
Frederic Janzen | 181 | 215 | 205 | 164 | 151 | 222 | 1138 | 189,7 | |
Jonathan Lefevre | 149 | 183 | 160 | 178 | 177 | 196 | 1043 | 173,8 | |
488 | 638 | 583 | 558 | 452 | 588 | 3307 | 183,7 | ||
45 | Turkey 1 | ||||||||
Tolga Sismanogullar | 185 | 162 | 215 | 180 | 188 | 208 | 1138 | 189,7 | |
Emre Kumru | 158 | 221 | 167 | 172 | 223 | 212 | 1153 | 192,2 | |
Barlas Kontas | 142 | 129 | 162 | 161 | 233 | 159 | 986 | 164,3 | |
485 | 512 | 544 | 513 | 644 | 579 | 3277 | 182,1 | ||
46 | Greece 2 | ||||||||
Thomas Argyriou | 166 | 147 | 156 | 208 | 179 | 188 | 1044 | 174,0 | |
Christos Lykomitros | 147 | 219 | 210 | 222 | 158 | 211 | 1167 | 194,5 | |
Thomas Möller Petersen | 158 | 187 | 217 | 167 | 169 | 154 | 1052 | 175,3 | |
471 | 553 | 583 | 597 | 506 | 553 | 3263 | 181,3 | ||
47 | Lithuania 1 | ||||||||
Ignas Vildziunas | 183 | 147 | 136 | 144 | 175 | 125 | 910 | 151,7 | |
Linas Sasnauskas | 214 | 191 | 214 | 253 | 189 | 173 | 1234 | 205,7 | |
Aidas Daniunas | 177 | 153 | 181 | 193 | 214 | 190 | 1108 | 184,7 | |
574 | 491 | 531 | 590 | 578 | 488 | 3252 | 180,7 | ||
48 | Belarus 1 | ||||||||
Pavel Sobolev | 177 | 187 | 190 | 191 | 181 | 168 | 1094 | 182,3 | |
Aliaksandr Paliak | 197 | 159 | 175 | 147 | 160 | 215 | 1053 | 175,5 | |
Sergey Tazin | 185 | 210 | 222 | 153 | 177 | 151 | 1098 | 183,0 | |
559 | 556 | 587 | 491 | 518 | 534 | 3245 | 180,3 | ||
49 | Hungary 1 | ||||||||
Bálint Luczek | 136 | 158 | 191 | 179 | 136 | 159 | 959 | 159,8 | |
Erich Pisarski | 181 | 179 | 181 | 246 | 226 | 146 | 1159 | 193,2 | |
Csaba Rácz | 165 | 182 | 163 | 163 | 213 | 209 | 1095 | 182,5 | |
482 | 519 | 535 | 588 | 575 | 514 | 3213 | 178,5 | ||
50 | Wales 1 | ||||||||
Stuart Chamberlain | 157 | 142 | 185 | 202 | 201 | 177 | 1064 | 177,3 | |
William Wan | 193 | 161 | 151 | 191 | 198 | 154 | 1048 | 174,7 | |
Stewart Brydon | 190 | 181 | 201 | 181 | 155 | 178 | 1086 | 181,0 | |
540 | 484 | 537 | 574 | 554 | 509 | 3198 | 177,7 | ||
51 | Croatia 1 | ||||||||
Stjepan Naglic | 165 | 194 | 150 | 134 | 236 | 169 | 1048 | 174,7 | |
Mario Miladinovic | 214 | 171 | 167 | 185 | 173 | 151 | 1061 | 176,8 | |
Vedran Vedris | 204 | 164 | 133 | 170 | 227 | 179 | 1077 | 179,5 | |
583 | 529 | 450 | 489 | 636 | 499 | 3186 | 177,0 | ||
52 | Bulgaria 1 | ||||||||
Boyan Donov | 177 | 220 | 168 | 215 | 157 | 177 | 1114 | 185,7 | |
Radoslav Tenchev | 148 | 168 | 153 | 167 | 171 | 188 | 995 | 165,8 | |
Darin Trayanov | 158 | 190 | 161 | 198 | 161 | 205 | 1073 | 178,8 | |
483 | 578 | 482 | 580 | 489 | 570 | 3182 | 176,8 | ||
53 | Poland 2 | ||||||||
Alessandro Silletti | 185 | 152 | 205 | 168 | 171 | 185 | 1066 | 177,7 | |
Tomasz Olejniczak | 138 | 163 | 185 | 159 | 170 | 190 | 1005 | 167,5 | |
Patryk Preus | 165 | 208 | 212 | 201 | 157 | 157 | 1100 | 183,3 | |
488 | 523 | 602 | 528 | 498 | 532 | 3171 | 176,2 | ||
54 | Spain 1 | ||||||||
Paco Rodríguez | 204 | 191 | 189 | 142 | 168 | 133 | 1027 | 171,2 | |
Raul Jiménez | 166 | 161 | 160 | 192 | 174 | 125 | 978 | 163,0 | |
Alejandro Arjonilla | 175 | 232 | 202 | 172 | 192 | 184 | 1157 | 192,8 | |
545 | 584 | 551 | 506 | 534 | 442 | 3162 | 175,7 | ||
55 | Wales 2 | ||||||||
James Footner | 183 | 193 | 205 | 171 | 155 | 156 | 1063 | 177,2 | |
Tom John | 163 | 154 | 181 | 161 | 161 | 202 | 1022 | 170,3 | |
Gareth Roberts | 168 | 155 | 171 | 198 | 167 | 217 | 1076 | 179,3 | |
514 | 502 | 557 | 530 | 483 | 575 | 3161 | 175,6 | ||
56 | Latvia 2 | ||||||||
Dmitrijs Cebotarjovs | 199 | 167 | 203 | 194 | 197 | 183 | 1143 | 190,5 | |
Vladimirs Pribilevs | 214 | 219 | 187 | 138 | 174 | 163 | 1095 | 182,5 | |
Janis Zemitis | 168 | 161 | 159 | 101 | 143 | 167 | 899 | 149,8 | |
581 | 547 | 549 | 433 | 514 | 513 | 3137 | 174,3 | ||
57 | Poland 1 | ||||||||
Tomasz Janicki | 182 | 161 | 163 | 174 | 200 | 189 | 1069 | 178,2 | |
Krzysztof Olesiński | 167 | 190 | 178 | 164 | 163 | 145 | 1007 | 167,8 | |
Adam Błaszczak | 180 | 160 | 162 | 154 | 190 | 171 | 1017 | 169,5 | |
529 | 511 | 503 | 492 | 553 | 505 | 3093 | 171,8 | ||
58 | Bulgaria 2 | ||||||||
Ruslan Vasilev | 127 | 169 | 146 | 163 | 145 | 188 | 938 | 156,3 | |
Dimitar Popov | 160 | 153 | 164 | 154 | 191 | 210 | 1032 | 172,0 | |
Kaloyan Ivanov | 157 | 173 | 198 | 191 | 194 | 189 | 1102 | 183,7 | |
444 | 495 | 508 | 508 | 530 | 587 | 3072 | 170,7 | ||
59 | Scotland 2 | ||||||||
Michael MacColl | 191 | 190 | 180 | 191 | 203 | 191 | 1146 | 191,0 | |
Andrew McKay | 150 | 157 | 173 | 174 | 144 | 155 | 953 | 158,8 | |
Paul Grieg | 179 | 143 | 152 | 178 | 123 | 182 | 957 | 159,5 | |
520 | 490 | 505 | 543 | 470 | 528 | 3056 | 169,8 | ||
60 | Slovakia 1 | ||||||||
Stanislav Hajduk | 153 | 257 | 147 | 177 | 178 | 157 | 1069 | 178,2 | |
Tomas Magula | 138 | 175 | 160 | 132 | 189 | 141 | 935 | 155,8 | |
Matej Kosecky | 194 | 164 | 152 | 173 | 154 | 164 | 1001 | 166,8 | |
485 | 596 | 459 | 482 | 521 | 462 | 3005 | 166,9 |
Information über die Seite Tabelle nach Spiel 6
Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Juni 2015