Sport » International » European Championships » EMC 2015 » Ergebnisse Trio » Gruppe 3/Spiel 1 bis 3

Trio Gruppe 3, Spiel 1 bis 3 am 9. Juni 2015

Pos  Doubles G1 G2 G3 Score AVG
   1 Sweden 2          
  Daniel Fransson 148 257 229 634 211,3
  Magnus Johnson Jr 182 196 237 615 205,0
  Jesper Svensson 225 215 169 609 203,0
    555 668 635 1858 206,4
   2 England 2          
  Darren Cundy 173 211 264 648 216,0
  Leon Devlin 239 174 184 597 199,0
  Adam Cairns 158 237 200 595 198,3
    570 622 648 1840 204,4
   3 Ukraine 2          
  Ievgen Petrovskyi 186 259 221 666 222,0
  Mykhaylo Kalika 185 198 237 620 206,7
  Andrii Shovkun 219 139 179 537 179,0
    590 596 637 1823 202,6
   4 Norway 2          
  Björn Einar Rudshagen 200 225 210 635 211,7
  Kenneth Haukaas 212 181 226 619 206,3
  Arvid Espen 194 161 205 560 186,7
    606 567 641 1814 201,6
   5 Russia 2          
  Ivan Semenov 270 215 192 677 225,7
  Yan Korshak 196 187 189 572 190,7
  Nikita Koshelev 215 166 179 560 186,7
    681 568 560 1809 201,0
   6 Finland 2          
  Joonas Jähi 234 232 193 659 219,7
  Juhani Tonteri 206 203 234 643 214,3
  Olli Pakonen 174 181 133 488 162,7
    614 616 560 1790 198,9
   7 Belgium 2          
  Bram Van Meerbergen 166 224 205 595 198,3
  Mats Maggi 179 186 223 588 196,0
  Gery Verbruggen 177 191 214 582 194,0
    522 601 642 1765 196,1
   8 Hungary 2          
  Viktor Zsolnai 215 180 205 600 200,0
  Gergely Kapronczay 167 188 224 579 193,0
  Tamás Sass 207 185 167 559 186,3
    589 553 596 1738 193,1
   9 Netherlands 2          
  Ramon Hilferink 174 182 225 581 193,7
  Mark Jacobs 216 164 192 572 190,7
  Johnny Spil 201 170 189 560 186,7
    591 516 606 1713 190,3
   10 France 2          
  Sebastien Henry 158 240 218 616 205,3
  Frederic Janzen 181 215 205 601 200,3
  Jonathan Lefevre 149 183 160 492 164,0
    488 638 583 1709 189,9
   11 Slovakia 2          
  Lukas Andrassy 219 167 188 574 191,3
  Juraj Voskar 182 199 193 574 191,3
  Michal Jakobei 124 191 169 484 161,3
    525 557 550 1632 181,3
   12 Croatia 2          
  Zoran Banjac 183 180 191 554 184,7
  Zeljko Baruncic 195 190 168 553 184,3
  Mise Mrkonjic 178 169 161 508 169,3
    556 539 520 1615 179,4
   13 Poland 2          
  Patryk Preus 165 208 212 585 195,0
  Alessandro Silletti 185 152 205 542 180,7
  Tomasz Olejniczak 138 163 185 486 162,0
    488 523 602 1613 179,2
   14 Greece 2          
  Christos Lykomitros 147 219 210 576 192,0
  Thomas Möller Petersen 158 187 217 562 187,3
  Thomas Argyriou 166 147 156 469 156,3
    471 553 583 1607 178,6
   15 Lithuania 2          
  Dainius Zaltauskas 176 179 201 556 185,3
  Kristijonas Sergejevas 209 182 140 531 177,0
  Kestutis Gudauskas 167 141 183 491 163,7
    552 502 524 1578 175,3
   16 Wales 2          
  James Footner 183 193 205 581 193,7
  Tom John 163 154 181 498 166,0
  Gareth Roberts 168 155 171 494 164,7
    514 502 557 1573 174,8
   17 Scotland 2          
  Michael MacColl 191 190 180 561 187,0
  Andrew McKay 150 157 173 480 160,0
  Paul Grieg 179 143 152 474 158,0
    520 490 505 1515 168,3
   18 Bulgaria 2          
  Kaloyan Ivanov 157 173 198 528 176,0
  Dimitar Popov 160 153 164 477 159,0
  Ruslan Vasilev 127 169 146 442 147,3
    444 495 508 1447 160,8
 
 

Information über die Seite Gruppe 3/Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Dienstag, 9. Juni 2015