Sport » International » European Championships » EMC 2015 » Ergebnisse Trio » Gruppe 2/Spiel 4 bis 6

Trio Gruppe 2, Spiel 4 bis 6 am 10. Juni 2015

Pos  Doubles G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
   1 Finland 1                
  Joonas Jehkinen 160 249 231 240 202 179 1261 210,2
  Osku Palermaa 241 214 237 244 216 212 1364 227,3
  Kimmo Lehtonen 216 191 216 234 227 180 1264 210,7
    617 654 684 718 645 571 3889 216,1
   2 Italy 2                
  Tommaso Radi 168 195 211 183 196 255 1208 201,3
  Massimo Pirozzi 200 229 196 199 207 223 1254 209,0
  Marco Reviglio 199 160 203 188 257 247 1254 209,0
    567 584 610 570 660 725 3716 206,4
   3 Denmark 2                
  Jesper Agerbo 195 188 181 181 245 188 1178 196,3
  Carsten Warming Hansen 203 180 245 200 198 169 1195 199,2
  Frederik Nicolai Öhrgaard 193 207 198 222 224 216 1260 210,0
    591 575 624 603 667 573 3633 201,8
   4 England 1                
  John Wells 146 243 204 216 176 202 1187 197,8
  Chris Oates 176 187 171 201 196 268 1199 199,8
  Paul Moor 177 214 217 181 266 178 1233 205,5
    499 644 592 598 638 648 3619 201,1
   5 Iceland 2                
  Arnar David Jonsson 196 214 173 204 225 225 1237 206,2
  Einar Mar Björnsson 156 199 182 244 202 169 1152 192,0
  Skuli Freyr Sigurdsson 235 181 191 163 184 221 1175 195,8
    587 594 546 611 611 615 3564 198,0
   6 Germany 2                
  Frank Drevenstedt 246 235 169 189 183 195 1217 202,8
  Lars Tangermann 226 231 212 201 201 170 1241 206,8
  Stephan Unger 180 224 175 155 171 184 1089 181,5
    652 690 556 545 555 549 3547 197,1
   7 Romania 2                
  Gheorghe Catalin 204 218 162 159 225 160 1128 188,0
  Alexandru Arbanas 160 177 199 201 189 185 1111 185,2
  Romeo Gagenoiu 169 248 269 204 188 192 1270 211,7
    533 643 630 564 602 537 3509 194,9
   8 Slovenia 2                
  Anze Grabrijan 222 212 169 181 175 215 1174 195,7
  Rok Kostric 196 224 177 179 165 223 1164 194,0
  Aleksander Kostric 188 161 214 191 163 244 1161 193,5
    606 597 560 551 503 682 3499 194,4
   9 Turkey 2                
  Habib Dogan 192 183 179 185 236 164 1139 189,8
  Burak Natal 213 201 225 177 172 204 1192 198,7
  Taygun Erkeskin 192 236 144 216 192 168 1148 191,3
    597 620 548 578 600 536 3479 193,3
   10 Israel 2                
  Israel Tener 196 218 172 186 198 183 1153 192,2
  Ido Sharet 183 204 175 164 204 226 1156 192,7
  Moshe Shienman 182 205 210 140 183 226 1146 191,0
    561 627 557 490 585 635 3455 191,9
   11 Greece 1                
  Vasileios Stefopoulos 204 195 206 181 188 204 1178 196,3
  Konstantinos Xagoraris 173 175 188 189 220 221 1166 194,3
  Georgios Stefanidis 185 194 187 166 188 172 1092 182,0
    562 564 581 536 596 597 3436 190,9
   12 Ukraine 1                
  Valentyn Kucherenko 184 231 180 200 257 180 1232 205,3
  Iurii Grynyk 204 168 224 203 178 211 1188 198,0
  Ievgen Karmazin 132 167 177 149 179 202 1006 167,7
    520 566 581 552 614 593 3426 190,3
   13 Scotland 1                
  Brian Gillespie 152 198 158 171 248 235 1162 193,7
  Gary Redpath 201 165 177 189 234 269 1235 205,8
  Daniel McKay 162 168 165 159 185 173 1012 168,7
    515 531 500 519 667 677 3409 189,4
   14 Ireland 2                
  Gareth Williams 158 159 212 172 200 168 1069 178,2
  Craig Grattan 170 140 193 212 195 186 1096 182,7
  Aidan Byrne 177 173 171 230 193 267 1211 201,8
    505 472 576 614 588 621 3376 187,6
   15 Spain 2                
  Rubén Orche 134 159 214 137 158 230 1032 172,0
  Ion Acín 172 176 200 181 150 180 1059 176,5
  Erwin Pascual 209 214 204 179 247 215 1268 211,3
    515 549 618 497 555 625 3359 186,6
   16 Lithuania 1                
  Ignas Vildziunas 183 147 136 144 175 125 910 151,7
  Linas Sasnauskas 214 191 214 253 189 173 1234 205,7
  Aidas Daniunas 177 153 181 193 214 190 1108 184,7
    574 491 531 590 578 488 3252 180,7
   17 Belarus 1                
  Pavel Sobolev 177 187 190 191 181 168 1094 182,3
  Aliaksandr Paliak 197 159 175 147 160 215 1053 175,5
  Sergey Tazin 185 210 222 153 177 151 1098 183,0
    559 556 587 491 518 534 3245 180,3
   18 Hungary 1                
  Bálint Luczek 136 158 191 179 136 159 959 159,8
  Erich Pisarski 181 179 181 246 226 146 1159 193,2
  Csaba Rácz 165 182 163 163 213 209 1095 182,5
    482 519 535 588 575 514 3213 178,5
   19 Wales 1                
  Stuart Chamberlain 157 142 185 202 201 177 1064 177,3
  William Wan 193 161 151 191 198 154 1048 174,7
  Stewart Brydon 190 181 201 181 155 178 1086 181,0
    540 484 537 574 554 509 3198 177,7
   20 Latvia 2                
  Dmitrijs Cebotarjovs 199 167 203 194 197 183 1143 190,5
  Vladimirs Pribilevs 214 219 187 138 174 163 1095 182,5
  Janis Zemitis 168 161 159 101 143 167 899 149,8
    581 547 549 433 514 513 3137 174,3
 
 

Information über die Seite Gruppe 2/Spiel 4 bis 6
Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Juni 2015