Tabelle nach dem 6. Spieltag am 20./21. Februar 2016
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radschläger Düsseldorf | 129 | 76 | 53 | 42.196 | 216 | 195,35 |
2 | BSC Kraftwerk Berlin | 117 | 64 | 53 | 41.822 | 216 | 193,62 |
3 | BV 77 Frankfurt | 107 | 64 | 43 | 40.949 | 216 | 189,58 |
4 | BSRK 1888 Brandenburg | 91 | 50 | 41 | 40.802 | 216 | 188,90 |
5 | VFL Wolfsburg | 90 | 55 | 35 | 40.646 | 216 | 188,18 |
6 | Lucky Strikers Regensburg | 87 | 58 | 29 | 39.809 | 216 | 184,30 |
7 | BHB 2001 Berlin 1 | 74 | 50 | 24 | 39.790 | 216 | 184,21 |
8 | BC Royal Viernheim | 74 | 51 | 23 | 39.703 | 216 | 183,81 |
9 | BC FTG Frankfurt | 68 | 46 | 22 | 39.724 | 216 | 183,91 |
10 | BC Cosmos Stuttgart | 33 | 26 | 7 | 38.130 | 216 | 176,53 |
Tabelle 6. Spieltag 20./21.02.2016 in Ludwigshafen
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Kraftwerk Berlin | 22 | 12 | 10 | 6.781 | 36 | 188,36 |
2 | Lucky Strikers Regensburg | 20 | 12 | 8 | 6.642 | 36 | 184,50 |
3 | VFL Wolfsburg | 19 | 10 | 9 | 6.745 | 36 | 187,36 |
4 | BV 77 Frankfurt | 19 | 12 | 7 | 6.548 | 36 | 181,89 |
5 | Radschläger Düsseldorf 1 | 17 | 12 | 5 | 6.486 | 36 | 180,17 |
6 | BSRK 1888 Brandenburg | 12 | 6 | 6 | 6.500 | 36 | 180,56 |
7 | BC Royal Viernheim | 12 | 8 | 4 | 6.448 | 36 | 179,11 |
8 | BHB 2001 Berlin 1 | 11 | 8 | 3 | 6.418 | 36 | 178,28 |
9 | BC Cosmos Stuttgart | 7 | 6 | 1 | 6.175 | 36 | 171,53 |
10 | BC FTG Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 6.289 | 36 | 174,69 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016