Tabelle nach dem 2. Start am 17./18. Oktober 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf 1 | 45 | 26 | 19 | 14.317 | 72 | 198,85 |
| 2 | BV 77 Frankfurt | 37 | 22 | 15 | 13.934 | 72 | 193,53 |
| 3 | BSC Kraftwerk Berlin | 37 | 22 | 15 | 13.825 | 72 | 192,01 |
| 4 | BSRK 1888 Brandenburg | 35 | 20 | 15 | 13.913 | 72 | 193,24 |
| 5 | VFL Wolfsburg | 33 | 18 | 15 | 14.066 | 72 | 195,36 |
| 6 | BC Royal Viernheim | 23 | 16 | 7 | 13.271 | 72 | 184,32 |
| 7 | Lucky Strikers Regensburg | 23 | 16 | 7 | 13.256 | 72 | 184,11 |
| 8 | BHB 2001 Berlin 1 | 22 | 14 | 8 | 13.283 | 72 | 184,49 |
| 9 | BC FTG Frankfurt | 20 | 14 | 6 | 13.245 | 72 | 183,96 |
| 10 | BC Cosmos Stuttgart | 15 | 12 | 3 | 12.828 | 72 | 178,17 |
Tabelle 2. Spieltag 17./18. Oktober 2015 in Wildau
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 22 | 12 | 10 | 7.105 | 36 | 197,36 |
| 2 | Radschläger Düsseldorf 1 | 21 | 12 | 9 | 7.027 | 36 | 195,19 |
| 3 | BSC Kraftwerk Berlin | 21 | 14 | 7 | 6.820 | 36 | 189,44 |
| 4 | BSRK 1888 Brandenburg | 20 | 12 | 8 | 6.926 | 36 | 192,39 |
| 5 | VFL Wolfsburg | 14 | 8 | 6 | 6.811 | 36 | 189,19 |
| 6 | BC Cosmos Stuttgart | 12 | 10 | 2 | 6.490 | 36 | 180,28 |
| 7 | BC Royal Viernheim | 11 | 6 | 5 | 6.696 | 36 | 186,00 |
| 8 | BC FTG Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 6.586 | 36 | 182,94 |
| 9 | BHB 2001 Berlin 1 | 8 | 4 | 4 | 6.597 | 36 | 183,25 |
| 10 | Lucky Strikers Regensburg | 5 | 4 | 1 | 6.370 | 36 | 176,94 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 19. Oktober 2015



