Tabelle nach dem 1. Start am 19./20. September 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf 1 | 24 | 14 | 10 | 7.290 | 36 | 202,50 |
| 2 | VFL Wolfsburg | 19 | 10 | 9 | 7.255 | 36 | 201,53 |
| 3 | Lucky Strikers Regensburg | 18 | 12 | 6 | 6.886 | 36 | 191,28 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berlin | 16 | 8 | 8 | 7.005 | 36 | 194,58 |
| 5 | BSRK 1888 Brandenburg | 15 | 8 | 7 | 6.987 | 36 | 194,08 |
| 6 | BV 77 Frankfurt | 15 | 10 | 5 | 6.829 | 36 | 189,69 |
| 7 | BHB 2001 Berlin 1 | 14 | 10 | 4 | 6.686 | 36 | 185,72 |
| 8 | BC Royal Viernheim | 12 | 10 | 2 | 6.575 | 36 | 182,64 |
| 9 | BC FTG Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 6.659 | 36 | 184,97 |
| 10 | BC Cosmos Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 6.338 | 36 | 176,06 |
Tabelle 1. Spieltag am 19./20.09.2015 in Hamburg
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf 1 | 24 | 14 | 10 | 7.290 | 36 | 202,50 |
| 2 | VFL Wolfsburg | 19 | 10 | 9 | 7.255 | 36 | 201,53 |
| 3 | Lucky Strikers Regensburg | 18 | 12 | 6 | 6.886 | 36 | 191,28 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berlin | 16 | 8 | 8 | 7.005 | 36 | 194,58 |
| 5 | BSRK 1888 Brandenburg | 15 | 8 | 7 | 6.987 | 36 | 194,08 |
| 6 | BV 77 Frankfurt | 15 | 10 | 5 | 6.829 | 36 | 189,69 |
| 7 | BHB 2001 Berlin 1 | 14 | 10 | 4 | 6.686 | 36 | 185,72 |
| 8 | BC Royal Viernheim | 12 | 10 | 2 | 6.575 | 36 | 182,64 |
| 9 | BC FTG Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 6.659 | 36 | 184,97 |
| 10 | BC Cosmos Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 6.338 | 36 | 176,06 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 21. September 2015



