Tabelle nach dem 4. Spieltag am 16./17. Januar 2016
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf | 88 | 50 | 38 | 28.349 | 144 | 196,87 |
| 2 | BSC Kraftwerk Berlin | 76 | 42 | 34 | 27.841 | 144 | 193,34 |
| 3 | BV 77 Frankfurt | 74 | 44 | 30 | 27.488 | 144 | 190,89 |
| 4 | VFL Wolfsburg | 61 | 37 | 24 | 27.275 | 144 | 189,41 |
| 5 | BSRK 1888 Brandenburg | 60 | 32 | 28 | 27.346 | 144 | 189,90 |
| 6 | Lucky Strikers Regensburg | 55 | 38 | 17 | 26.408 | 144 | 183,39 |
| 7 | BC Royal Viernheim | 49 | 33 | 16 | 26.596 | 144 | 184,69 |
| 8 | BC FTG Frankfurt | 49 | 34 | 15 | 26.565 | 144 | 184,48 |
| 9 | BHB 2001 Berlin 1 | 45 | 32 | 13 | 26.402 | 144 | 183,35 |
| 10 | BC Cosmos Stuttgart | 23 | 18 | 5 | 25.435 | 144 | 176,63 |
Tabelle 4. Spieltag 16./17.01.2016 in B, Schillerpark
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf | 22 | 12 | 10 | 6.711 | 36 | 186,42 |
| 2 | BV 77 Frankfurt | 20 | 12 | 8 | 6.552 | 36 | 182,00 |
| 3 | BSC Kraftwerk Berlin | 17 | 8 | 9 | 6.679 | 36 | 185,53 |
| 4 | BC FTG Frankfurt | 17 | 12 | 5 | 6.450 | 36 | 179,17 |
| 5 | BSRK 1888 Brandenburg | 15 | 8 | 7 | 6.491 | 36 | 180,31 |
| 6 | BC Royal Viernheim | 14 | 8 | 6 | 6.465 | 36 | 179,58 |
| 7 | BHB 2001 Berlin 1 | 13 | 10 | 3 | 6.285 | 36 | 174,58 |
| 8 | VFL Wolfsburg | 12 | 8 | 4 | 6.287 | 36 | 174,64 |
| 9 | Lucky Strikers Regensburg | 12 | 10 | 2 | 6.099 | 36 | 169,42 |
| 10 | BC Cosmos Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 6.002 | 36 | 166,72 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Januar 2016



