Tabelle nach dem 3. Spieltag am 7./8. November 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf 1 | 66 | 38 | 28 | 21.638 | 108 | 200,35 |
| 2 | BSC Kraftwerk Berlin | 59 | 34 | 25 | 21.162 | 108 | 195,94 |
| 3 | BV 77 Frankfurt | 54 | 32 | 22 | 20.936 | 108 | 193,85 |
| 4 | VFL Wolfsburg | 49 | 29 | 20 | 20.988 | 108 | 194,33 |
| 5 | BSRK 1888 Brandenburg | 45 | 24 | 21 | 20.855 | 108 | 193,10 |
| 6 | Lucky Strikers Regensburg | 43 | 28 | 15 | 20.309 | 108 | 188,05 |
| 7 | BC Royal Viernheim | 35 | 25 | 10 | 20.131 | 108 | 186,40 |
| 8 | BHB 2001 Berlin 1 | 32 | 22 | 10 | 20.117 | 108 | 186,27 |
| 9 | BC FTG Frankfurt | 32 | 22 | 10 | 20.115 | 108 | 186,25 |
| 10 | BC Cosmos Stuttgart | 20 | 16 | 4 | 19.433 | 108 | 179,94 |
Tabelle 3. Spieltag 7./8.11.2015 in Langen/Hessen
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Kraftwerk Berlin | 22 | 12 | 10 | 7.337 | 36 | 203,81 |
| 2 | Radschläger Düsseldorf 1 | 21 | 12 | 9 | 7.321 | 36 | 203,36 |
| 3 | Lucky Strikers Regensburg | 20 | 12 | 8 | 7.053 | 36 | 195,92 |
| 4 | BV 77 Frankfurt | 17 | 10 | 7 | 7.002 | 36 | 194,50 |
| 5 | VFL Wolfsburg | 16 | 11 | 5 | 6.922 | 36 | 192,28 |
| 6 | BC FTG Frankfurt | 12 | 8 | 4 | 6.870 | 36 | 190,83 |
| 7 | BC Royal Viernheim | 12 | 9 | 3 | 6.860 | 36 | 190,56 |
| 8 | BSRK 1888 Brandenburg | 10 | 4 | 6 | 6.942 | 36 | 192,83 |
| 9 | BHB 2001 Berlin 1 | 10 | 8 | 2 | 6.834 | 36 | 189,83 |
| 10 | BC Cosmos Stuttgart | 5 | 4 | 1 | 6.605 | 36 | 183,47 |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Januar 2016



