Rangliste nach dem 3. Spieltag am 7./8. November 2015
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berges, Mathieu | 1.928 | 9 | 214,22 | 254 | ABC Mannheim | BAD |
| 2 | Hellmich, Daniel | 3.779 | 18 | 209,94 | 268 | BC Bavaria | BAY |
| 3 | Loos, Michael | 3.771 | 18 | 209,50 | 267 | Team ProfiShop München | BAY |
| 4 | Block, Thomas | 5.027 | 24 | 209,46 | 266 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 5 | Aust, Karsten | 5.653 | 27 | 209,37 | 268 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 6 | Hooper, Curtis George | 3.748 | 18 | 208,22 | 255 | Team ProfiShop München | BAY |
| 7 | Teece, Raymond | 5.555 | 27 | 205,74 | 258 | Team ProfiShop München | BAY |
| 8 | Rauscher, Michael | 1.847 | 9 | 205,22 | 243 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 9 | Maravic, Alexander | 1.836 | 9 | 204,00 | 232 | BC Bavaria | BAY |
| 10 | Pflügl, Manuel | 5.023 | 25 | 200,92 | 278 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 11 | Belgar, Rene | 3.584 | 18 | 199,11 | 278 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 12 | Urbach, Reiner | 5.344 | 27 | 197,93 | 254 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 13 | Jonasdofsky, Mark | 2.572 | 13 | 197,85 | 258 | ABC Mannheim | BAD |
| 14 | Ancarani, Sandro | 4.320 | 22 | 196,36 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
| 15 | Hug, Philipp | 5.090 | 26 | 195,77 | 237 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 16 | Blase, Oliver | 4.877 | 25 | 195,08 | 266 | ABC Mannheim | BAD |
| 17 | Pilecky, Marco | 1.753 | 9 | 194,78 | 239 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 18 | Kloos, Fabian | 5.257 | 27 | 194,70 | 254 | BC Bavaria | BAY |
| 19 | Völlmerk, Oliver | 5.255 | 27 | 194,63 | 245 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 20 | Waldbruch, Daniel | 4.864 | 25 | 194,56 | 278 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 21 | Kubalek, Benjamin | 3.891 | 20 | 194,55 | 236 | Team ProfiShop München | BAY |
| 22 | Winter, Florian | 5.251 | 27 | 194,48 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
| 23 | Farenski, Tim | 3.680 | 19 | 193,68 | 255 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 24 | Vontobel, Leroy Angelo | 3.481 | 18 | 193,39 | 247 | Team ProfiShop München | BAY |
| 25 | Pellegrams, Koen | 3.476 | 18 | 193,11 | 246 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 26 | Born, Frank | 5.008 | 26 | 192,62 | 247 | SBV | HES |
| 27 | Peinelt, Helmut | 5.197 | 27 | 192,48 | 300 | BC Bavaria | BAY |
| 28 | Hurt, Ron | 3.461 | 18 | 192,28 | 230 | BV Moguntia Mainz | RPF |
| 29 | Heine, Frank | 5.171 | 27 | 191,52 | 243 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 30 | Joris, Nico | 3.443 | 18 | 191,28 | 228 | ABC Mannheim | BAD |
| 31 | Haas, Christian | 4.005 | 21 | 190,71 | 235 | ABC Mannheim | BAD |
| 32 | Marte, Joachim | 3.798 | 20 | 189,90 | 234 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 33 | Robison, Dale | 4.356 | 23 | 189,39 | 227 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 34 | Schuster, Christian | 3.593 | 19 | 189,11 | 244 | BC Bavaria | BAY |
| 35 | Fischer, Alexander | 4.145 | 22 | 188,41 | 237 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 36 | Van Meerbergen, Bram | 3.385 | 18 | 188,06 | 221 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 37 | Mader, Florian | 4.507 | 24 | 187,79 | 232 | SBV | HES |
| 38 | Jost, Manfred | 3.938 | 21 | 187,52 | 236 | SBV | HES |
| 39 | Renner, Alexander | 4.474 | 24 | 186,42 | 231 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 40 | Freygang, Tom | 4.287 | 23 | 186,39 | 226 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 41 | Schick, Andreas | 1.300 | 7 | 185,71 | 211 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 42 | Mader, Sven | 4.085 | 22 | 185,68 | 234 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 43 | Peetz, Andreas | 555 | 3 | 185,00 | 208 | Team ProfiShop München | BAY |
| 44 | Zuhl, Markus | 4.433 | 24 | 184,71 | 235 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 45 | Altenfeld, Marco | 1.474 | 8 | 184,25 | 214 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 46 | Milnikel, Frank | 3.470 | 19 | 182,63 | 224 | SBV | HES |
| 47 | Gladigau, Philipp | 3.825 | 21 | 182,14 | 243 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 48 | Castro, Ferdinand | 2.537 | 14 | 181,21 | 235 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 49 | Bettinger, Marcus | 1.447 | 8 | 180,88 | 211 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 50 | Thümmler, Alexander | 2.709 | 15 | 180,60 | 211 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 51 | Tscharke, Uwe | 2.696 | 15 | 179,73 | 215 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 52 | Weinschenk, Felix | 2.333 | 13 | 179,46 | 241 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 53 | Müller, Hans Jürgen | 3.230 | 18 | 179,44 | 217 | SBV | HES |
| 54 | Kollas, Jens | 3.227 | 18 | 179,28 | 245 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 55 | Obermeier, Kurt | 2.509 | 14 | 179,21 | 206 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 56 | Behrendt, Daniel | 4.117 | 23 | 179,00 | 214 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 57 | Blepp, Gregory | 1.609 | 9 | 178,78 | 203 | Team ProfiShop München | BAY |
| 58 | Tillmann, Julian | 3.039 | 17 | 178,76 | 268 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 59 | Fellenberg, Patrick | 2.125 | 12 | 177,08 | 213 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 60 | Pirzer, Robert | 1.239 | 7 | 177,00 | 196 | Team ProfiShop München | BAY |
| 61 | Schlick, Christian | 2.830 | 16 | 176,88 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 62 | Bhongbhibhat, Timm | 2.996 | 17 | 176,24 | 213 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 63 | Marc, Jörg | 1.577 | 9 | 175,22 | 201 | Team ProfiShop München | BAY |
| 64 | Knöbl, Martin | 4.025 | 23 | 175,00 | 225 | BC Bavaria | BAY |
| 65 | Deuschle, Silvio | 2.443 | 14 | 174,50 | 203 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 66 | Lapp, Peter | 3.315 | 19 | 174,47 | 203 | SBV | HES |
| 67 | Jackwerth, Enno | 1.221 | 7 | 174,43 | 194 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 68 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.046 | 6 | 174,33 | 193 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 69 | Radke, Till | 1.741 | 10 | 174,10 | 192 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 70 | Prietz, Werner | 2.432 | 14 | 173,71 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 71 | Ray Love II, Gloster | 4.336 | 25 | 173,44 | 265 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 72 | Brodowsky, Jan | 1.030 | 6 | 171,67 | 220 | Team ProfiShop München | BAY |
| 73 | Hakin, Fabio | 684 | 4 | 171,00 | 181 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 74 | Badelt, Markus | 3.075 | 18 | 170,83 | 208 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 75 | Strunz, Rainer | 1.345 | 8 | 168,13 | 194 | SBV | HES |
| 76 | Hensel, Bernd | 1.844 | 11 | 167,64 | 227 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 77 | Köberl, Martin | 1.999 | 12 | 166,58 | 197 | BC Bavaria | BAY |
| 78 | Keil, Marcel | 1.058 | 7 | 151,14 | 174 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 79 | Kühn, Mike | 125 | 1 | 125,00 | 125 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Mittwoch, 11. November 2015



