Rangliste nach dem 4. Spieltag am 16./17. Januar 2016
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berges, Mathieu | 1.928 | 9 | 214,22 | 254 | ABC Mannheim | BAD |
| 2 | Aust, Karsten | 5.653 | 27 | 209,37 | 268 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 3 | Loos, Michael | 5.636 | 27 | 208,74 | 267 | Team ProfiShop München | BAY |
| 4 | Hooper, Curtis George | 3.748 | 18 | 208,22 | 255 | Team ProfiShop München | BAY |
| 5 | Block, Thomas | 6.852 | 33 | 207,64 | 266 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 6 | Teece, Raymond | 7.461 | 36 | 207,25 | 258 | Team ProfiShop München | BAY |
| 7 | Hellmich, Daniel | 5.585 | 27 | 206,85 | 268 | BC Bavaria | BAY |
| 8 | Maravic, Alexander | 1.836 | 9 | 204,00 | 232 | BC Bavaria | BAY |
| 9 | Hug, Philipp | 7.078 | 35 | 202,23 | 258 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 10 | Kubalek, Benjamin | 5.832 | 29 | 201,10 | 278 | Team ProfiShop München | BAY |
| 11 | Völlmerk, Oliver | 7.231 | 36 | 200,86 | 268 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 12 | Jonasdofsky, Mark | 4.408 | 22 | 200,36 | 259 | ABC Mannheim | BAD |
| 13 | Belgar, Rene | 5.401 | 27 | 200,04 | 278 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 14 | Pflügl, Manuel | 6.586 | 33 | 199,58 | 278 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 15 | Peinelt, Helmut | 7.178 | 36 | 199,39 | 300 | BC Bavaria | BAY |
| 16 | Vontobel, Leroy Angelo | 5.368 | 27 | 198,81 | 247 | Team ProfiShop München | BAY |
| 17 | Heine, Frank | 7.120 | 36 | 197,78 | 257 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 18 | Waldbruch, Daniel | 6.719 | 34 | 197,62 | 278 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 19 | Rauscher, Michael | 3.557 | 18 | 197,61 | 243 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 20 | Blase, Oliver | 6.716 | 34 | 197,53 | 290 | ABC Mannheim | BAD |
| 21 | Becker, Dennis | 984 | 5 | 196,80 | 246 | ABC Mannheim | BAD |
| 22 | Ancarani, Sandro | 4.320 | 22 | 196,36 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
| 23 | Pilecky, Marco | 3.527 | 18 | 195,94 | 239 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 24 | Urbach, Reiner | 7.032 | 36 | 195,33 | 254 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 25 | Renner, Alexander | 6.435 | 33 | 195,00 | 279 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 26 | Joris, Nico | 5.262 | 27 | 194,89 | 255 | ABC Mannheim | BAD |
| 27 | Freygang, Tom | 6.235 | 32 | 194,84 | 258 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 28 | Kloos, Fabian | 6.996 | 36 | 194,33 | 254 | BC Bavaria | BAY |
| 29 | Schick, Andreas | 3.106 | 16 | 194,13 | 258 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 30 | Mader, Florian | 6.406 | 33 | 194,12 | 257 | SBV | HES |
| 31 | Born, Frank | 6.793 | 35 | 194,09 | 247 | SBV | HES |
| 32 | Farenski, Tim | 5.427 | 28 | 193,82 | 256 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 33 | Schuster, Christian | 5.409 | 28 | 193,18 | 246 | BC Bavaria | BAY |
| 34 | Pellegrams, Koen | 3.476 | 18 | 193,11 | 246 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 35 | Hurt, Ron | 3.461 | 18 | 192,28 | 230 | BV Moguntia Mainz | RPF |
| 36 | Tscharke, Uwe | 4.609 | 24 | 192,04 | 269 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 37 | Winter, Florian | 5.943 | 31 | 191,71 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
| 38 | Fischer, Alexander | 5.540 | 29 | 191,03 | 237 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 39 | Haas, Christian | 5.730 | 30 | 191,00 | 235 | ABC Mannheim | BAD |
| 40 | Johnson, Christopher | 1.713 | 9 | 190,33 | 214 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 41 | Robison, Dale | 6.086 | 32 | 190,19 | 227 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 42 | Marte, Joachim | 3.798 | 20 | 189,90 | 234 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 43 | Zuhl, Markus | 6.254 | 33 | 189,52 | 248 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 44 | Jost, Manfred | 5.297 | 28 | 189,18 | 236 | SBV | HES |
| 45 | Van Meerbergen, Bram | 3.385 | 18 | 188,06 | 221 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 46 | Mader, Sven | 5.792 | 31 | 186,84 | 235 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 47 | Milnikel, Frank | 4.848 | 26 | 186,46 | 233 | SBV | HES |
| 48 | Hensel, Bernd | 3.719 | 20 | 185,95 | 265 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 49 | Thümmler, Alexander | 4.434 | 24 | 184,75 | 235 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 50 | Ray Love II, Gloster | 6.270 | 34 | 184,41 | 300 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 51 | Altenfeld, Marco | 1.474 | 8 | 184,25 | 214 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 52 | Gladigau, Philipp | 4.762 | 26 | 183,15 | 243 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 53 | Obermeier, Kurt | 4.201 | 23 | 182,65 | 248 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 54 | Strunz, Rainer | 3.092 | 17 | 181,88 | 232 | SBV | HES |
| 55 | Castro, Ferdinand | 2.537 | 14 | 181,21 | 235 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 56 | Bettinger, Marcus | 1.447 | 8 | 180,88 | 211 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 57 | Bhongbhibhat, Timm | 4.156 | 23 | 180,70 | 251 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 58 | Müller, Hans Jürgen | 3.967 | 22 | 180,32 | 225 | SBV | HES |
| 59 | Fellenberg, Patrick | 3.780 | 21 | 180,00 | 220 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 60 | Badelt, Markus | 4.852 | 27 | 179,70 | 224 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 61 | Behrendt, Daniel | 5.008 | 28 | 178,86 | 214 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 62 | Kollas, Jens | 3.755 | 21 | 178,81 | 245 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 63 | Blepp, Gregory | 1.609 | 9 | 178,78 | 203 | Team ProfiShop München | BAY |
| 64 | Tillmann, Julian | 3.039 | 17 | 178,76 | 268 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 65 | Pirzer, Robert | 1.239 | 7 | 177,00 | 196 | Team ProfiShop München | BAY |
| 66 | Schlick, Christian | 2.830 | 16 | 176,88 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 67 | Weinschenk, Felix | 3.346 | 19 | 176,11 | 241 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 68 | Marc, Jörg | 1.577 | 9 | 175,22 | 201 | Team ProfiShop München | BAY |
| 69 | Peetz, Andreas | 2.102 | 12 | 175,17 | 212 | Team ProfiShop München | BAY |
| 70 | Deuschle, Silvio | 3.151 | 18 | 175,06 | 227 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 71 | Knöbl, Martin | 4.720 | 27 | 174,81 | 225 | BC Bavaria | BAY |
| 72 | Prietz, Werner | 3.495 | 20 | 174,75 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 73 | Lapp, Peter | 3.315 | 19 | 174,47 | 203 | SBV | HES |
| 74 | Jackwerth, Enno | 1.221 | 7 | 174,43 | 194 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 75 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.046 | 6 | 174,33 | 193 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 76 | Radke, Till | 1.741 | 10 | 174,10 | 192 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 77 | Köberl, Martin | 2.940 | 17 | 172,94 | 236 | BC Bavaria | BAY |
| 78 | Brodowsky, Jan | 1.030 | 6 | 171,67 | 220 | Team ProfiShop München | BAY |
| 79 | Hakin, Fabio | 684 | 4 | 171,00 | 181 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 80 | Naumann, Hans-Jürgen | 659 | 4 | 164,75 | 202 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 81 | Keil, Marcel | 1.058 | 7 | 151,14 | 174 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 82 | Kühn, Mike | 125 | 1 | 125,00 | 125 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Januar 2016



