Rangliste nach dem 1. Spieltag am 19./20.September 2015
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loos, Michael | 1.950 | 9 | 216,67 | 267 | Team ProfiShop München | BAY |
| 2 | Kubalek, Benjamin | 1.299 | 6 | 216,50 | 236 | Team ProfiShop München | BAY |
| 3 | Hooper, Curtis George | 1.927 | 9 | 214,11 | 255 | BC Delphin München | BAY |
| 4 | Teece, Raymond | 1.893 | 9 | 210,33 | 258 | Team ProfiShop München | BAY |
| 5 | Urbach, Reiner | 1.879 | 9 | 208,78 | 254 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 6 | Block, Thomas | 1.206 | 6 | 201,00 | 234 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 7 | Blase, Oliver | 1.780 | 9 | 197,78 | 216 | ABC Mannheim | BAD |
| 8 | Peinelt, Helmut | 1.777 | 9 | 197,44 | 300 | BC Bavaria | BAY |
| 9 | Pellegrams, Koen | 1.769 | 9 | 196,56 | 246 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 10 | Jost, Manfred | 1.570 | 8 | 196,25 | 236 | SBV | HES |
| 11 | Ancarani, Sandro | 1.371 | 7 | 195,86 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
| 12 | Heine, Frank | 1.760 | 9 | 195,56 | 241 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 13 | Waldbruch, Daniel | 1.552 | 8 | 194,00 | 222 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 14 | Born, Frank | 1.740 | 9 | 193,33 | 240 | SBV | HES |
| 15 | Robison, Dale | 1.733 | 9 | 192,56 | 225 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 16 | Kloos, Fabian | 1.729 | 9 | 192,11 | 254 | BC Bavaria | BAY |
| 17 | Aust, Karsten | 1.726 | 9 | 191,78 | 233 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 18 | Marte, Joachim | 1.145 | 6 | 190,83 | 218 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 19 | Van Meerbergen, Bram | 1.699 | 9 | 188,78 | 217 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 20 | Schuster, Christian | 1.685 | 9 | 187,22 | 244 | BC Bavaria | BAY |
| 21 | Winter, Florian | 1.679 | 9 | 186,56 | 247 | ABC Mannheim | BAD |
| 22 | Bettinger, Marcus | 1.305 | 7 | 186,43 | 211 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 23 | Pflügl, Manuel | 1.303 | 7 | 186,14 | 236 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 24 | Tscharke, Uwe | 1.673 | 9 | 185,89 | 215 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 25 | Belgar, Rene | 1.670 | 9 | 185,56 | 215 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 26 | Hug, Philipp | 1.477 | 8 | 184,63 | 234 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 27 | Milnikel, Frank | 1.652 | 9 | 183,56 | 218 | SBV | HES |
| 28 | Mader, Florian | 1.284 | 7 | 183,43 | 214 | SBV | HES |
| 29 | Völlmerk, Oliver | 1.648 | 9 | 183,11 | 212 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 30 | Fellenberg, Patrick | 909 | 5 | 181,80 | 212 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 31 | Fischer, Alexander | 1.272 | 7 | 181,71 | 230 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 32 | Joris, Nico | 1.633 | 9 | 181,44 | 212 | ABC Mannheim | BAD |
| 33 | Obermeier, Kurt | 1.437 | 8 | 179,63 | 206 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 34 | Gladigau, Philipp | 897 | 5 | 179,40 | 243 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 35 | Farenski, Tim | 717 | 4 | 179,25 | 212 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 36 | Lischka, Klaus-Uwe | 893 | 5 | 178,60 | 193 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 37 | Deuschle, Silvio | 1.066 | 6 | 177,67 | 201 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 38 | Haas, Christian | 1.242 | 7 | 177,43 | 209 | ABC Mannheim | BAD |
| 39 | Hensel, Bernd | 1.064 | 6 | 177,33 | 227 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 40 | Thümmler, Alexander | 1.240 | 7 | 177,14 | 210 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 41 | Pirzer, Robert | 1.239 | 7 | 177,00 | 196 | Team ProfiShop München | BAY |
| 42 | Hakin, Fabio | 529 | 3 | 176,33 | 181 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 43 | Jonasdofsky, Mark | 704 | 4 | 176,00 | 189 | ABC Mannheim | BAD |
| 44 | Knöbl, Martin | 1.583 | 9 | 175,89 | 213 | BC Bavaria | BAY |
| 45 | Zuhl, Markus | 1.576 | 9 | 175,11 | 192 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 46 | Brodowsky, Jan | 875 | 5 | 175,00 | 220 | Team ProfiShop München | BAY |
| 47 | Renner, Alexander | 1.575 | 9 | 175,00 | 212 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 48 | Bhongbhibhat, Timm | 1.566 | 9 | 174,00 | 213 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 49 | Freygang, Tom | 866 | 5 | 173,20 | 183 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 50 | Prietz, Werner | 1.385 | 8 | 173,13 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 51 | Tillmann, Julian | 1.036 | 6 | 172,67 | 242 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 52 | Mader, Sven | 690 | 4 | 172,50 | 208 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
| 53 | Behrendt, Daniel | 1.029 | 6 | 171,50 | 194 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 54 | Lapp, Peter | 686 | 4 | 171,50 | 190 | SBV | HES |
| 55 | Badelt, Markus | 1.179 | 7 | 168,43 | 204 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 56 | Köberl, Martin | 1.512 | 9 | 168,00 | 197 | BC Bavaria | BAY |
| 57 | Weinschenk, Felix | 837 | 5 | 167,40 | 198 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
| 58 | Strunz, Rainer | 665 | 4 | 166,25 | 184 | SBV | HES |
| 59 | Müller, Hans Jürgen | 658 | 4 | 164,50 | 188 | SBV | HES |
| 60 | Schlick, Christian | 1.141 | 7 | 163,00 | 187 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 61 | Kollas, Jens | 641 | 4 | 160,25 | 178 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 62 | Keil, Marcel | 781 | 5 | 156,20 | 174 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
| 63 | Ray Love II, Gloster | 1.078 | 7 | 154,00 | 171 | SG Moguntia Mainz | RPF |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 22. September 2015



