Teilnehmer Landesverband Bremen
| Name | Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damen | |||||
| Spielerin 1 | Waltemate | Tanja | SG Stern e. V. Werk Bremen | X-Faktor | 1459 |
| Spielerin 2 | Baude | Heike | SG Stern e. V. Werk Bremen | X-Faktor | 1041 |
| Spielerin 3 | Hagens | Meta-Maria | SG Stern e. V. Werk Bremen | X-Faktor | 1109 |
| Spielerin 4 | Bollmann | Sandra | SG Stern e. V. Werk Bremen | X-Faktor | 22190 |
| Herren | |||||
| Spieler 1 | Zilleßen | Rene | SG Stern e. V. Werk Bremen | BC Bremer Schlüssel | 1194 |
| Spieler 2 | Stolle | Hermann | SG Stern e. V. Werk Bremen | BC Bremer Schlüssel | 1040 |
| Spieler 3 | Waltemate | Oliver | SG Stern e. V. Werk Bremen | BC Bremer Schlüssel | 1046 |
| Spieler 4 | Kranz | Lothar | SG Stern e. V. Werk Bremen | BC Bremer Schlüssel | 1520 |
| Spieler 5 | Wan | Kaimin | SG Stern e. V. Werk Bremen | BC Bremer Schlüssel | 1356 |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Montag, 29. Februar 2016



