Teilnehmer Landesverband Brandenburg
| Name | Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damen | |||||
| Spielerin 1 | Bunzel | Marina | KSV Oderstrand Frankfurt/O. | StrikeMARKer | 21065 |
| Spielerin 2 | Rateike | Nadine | KSV Oderstrand Frankfurt/O. | StrikeMARKer | 21161 |
| Spielerin 3 | Lingk | Caroline | KSV Oderstrand Frankfurt/O. | StrikeMARKer | 21462 |
| Spielerin 4 | Bracki | Patricia | KSV Oderstrand Frankfurt/O. | StrikeMARKer | 13842 |
| Spielerin 5 | Wilberg | Monika | KSV Oderstrand Frankfurt/O. | StrikeMARKer | 13586 |
| Herren | |||||
| Spieler 1 | Karras | Paul | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13857 |
| Spieler 2 | Leschke | Rene | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13970 |
| Spieler 3 | Liebe | Thomas | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 21174 |
| Spieler 4 | Witschas | Tim | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13207 |
| Spieler 5 | Herberger | Jonas | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13489 |
| Spieler 6 | Dragon | Ralf | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 23238 |
| Spieler 7 | Rieger | Jean | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13664 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Montag, 29. Februar 2016



