Abschlusstabelle Gruppe Nord Damen
Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 9.084 | 48 | 189,25 |
2 | ASC Göttingen | Niedersachsen | 9.030 | 48 | 188,13 |
3 | BC Gettorf | Schleswig-Holstein | 9.009 | 48 | 187,69 |
4 | Strikee´s X-Factor | Bremen | 8.981 | 48 | 187,10 |
5 | BC Rot Blau Hamburg | Hamburg | 8.964 | 48 | 186,75 |
6 | BC Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 8.923 | 48 | 185,90 |
7 | Forsche Kugel | Berlin | 8.743 | 48 | 182,15 |
8 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | Brandenburg | 8.587 | 48 | 178,90 |
9 | Bowling Stones | Sachsen-Anhalt | 8.112 | 48 | 169,00 |
Abschlusstabelle Gruppe Nord Herren
Platz | Team | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sudden Strikes Berlin | Berlin | 11.879 | 60 | 197,98 |
2 | BC Elmshorn | Hamburg | 11.693 | 60 | 194,88 |
3 | BSC Cosmos I | Schleswig-Holstin | 11.685 | 60 | 194,75 |
4 | Lok Stockum 2 | Nordrhein-Westfalen | 11.671 | 60 | 194,52 |
5 | VSG Oppin | Sachsen-Anhalt | 11.603 | 60 | 193,38 |
6 | Heidmühler FC | Niedersachsen | 11.444 | 60 | 190,73 |
7 | BC-Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 11.436 | 60 | 190,60 |
8 | BC Bremen | Bremen | 11.150 | 60 | 185,83 |
9 | Pneumant Fürstenwalde | Brandenburg | 11.141 | 60 | 185,68 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Nord
Letzte Änderung: Montag, 17. März 2014