Rangliste Gruppe Süd Damen
Platz | EDV-Nr | Nachname | Vorname | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30052 | Dewald | Liane | Cobra Viernheim | 2247 | 12 | 187,25 |
2 | 438 | Ackermann | Antje | 1. JBC Jembo Bunny´s | 2181 | 12 | 181,75 |
3 | 23462 | Hartmann | Annett | VFB 97 Dresden | 2159 | 12 | 179,92 |
4 | 23992 | Auguszt | Jeannine | VFB 97 Dresden | 2155 | 12 | 179,58 |
5 | 18684 | Slama | Angelika | BC Waiblingen | 2155 | 12 | 179,58 |
6 | 3065 | Lehmann | Monika | BC Waldkirch | 1794 | 10 | 179,40 |
7 | 14488 | Jentschke | Melanie | Cobra Viernheim | 2133 | 12 | 177,75 |
8 | 26448 | Gabelmann | Ute | BC-MZ Kaiserslautern | 2121 | 12 | 176,75 |
9 | 7548 | Vogel | Cornelia | BF Weiß-Blau 1 | 704 | 4 | 176,00 |
10 | 33018 | Leutwiler | Sabine | KBC 1 | 2112 | 12 | 176,00 |
11 | 26052 | Hoffmann | Mathilde | Wildcats | 2094 | 12 | 174,50 |
12 | 8264 | Duplois | Petra | KBC 1 | 2081 | 12 | 173,42 |
13 | 18729 | Schlingensief | Manuela | BC Waiblingen | 2077 | 12 | 173,08 |
14 | 3074 | Mayer | Isolde | BC Waldkirch | 1030 | 6 | 171,67 |
15 | 14309 | Lurk | Martina | Cobra Viernheim | 2040 | 12 | 170,00 |
16 | 572 | Demuth | Jana | 1. JBC Jembo Bunny´s | 1867 | 11 | 169,73 |
17 | 18696 | Aldinger | Heike | BC Waiblingen | 2034 | 12 | 169,50 |
18 | 2243 | Gonçalves | Jessica | Wildcats | 2033 | 12 | 169,42 |
19 | 7546 | Mc Fadden | Brigitte | BF Weiß-Blau 1 | 2032 | 12 | 169,33 |
20 | 67 | Tauchert | Katja | 1. JBC Jembo Bunny´s | 2028 | 12 | 169,00 |
21 | 242 | Ziebell | Marion | 1. JBC Jembo Bunny´s | 845 | 5 | 169,00 |
22 | 26061 | Schwehm | Gitta | Wildcats | 2025 | 12 | 168,75 |
23 | 29329 | Brown | Carol | BC Waiblingen | 1685 | 10 | 168,50 |
24 | 7431 | Denz | Angelika | BF Weiß-Blau 1 | 2017 | 12 | 168,08 |
25 | 23494 | Thiele | Steffi | VFB 97 Dresden | 2009 | 12 | 167,42 |
26 | 8138 | Brandes | Gabriele | KBC 1 | 1672 | 10 | 167,20 |
27 | 26117 | Schütz | Ulrike | BC-MZ Kaiserslautern | 1502 | 9 | 166,89 |
28 | 14418 | Nikula | Sabine | Cobra Viernheim | 1987 | 12 | 165,58 |
29 | 26058 | Peil | Sabine | BC-MZ Kaiserslautern | 1151 | 7 | 164,43 |
30 | 16953 | Reinhardt | Bianca | BF Weiß-Blau 1 | 1479 | 9 | 164,33 |
31 | 26455 | Pikula | Jessica | BC-MZ Kaiserslautern | 1466 | 9 | 162,89 |
32 | 7551 | Zehner | Gabriele | BF Weiß-Blau 1 | 1783 | 11 | 162,09 |
33 | 2244 | Turci | Nora | Wildcats | 1937 | 12 | 161,42 |
34 | 26169 | Barzen | Simone | BC-MZ Kaiserslautern | 645 | 4 | 161,25 |
35 | 15043 | Rühl | Marion | KBC 1 | 962 | 6 | 160,33 |
36 | 237 | Hirschberg | Sylvia | 1. JBC Jembo Bunny´s | 1282 | 8 | 160,25 |
37 | 10107 | Theiß | Elke | BC-MZ Kaiserslautern | 1120 | 7 | 160,00 |
38 | 8952 | Plesch | Uschi | KBC 1 | 1275 | 8 | 159,38 |
39 | 23478 | Ockain | Petra | VFB 97 Dresden | 1868 | 12 | 155,67 |
40 | 3122 | Wick | Petra | BC Waldkirch | 1206 | 8 | 150,75 |
41 | 29779 | Sigl | Sabine | BC Waiblingen | 287 | 2 | 143,50 |
42 | 3049 | Hoff | Ulrike | BC Waldkirch | 1355 | 10 | 135,50 |
43 | 3259 | Thomas | Angelika | BC Waldkirch | 1056 | 8 | 132,00 |
44 | 3260 | Härtwig | Iris | BC Waldkirch | 736 | 6 | 122,67 |
Information über die Seite Rangliste Süd Damen
Letzte Änderung: Dienstag, 18. März 2014